取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
78700.01 | + -5.54 % | |
1584.44 | + -12.3 % | |
105.99 | + -11.75 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
1.9052 | + -10.71 % | |
0.9963 | + 0.09 % | |
560.8 | + -5.15 % | |
0.00000627 | + -10.54 % | |
0.14759 | + -11.9 % | |
1.905 | + -13.13 % | |
0.2283 | + -3.18 % | |
0.5751 | + -11.34 % | |
13.47 | + -19.76 % | |
0.7209 | + -3.51 % | |
16.13 | + -7.45 % | |
7.91 | + -13.44 % | |
0.277 | + -12.48 % | |
70.31 | + -14.53 % | |
11.325 | + -11.62 % | |
0.4332 | + -10.83 % | |
0.2247 | + -10.78 % | |
4.373 | + -9.96 % | |
0.0000404 | + -11.18 % | |
0.337 | + -11.05 % | |
0.14032 | + -12.81 % | |
0.00001138 | + -7.32 % | |
127.89 | + -15.09 % | |
1.043 | + -14.77 % | |
2.188 | + -9.83 % | |
5.144 | + -11.85 % | |
0.61 | + -11.32 % | |
3.649 | + -7.12 % | |
0.641 | + -12.55 % | |
2.404 | + -9.92 % | |
4.441 | + -7.28 % | |
2.823 | + -10.05 % | |
1.664 | + -6.4 % | |
274.2 | + -8.04 % | |
0.382 | + -10.32 % | |
2.9395 | + -9.48 % | |
0.2724 | + -10.61 % | |
0.00000989 | + -9.67 % | |
0.3371 | + -12.07 % | |
14.12 | + -10.68 % | |
6.015 | + -12.88 % | |
0.01976 | + -8.68 % | |
3054 | + -0.19 % | |
0.1608 | + -11.92 % | |
1.569 | + -11.94 % | |
4.586 | + -8.67 % | |
0.1697 | + -8.8 % | |
0.692 | + -15.48 % | |
0.0748 | + -6.14 % | |
0.442 | + -8.28 % | |
0.0715 | + -12.68 % | |
0.2345 | + -9.83 % | |
0.01822 | + -4.4 % | |
0.0405 | + -9.37 % | |
0.532 | + -11.62 % | |
0.452 | + -12.03 % | |
39.59 | + -9.21 % | |
12.9 | + -7.32 % | |
0.123 | + -10.53 % | |
21.23 | + -11.75 % | |
0.736 | + -13.09 % | |
13.23 | + -11.43 % | |
0.4033 | + -7.66 % | |
0.01134 | + -12.15 % | |
2.475 | + -9.03 % | |
0.0735 | + -9.58 % | |
0.1461 | + -11.12 % | |
0.494 | + -10.18 % | |
0.05523 | + -11.67 % | |
0.9136 | + -10.01 % | |
0.0386 | + -6.78 % | |
64.1 | + -5.73 % | |
0.01031 | + -14.36 % | |
0.0459 | + -9.62 % | |
3.933 | + -8.88 % | |
3.642 | + -4.95 % | |
0.0502 | + -9.51 % | |
0.383 | + -10.69 % | |
0.1527 | + -8.01 % | |
0.1652 | + -10.93 % | |
0.2114 | + -13.29 % | |
1.712 | + -8.43 % | |
19.93 | + -5.93 % | |
0.364 | + -9.45 % | |
0.00777 | + -9.12 % | |
12.74 | + -13.55 % | |
0.1209 | + -7.56 % | |
0.00004519 | + -5.83 % | |
0.105 | + -10.39 % | |
0.048 | + -6.61 % | |
0.1381 | + -7.8 % | |
0.02511 | + -7.29 % | |
0.335 | + -8.69 % | |
0.3675 | + -8.25 % | |
0.0752 | + -12.84 % | |
0.992 | + -9.63 % | |
0.1644 | + -10.14 % | |
4485 | + -6.14 % | |
0.0004873 | + -8.47 % | |
0.01522 | + -6.62 % | |
0.00419 | + -8.09 % | |
0.0596 | + -8.3 % | |
0.03024 | + -3.41 % | |
0.001853 | + -10.21 % | |
0.00742 | + -9.84 % | |
0.606 | + -8.99 % | |
0.1693 | + -6.4 % | |
0.0872 | + -11.62 % | |
0.0658 | + -8.72 % | |
0.1003 | + -3.65 % | |
0.01566 | + -3.86 % | |
0.00741 | + 1.64 % | |
0.4754 | + -4.27 % | |
0.001359 | + -8.65 % | |
0.0491 | + -9.57 % | |
0.2848 | + -8.97 % |
0.335 ↑
≈ ¥ 2.45
変動
-8.69%
24時間高
0.342
24時間低
0.329
24時間出来高
5489594.60 FLOW
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|