I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
82736.75 | + -0.11 % | |
1770.48 | + -1.04 % | |
1.0003 | + 0.01 % | |
115.62 | + -1.91 % | |
2.0878 | + -1.98 % | |
0.996 | + 0.1 % | |
0.00000689 | + -1.85 % | |
0.16277 | + -2.94 % | |
2.1131 | + -3.63 % | |
582.55 | + -1.81 % | |
0.7504 | + -3.04 % | |
0.2397 | + 0.46 % | |
0.2981 | + -7.16 % | |
0.63 | + -3.21 % | |
8.85 | + -3.8 % | |
14.66 | + 2.8 % | |
12.335 | + -2.76 % | |
0.4679 | + -2.52 % | |
17.19 | + -4.23 % | |
79.47 | + -3.8 % | |
144.6 | + -4.68 % | |
0.15564 | + -2.62 % | |
0.0000458 | + 0 % | |
0.363 | + -4.46 % | |
2.354 | + -3.25 % | |
3.3235 | + 2.56 % | |
2.592 | + -3.46 % | |
4.727 | + -3.62 % | |
4.695 | + -2.47 % | |
0.00001193 | + -1.89 % | |
3.904 | + -0.38 % | |
0.2513 | + -0.59 % | |
0.00001064 | + -4.05 % | |
1.169 | + -2.33 % | |
3.019 | + -3.48 % | |
1.701 | + -6.89 % | |
0.3704 | + -5.89 % | |
0.705 | + -4.85 % | |
3069 | + 0.16 % | |
1.657 | + -4.33 % | |
0.2975 | + -3.59 % | |
5.646 | + -3.05 % | |
0.41 | + -4.87 % | |
13.85 | + 0.21 % | |
0.177 | + -2.9 % | |
295.5 | + -1.13 % | |
4.94 | + -1 % | |
0.649 | + -6.34 % | |
0.465 | + -4.51 % | |
6.66 | + -4.44 % | |
0.0802 | + -2.07 % | |
43.6 | + -4.17 % | |
0.0795 | + -1.24 % | |
0.1844 | + -1.96 % | |
0.02132 | + -1.47 % | |
0.489 | + -5.23 % | |
0.012 | + -1.88 % | |
0.79 | + -4.58 % | |
0.133 | + -2.7 % | |
0.594 | + -1.16 % | |
4.197 | + -1.71 % | |
15.61 | + -2.74 % | |
0.1587 | + -3.7 % | |
0.0799 | + -1.11 % | |
0.2524 | + -3.36 % | |
0.044 | + -2.65 % | |
14.68 | + -1.73 % | |
0.411 | + -3.96 % | |
0.799 | + -4.76 % | |
0.4277 | + -2.83 % | |
0.06085 | + -5.24 % | |
0.534 | + -3.25 % | |
0.01212 | + -6.84 % | |
0.04066 | + -1.19 % | |
23.01 | + -4.04 % | |
0.0487 | + -5.79 % | |
68.3 | + 0.88 % | |
0.0538 | + -2.71 % | |
2.644 | + -3.07 % | |
4738 | + -1.43 % | |
0.0005272 | + -1.05 % | |
0.2368 | + -1.54 % | |
0.1814 | + -1.03 % | |
0.01626 | + -0.67 % | |
0.02619 | + -5.45 % | |
21.21 | + -0.84 % | |
1.0183 | + 1.12 % | |
0.1641 | + -1.73 % | |
3.833 | + -1.05 % | |
0.1128 | + -4.79 % | |
0.1797 | + -4.16 % | |
0.362 | + -1.36 % | |
0.01863 | + 1.24 % | |
1.062 | + -3.1 % | |
0.39 | + -2.25 % | |
0.3875 | + -3 % | |
14.24 | + -4.24 % | |
0.1023 | + -1.72 % | |
0.0702 | + -2.49 % | |
0.1232 | + -8.4 % | |
0.0634 | + -4.36 % | |
0.01651 | + 0.67 % | |
0.00445 | + -1.98 % | |
0.00732 | + 0.41 % | |
0.0499 | + -2.72 % | |
0.03172 | + 0.85 % | |
0.0827 | + -4.93 % | |
0.0945 | + -3.56 % | |
1.875 | + 0.21 % | |
0.001447 | + -3.4 % | |
0.002014 | + -3.45 % | |
0.1795 | + -0.22 % | |
0.00801 | + -3.14 % | |
0.643 | + -2.28 % | |
0.0529 | + -2.57 % | |
0.4893 | + -2.82 % | |
0.00821 | + -2.14 % | |
0.00004895 | + 2.34 % | |
0.1498 | + 1.42 % | |
0.3082 | + -1.21 % |
1.0183 ↑
≈ ¥ 7.39
Dagdagan
+ 1.12%
24H mataas
1.0202
24H mababa
0.967
Dami ng 24H
1004859.67 FTT
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|