Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
77639.99 | + -2.23 % | |
1485.26 | + -4.6 % | |
1.0007 | + 0.05 % | |
1.8355 | + -5.18 % | |
106.64 | + -2.39 % | |
0.9987 | + 0.06 % | |
0.14686 | + -3.74 % | |
1.9548 | + -4.65 % | |
0.00000636 | + 2.08 % | |
0.5719 | + -5.7 % | |
561.99 | + 0.09 % | |
0.2314 | + -1.53 % | |
0.15158 | + -7.17 % | |
7.65 | + -2.91 % | |
16.67 | + -4.19 % | |
11.405 | + -2.31 % | |
71.71 | + -0.72 % | |
129.05 | + -2.79 % | |
0.6669 | + -7.32 % | |
1.908 | + -8.44 % | |
0.2871 | + -4.84 % | |
0.4772 | + -0.81 % | |
0.126 | + -4.61 % | |
1.84 | + 4.54 % | |
0.00001108 | + -1.85 % | |
4.364 | + -6.23 % | |
2.958 | + -4.49 % | |
0.333 | + -1.76 % | |
0.2759 | + 0.29 % | |
0.638 | + -1.54 % | |
3.414 | + -6.16 % | |
0.2211 | + -6.07 % | |
2.332 | + -0.59 % | |
0.0000373 | + -5.57 % | |
4.882 | + -5.4 % | |
0.67 | + 1.66 % | |
0.613 | + 0.65 % | |
3.009 | + -3.24 % | |
3102 | + 2.44 % | |
0.0689 | + 0.58 % | |
0.00001 | + -2.05 % | |
4.67 | + -1.2 % | |
0.394 | + -0.5 % | |
274.5 | + -2.9 % | |
0.02045 | + -1.91 % | |
4.289 | + -1.17 % | |
14.24 | + -1.99 % | |
11.95 | + -3.7 % | |
0.3492 | + 1.42 % | |
1.603 | + -3.89 % | |
0.1717 | + -3.59 % | |
0.1607 | + -5.35 % | |
0.071 | + -0.28 % | |
6.385 | + -1.54 % | |
0.423 | + -3.85 % | |
1.103 | + 11.32 % | |
0.243 | + 0.28 % | |
2.288 | + -2.88 % | |
0.1503 | + -2.65 % | |
0.0417 | + 1.46 % | |
0.449 | + -3.23 % | |
0.124 | + -1.74 % | |
13.05 | + -2.17 % | |
0.72 | + -0.41 % | |
0.0731 | + -3.3 % | |
0.03723 | + -2.49 % | |
0.556 | + -2.11 % | |
0.01884 | + -3.97 % | |
0.0503 | + -0.79 % | |
0.395 | + -1.25 % | |
37.44 | + -3.45 % | |
3.635 | + -10.44 % | |
0.0118 | + 0.34 % | |
0.51 | + -1.16 % | |
21.4 | + -2.01 % | |
0.216 | + 0.65 % | |
0.05422 | + -4.44 % | |
0.328 | + -0.6 % | |
4561 | + 0.15 % | |
13 | + -1.88 % | |
60 | + -4.91 % | |
0.0438 | + 2.81 % | |
0.1509 | + -0.98 % | |
0.8871 | + -4 % | |
0.368 | + -2.12 % | |
0.984 | + -1.3 % | |
0.368 | + -0.27 % | |
12.63 | + -2.54 % | |
0.1671 | + 0.42 % | |
0.1196 | + 0.58 % | |
0.01549 | + 0.38 % | |
19.74 | + -1 % | |
0.1596 | + -2.62 % | |
0.0779 | + -3.34 % | |
0.1097 | + -1.08 % | |
0.3825 | + -0.26 % | |
0.02893 | + -5.39 % | |
0.02493 | + -1.73 % | |
0.611 | + -0.16 % | |
0.0585 | + -2.33 % | |
0.0004826 | + -3.69 % | |
1.852 | + 3.69 % | |
0.0647 | + -3.14 % | |
3.648 | + 0.02 % | |
0.051 | + 1.99 % | |
0.1747 | + 0.17 % | |
0.00193 | + -0.66 % | |
0.01546 | + -2.21 % | |
0.0882 | + -3.07 % | |
0.00004381 | + -0.77 % | |
0.0101 | + -3.98 % | |
0.00707 | + -0.42 % | |
0.00427 | + -0.69 % | |
0.0475 | + -1.65 % | |
0.00748 | + -3.1 % | |
0.4693 | + -0.97 % | |
0.001348 | + -1.53 % | |
0.1488 | + 4.49 % | |
0.00759 | + -1.93 % | |
0.2884 | + 1.15 % |
0.8871 ↑
≈ ¥ 6.51
Tăng
-4%
24H cao
0.8914
24H thấp
0.8395
24H khối lượng
1592875.50 FTT
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|