Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82835.99 | + -0.80 % | |
1788.19 | + -0.92 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
118.04 | + -1.66 % | |
2.0839 | + -3.83 % | |
0.9962 | + 0.04 % | |
0.00000699 | + -1.82 % | |
0.16399 | + -3.43 % | |
2.1419 | + -5.13 % | |
588.21 | + -1.45 % | |
0.7457 | + -5.29 % | |
0.2393 | + 1.18 % | |
0.3056 | + -6.63 % | |
0.6360 | + -3.68 % | |
8.95 | + -3.76 % | |
14.88 | + 0.81 % | |
12.585 | + -2.40 % | |
0.4706 | + -3.80 % | |
17.12 | + -6.19 % | |
81.15 | + -2.46 % | |
146.34 | + -4.98 % | |
0.15620 | + -3.65 % | |
0.0000443 | + -4.72 % | |
0.370 | + -4.13 % | |
2.384 | + -3.05 % | |
3.2845 | + -0.39 % | |
2.629 | + -3.73 % | |
4.735 | + -3.92 % | |
4.748 | + -2.74 % | |
0.00001205 | + -1.95 % | |
3.927 | + -1.13 % | |
0.2492 | + -3.07 % | |
0.00001086 | + -2.60 % | |
1.204 | + 5.24 % | |
3.051 | + -3.69 % | |
1.742 | + -5.63 % | |
0.3776 | + -4.40 % | |
0.724 | + -3.47 % | |
3063 | + 0.13 % | |
1.710 | + -3.06 % | |
0.3020 | + -3.45 % | |
5.705 | + -3.04 % | |
0.417 | + -4.79 % | |
13.99 | + -1.06 % | |
0.1775 | + -5.03 % | |
293.4 | + -3.13 % | |
4.965 | + -1.64 % | |
0.678 | + -3.27 % | |
0.472 | + -4.26 % | |
6.930 | + -1.98 % | |
0.0804 | + -5.07 % | |
44.06 | + -5.67 % | |
0.0807 | + -0.85 % | |
0.1840 | + -2.59 % | |
0.02155 | + -2.00 % | |
0.501 | + -3.83 % | |
0.01193 | + -4.40 % | |
0.801 | + -4.52 % | |
0.1353 | + -1.59 % | |
0.602 | + -0.66 % | |
4.272 | + -1.31 % | |
15.70 | + -3.32 % | |
0.1616 | + -3.75 % | |
0.0807 | + -1.34 % | |
0.2554 | + -3.00 % | |
0.0446 | + -1.97 % | |
14.85 | + -2.10 % | |
0.424 | + -2.96 % | |
0.819 | + -4.10 % | |
0.4325 | + -2.52 % | |
0.06158 | + -5.36 % | |
0.541 | + -3.73 % | |
0.01263 | + -3.80 % | |
0.04079 | + -1.71 % | |
23.53 | + -3.24 % | |
0.0492 | + -6.28 % | |
67.6 | + -0.73 % | |
0.0546 | + -1.97 % | |
2.701 | + -1.99 % | |
4723 | + -2.69 % | |
0.0005313 | + -1.11 % | |
0.2398 | + -2.16 % | |
0.1828 | + -2.03 % | |
0.01637 | + -1.26 % | |
0.02666 | + -4.10 % | |
21.22 | + -1.02 % | |
0.9985 | + -0.79 % | |
0.1673 | + -1.18 % | |
3.805 | + -3.40 % | |
0.1150 | + -4.24 % | |
0.1853 | + -1.85 % | |
0.364 | + -1.61 % | |
0.01903 | + 5.77 % | |
1.081 | + -2.26 % | |
0.398 | + -1.48 % | |
0.3960 | + -3.17 % | |
14.58 | + -2.86 % | |
0.1023 | + -3.39 % | |
0.0716 | + -2.58 % | |
0.1247 | + -7.56 % | |
0.0647 | + -4.29 % | |
0.01650 | + 0.42 % | |
0.00454 | + -1.08 % | |
0.00730 | + 0.00 % | |
0.0509 | + -2.49 % | |
0.03172 | + 0.82 % | |
0.0859 | + -2.16 % | |
0.0968 | + -2.22 % | |
1.892 | + 0.05 % | |
0.001483 | + -1.78 % | |
0.002036 | + -3.50 % | |
0.1809 | + -0.27 % | |
0.00827 | + -1.78 % | |
0.661 | + -1.04 % | |
0.0540 | + -2.35 % | |
0.4987 | + -1.79 % | |
0.00833 | + -1.53 % | |
0.00004856 | + 1.88 % | |
0.1542 | + 2.80 % | |
0.3134 | + -0.85 % |
0.0807 ↑
≈ ¥ 0.58
Aumento
-1.34%
24H alta
0.0825
24 ore basso
0.0806
Volume 24 ore
20455084.00 GRT
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|