Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
83214.83 | + 7.9 % | |
1672 | + 13.04 % | |
1.0004 | + -0.06 % | |
2.0665 | + 13.01 % | |
119.62 | + 13.08 % | |
0.9988 | + 0.05 % | |
0.16363 | + 14.1 % | |
2.2621 | + 14.78 % | |
0.00000704 | + 16.8 % | |
581.86 | + 4.45 % | |
0.6404 | + 13.87 % | |
0.2375 | + 2.46 % | |
8.31 | + 10.22 % | |
12.745 | + 15.72 % | |
0.17092 | + 13.54 % | |
77.69 | + 11.58 % | |
18.64 | + 15.45 % | |
2.113 | + 11 % | |
0.7185 | + 5.8 % | |
0.3243 | + 16.15 % | |
0.535 | + 18.31 % | |
144.49 | + 14.3 % | |
0.376 | + 15.69 % | |
0.00001202 | + 12.88 % | |
4.82 | + 9.53 % | |
3.445 | + 20.06 % | |
0.2983 | + 11.91 % | |
3.738 | + 9.03 % | |
1.949 | + 15.15 % | |
5.453 | + 12.81 % | |
0.2432 | + 8.48 % | |
0.706 | + 13.68 % | |
0.0000435 | + 16.26 % | |
3100 | + 3.05 % | |
1.136 | + 15.96 % | |
2.514 | + 10.09 % | |
0.674 | + 13.49 % | |
0.738 | + 16.64 % | |
0.442 | + 16.01 % | |
3.21 | + 6.75 % | |
0.1818 | + 16.95 % | |
0.0748 | + 13.39 % | |
15.49 | + 9.1 % | |
0.3752 | + 10.24 % | |
0.00001119 | + 15.27 % | |
308.1 | + 13.41 % | |
0.02243 | + 13.02 % | |
4.543 | + 7.36 % | |
7.01 | + 13.29 % | |
12.6 | + 7.69 % | |
4.989 | + 9.7 % | |
4.032 | + 15.39 % | |
0.1885 | + 11.75 % | |
0.466 | + 11.53 % | |
0.499 | + 14.22 % | |
0.1386 | + 14.39 % | |
14.65 | + 16.03 % | |
0.0446 | + 12.06 % | |
2.435 | + 11.36 % | |
0.1313 | + 6.4 % | |
0.61 | + 13.01 % | |
0.1631 | + 12.13 % | |
0.0758 | + 7.96 % | |
0.261 | + 11.89 % | |
0.4258 | + 10.56 % | |
0.03941 | + 9.35 % | |
1.743 | + 8.48 % | |
3.844 | + 0.7 % | |
0.761 | + 9.18 % | |
0.0543 | + 12.21 % | |
0.0802 | + 10.33 % | |
1.929 | + 11.54 % | |
0.558 | + 13 % | |
0.01275 | + 12.07 % | |
23.12 | + 12.19 % | |
0.01977 | + 5.73 % | |
0.01636 | + 11.54 % | |
0.06055 | + 12.04 % | |
40.61 | + 9.58 % | |
14.2 | + 11.65 % | |
4797 | + 8.04 % | |
0.1739 | + 12.27 % | |
0.35 | + 11.53 % | |
66.9 | + 10.76 % | |
0.2312 | + 11.55 % | |
1.07 | + 12.57 % | |
0.03005 | + 3.19 % | |
13.8 | + 10.95 % | |
0.0477 | + 15.49 % | |
0.396 | + 12.82 % | |
0.1835 | + 7.75 % | |
0.4862 | + 6.98 % | |
0.399 | + 11.45 % | |
0.1615 | + 10.33 % | |
0.02676 | + 11.93 % | |
0.1546 | + 12.2 % | |
20.9 | + 8.69 % | |
0.9473 | + 7.21 % | |
0.1762 | + 9.73 % | |
0.0687 | + 8.7 % | |
0.0965 | + 12.73 % | |
0.00459 | + 11.16 % | |
0.0868 | + 12.16 % | |
0.00207 | + 10.05 % | |
0.412 | + 11.68 % | |
0.1175 | + 10.25 % | |
0.00816 | + 8.67 % | |
0.0005244 | + 9.48 % | |
0.01601 | + 3.35 % | |
0.1274 | + 13.23 % | |
0.0646 | + 14.13 % | |
0.01057 | + 6.01 % | |
0.0503 | + 8.17 % | |
0.661 | + 12.82 % | |
0.3086 | + 12.55 % | |
0.054 | + 10.42 % | |
0.001466 | + 12.27 % | |
0.00803 | + 6.77 % | |
0.00004581 | + 5.33 % | |
0.00758 | + 11.66 % |
0.0802 ↑
≈ ¥ 0.58
Tăng
+ 10.33%
24H cao
0.0808
24H thấp
0.0692
24H khối lượng
76118651.00 GRT
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|