交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
76500.77 | + -7.71 % | |
1504.37 | + -15.98 % | |
101.12 | + -15.06 % | |
1.001 | + 0.06 % | |
1.7649 | + -15.69 % | |
0.9976 | + 0.18 % | |
543.35 | + -7.68 % | |
0.00000609 | + -12.24 % | |
0.13829 | + -16.09 % | |
1.8225 | + -15.53 % | |
0.2239 | + -5.84 % | |
0.5444 | + -15.04 % | |
12.57 | + -19.29 % | |
0.7055 | + -5.65 % | |
15.34 | + -11.13 % | |
7.62 | + -15.25 % | |
0.2711 | + -12.75 % | |
66.41 | + -18.86 % | |
10.745 | + -14.75 % | |
0.4289 | + -9.83 % | |
0.2156 | + -13.13 % | |
4.188 | + -12.36 % | |
0.0000395 | + -13.21 % | |
0.328 | + -12.73 % | |
0.13469 | + -14.62 % | |
0.00001084 | + -10.33 % | |
120.78 | + -18.24 % | |
0.998 | + -16.4 % | |
2.06 | + -14.17 % | |
4.877 | + -16.8 % | |
0.588 | + -14.05 % | |
3.424 | + -12.83 % | |
0.615 | + -15.86 % | |
2.27 | + -14.14 % | |
4.223 | + -10.98 % | |
2.68 | + -12.85 % | |
1.638 | + -6.23 % | |
259.1 | + -12.2 % | |
0.364 | + -13.77 % | |
2.941 | + -9.86 % | |
0.2621 | + -13.21 % | |
0.00000953 | + -12.4 % | |
0.3253 | + -14.2 % | |
13.95 | + -11.54 % | |
6.075 | + -13.28 % | |
0.01896 | + -12.47 % | |
3044 | + -0.71 % | |
0.1553 | + -13.33 % | |
1.517 | + -13.41 % | |
4.427 | + -11.49 % | |
0.1613 | + -13.04 % | |
0.67 | + -17.32 % | |
0.0712 | + -11.12 % | |
0.421 | + -11.18 % | |
0.0689 | + -14.6 % | |
0.2261 | + -12.19 % | |
0.01709 | + -9.67 % | |
0.0386 | + -13.83 % | |
0.507 | + -16.08 % | |
0.435 | + -14.53 % | |
38.12 | + -12.12 % | |
12.56 | + -10.6 % | |
0.1169 | + -14.94 % | |
21.18 | + -11.93 % | |
0.738 | + -12.35 % | |
12.57 | + -15.57 % | |
0.3794 | + -12.79 % | |
0.01161 | + -9.43 % | |
2.348 | + -13.1 % | |
0.0704 | + -13.21 % | |
0.1401 | + -13.68 % | |
0.478 | + -12.43 % | |
0.05324 | + -14.27 % | |
0.8595 | + -14.08 % | |
0.03768 | + -8.27 % | |
60.8 | + -9.79 % | |
0.01052 | + -13.67 % | |
0.0436 | + -13.14 % | |
3.71 | + -13.83 % | |
3.603 | + -6.83 % | |
0.0485 | + -11.97 % | |
0.368 | + -13.58 % | |
0.1484 | + -10.29 % | |
0.1614 | + -14 % | |
0.2026 | + -16.24 % | |
1.658 | + -12.98 % | |
18.93 | + -10.83 % | |
0.35 | + -12.71 % | |
0.0074 | + -14.73 % | |
12.33 | + -16.03 % | |
0.1165 | + -7.93 % | |
0.00004311 | + -10.4 % | |
0.1028 | + -11.79 % | |
0.047 | + -8.57 % | |
0.1317 | + -13.36 % | |
0.0241 | + -11.09 % | |
0.319 | + -13.07 % | |
0.359 | + -10.97 % | |
0.0739 | + -14.55 % | |
0.963 | + -11.88 % | |
0.1569 | + -14.23 % | |
4213 | + -11.13 % | |
0.000473 | + -11.55 % | |
0.01452 | + -12.45 % | |
0.00402 | + -12.03 % | |
0.0582 | + -10.9 % | |
0.02947 | + -6.11 % | |
0.001792 | + -12.88 % | |
0.00708 | + -14.49 % | |
0.592 | + -10.97 % | |
0.1651 | + -9.74 % | |
0.0866 | + -12.14 % | |
0.0635 | + -11.43 % | |
0.1028 | + -0.96 % | |
0.01515 | + -7.56 % | |
0.00684 | + -6.43 % | |
0.46 | + -7.65 % | |
0.001308 | + -11.93 % | |
0.0462 | + -15.35 % | |
0.2716 | + -13.7 % |
0.0704 ↑
≈ ¥ 0.51
漲跌
-13.21%
24H高
0.0753
24H低
0.0663
24H成交量
81007193.00 GRT
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|