สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
2566.51 | + -0.72 % | |
103850.00 | + 0.99 % | |
0.9997 | + -0.02 % | |
171.63 | + -1.70 % | |
2.4040 | + -4.82 % | |
0.00001332 | + -2.63 % | |
0.22412 | + -4.09 % | |
0.9984 | + 0.00 % | |
3.8765 | + 0.36 % | |
0.2757 | + 1.10 % | |
656.03 | + 0.90 % | |
12.85 | + -2.71 % | |
0.02572 | + -26.24 % | |
0.7741 | + -2.30 % | |
0.3738 | + -3.26 % | |
0.997 | + -11.53 % | |
1.422 | + 8.46 % | |
23.74 | + -3.33 % | |
16.175 | + -3.52 % | |
100.40 | + 0.58 % | |
0.0000501 | + -24.28 % | |
0.00002112 | + -4.08 % | |
6.274 | + -5.25 % | |
0.00001498 | + -3.16 % | |
0.19904 | + -2.59 % | |
0.4034 | + -4.90 % | |
1.161 | + -5.45 % | |
2.910 | + -3.19 % | |
0.754 | + -6.79 % | |
228.71 | + 0.20 % | |
0.7101 | + 0.95 % | |
0.7910 | + 1.52 % | |
4.826 | + -1.63 % | |
10.205 | + -14.34 % | |
5.349 | + -7.11 % | |
0.785 | + -2.60 % | |
0.2942 | + -2.99 % | |
0.681 | + -4.34 % | |
2.962 | + -1.79 % | |
3231 | + 2.21 % | |
2.303 | + -2.33 % | |
4.853 | + -3.13 % | |
0.5056 | + -2.88 % | |
398.9 | + 0.07 % | |
0.0006408 | + -2.28 % | |
0.2397 | + -2.56 % | |
0.3236 | + -6.22 % | |
0.991 | + -4.71 % | |
19.32 | + -4.35 % | |
3.044 | + -7.05 % | |
19.09 | + -2.99 % | |
1.549 | + 12.74 % | |
4.903 | + -2.98 % | |
0.02923 | + -2.07 % | |
22.69 | + -2.02 % | |
1.2155 | + 0.44 % | |
0.2268 | + -2.36 % | |
0.902 | + -1.09 % | |
5.468 | + -1.86 % | |
0.751 | + -6.58 % | |
0.1597 | + -7.09 % | |
0.1004 | + -2.33 % | |
0.0904 | + -3.21 % | |
0.0593 | + -6.01 % | |
4.894 | + -7.97 % | |
0.0915 | + -4.97 % | |
45.00 | + -0.96 % | |
32.49 | + -5.24 % | |
0.2315 | + -1.78 % | |
0.1136 | + -4.69 % | |
3.0805 | + -4.90 % | |
0.03594 | + -7.88 % | |
0.03655 | + -1.61 % | |
12.05 | + -5.93 % | |
0.6342 | + -3.73 % | |
1.948 | + -3.03 % | |
5.809 | + -3.19 % | |
0.2309 | + -0.64 % | |
0.3445 | + -2.49 % | |
0.04492 | + -4.01 % | |
0.1991 | + -4.27 % | |
95.2 | + -5.08 % | |
19.42 | + -5.63 % | |
0.07623 | + -3.83 % | |
0.0654 | + -8.53 % | |
5785 | + -3.77 % | |
23.76 | + -2.38 % | |
0.01978 | + 0.35 % | |
1.379 | + -5.87 % | |
0.01988 | + 0.96 % | |
0.870 | + -3.00 % | |
0.1569 | + -5.43 % | |
0.663 | + -4.60 % | |
0.1134 | + -6.04 % | |
0.2060 | + -4.97 % | |
0.01971 | + -2.56 % | |
0.2152 | + -5.85 % | |
0.0640 | + -9.07 % | |
0.431 | + -2.04 % | |
0.1371 | + -4.78 % | |
0.1658 | + -5.74 % | |
2.401 | + -2.67 % | |
0.002584 | + -3.93 % | |
0.6455 | + -4.00 % | |
0.524 | + -0.94 % | |
0.0848 | + -4.49 % | |
0.00609 | + -5.43 % | |
0.001825 | + -5.29 % | |
0.1293 | + -7.24 % | |
0.0548 | + -4.35 % | |
0.814 | + -4.46 % | |
0.01097 | + -2.92 % | |
0.00006094 | + -2.49 % | |
0.01005 | + -5.09 % | |
0.3823 | + -3.35 % | |
0.00870 | + -4.28 % | |
0.0774 | + -2.14 % | |
0.1887 | + -2.17 % | |
0.5723 | + -2.23 % |
103850.00 ↑
≈ ¥ 747613.17
เพิ่มขึ้น
+ 0.99%
สูง 24 ชั่วโมง
104466.01
ต่ำ 24 ชั่วโมง
103467.91
ปริมาณ 24H
19497.02 BTC
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|