交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
91945.58 | + -1.09 % | |
3156.47 | + -0.76 % | |
0.9996 | + -0.01 % | |
137.97 | + -3.69 % | |
2.0805 | + -4.45 % | |
0.9976 | + -0.01 % | |
899.04 | + -0.93 % | |
0.14637 | + -2.51 % | |
1.6286 | + -1.96 % | |
14.165 | + -1.66 % | |
1.037 | + -1.98 % | |
14.35 | + -2.71 % | |
0.4363 | + -2.52 % | |
0.2806 | + -4.65 % | |
0.2859 | + 2.17 % | |
0.00000470 | + -2.28 % | |
83.22 | + -3.07 % | |
573.1 | + -3.24 % | |
1.777 | + -4.87 % | |
0.13807 | + -4.00 % | |
5.906 | + -2.65 % | |
4225.87 | + 0.91 % | |
0.00000855 | + -3.06 % | |
3.597 | + -4.61 % | |
2.263 | + -3.00 % | |
49.65 | + -0.50 % | |
190.52 | + -1.65 % | |
0.2512 | + -1.95 % | |
0.4069 | + -3.44 % | |
0.612 | + -4.37 % | |
0.2460 | + -4.54 % | |
0.2142 | + -2.63 % | |
0.382 | + -5.21 % | |
1.541 | + -3.14 % | |
0.1179 | + -6.57 % | |
1.897 | + -5.00 % | |
5.93 | + -2.49 % | |
0.00000952 | + -4.60 % | |
0.806 | + -4.27 % | |
0.1237 | + -3.05 % | |
0.1181 | + -4.21 % | |
2.333 | + -1.27 % | |
0.3193 | + -1.60 % | |
22.27 | + -1.02 % | |
0.03982 | + 4.43 % | |
13.72 | + -2.27 % | |
0.6230 | + -3.41 % | |
93.35 | + -1.95 % | |
34.15 | + -1.58 % | |
1.678 | + -4.22 % | |
0.1874 | + -2.49 % | |
11.73 | + -1.26 % | |
2.300 | + -2.21 % | |
13.213 | + 6.62 % | |
4.094 | + -1.96 % | |
0.1372 | + -2.41 % | |
0.231 | + -4.13 % | |
0.01294 | + -4.21 % | |
0.1010 | + -2.69 % | |
0.889 | + 2.06 % | |
0.2418 | + -4.35 % | |
0.2359 | + -4.87 % | |
0.2277 | + -4.44 % | |
0.0419 | + -3.44 % | |
1.077 | + -3.92 % | |
0.04769 | + -3.03 % | |
0.453 | + -2.57 % | |
0.3057 | + -4.43 % | |
0.1537 | + -4.82 % | |
0.0744 | + -3.25 % | |
0.1481 | + -3.13 % | |
0.413 | + -4.60 % | |
0.0789 | + 9.28 % | |
0.3511 | + -5.69 % | |
0.00996 | + -2.92 % | |
1.5825 | + -2.58 % | |
0.00002915 | + -2.44 % | |
0.673 | + -2.60 % | |
0.5305 | + -0.89 % | |
3802 | + -2.28 % | |
0.03024 | + -0.91 % | |
0.1221 | + -3.32 % | |
0.01352 | + 0.82 % | |
0.0356 | + -1.92 % | |
0.00001721 | + -2.93 % | |
0.02686 | + -3.83 % | |
0.1598 | + -1.60 % | |
3.880 | + -3.09 % | |
7.66 | + 2.94 % | |
0.252 | + -1.94 % | |
0.00821 | + -3.52 % | |
5.68 | + -0.17 % | |
8.50 | + -2.63 % | |
0.02116 | + 3.67 % | |
0.01697 | + -2.13 % | |
1.483 | + -3.19 % | |
0.0275 | + -1.43 % | |
0.5634 | + 0.89 % | |
0.0216 | + -4.42 % | |
0.0525 | + -3.67 % | |
0.0774 | + -1.77 % | |
0.0391 | + -2.49 % | |
0.0262 | + -2.59 % | |
0.00777 | + -1.77 % | |
0.0537 | + -0.55 % | |
0.004058 | + -3.10 % | |
0.2741 | + -2.28 % | |
0.3135 | + -2.18 % | |
0.00379 | + -1.04 % | |
0.03171 | + -1.73 % | |
0.3331 | + -1.45 % | |
0.000882 | + -2.96 % | |
0.00454 | + -1.08 % | |
0.000959 | + -3.12 % | |
0.0899 | + -3.64 % | |
0.0002606 | + -1.47 % |
91945.58 ↑
≈ ¥ 650055.40
漲跌
-1.09%
24H高
92692.36
24H低
91813.37
24H成交量
17371.79 BTC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據