زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
85690.34 | + 2.84 % | |
1637.45 | + 4.96 % | |
1.0001 | + -0.03 % | |
132.41 | + 9.29 % | |
2.1608 | + 7.21 % | |
0.9985 | + -0.03 % | |
2.3422 | + 7.20 % | |
0.16731 | + 5.28 % | |
0.2467 | + 2.15 % | |
0.00000741 | + 7.38 % | |
597.20 | + 1.91 % | |
0.6563 | + 5.63 % | |
0.6743 | + 11.30 % | |
8.72 | + 8.31 % | |
0.6209 | + 3.74 % | |
20.42 | + 7.53 % | |
0.17550 | + 5.18 % | |
78.54 | + 3.52 % | |
0.00001392 | + 9.09 % | |
13.125 | + 4.29 % | |
0.462 | + 17.25 % | |
0.3410 | + 7.53 % | |
340.6 | + 8.43 % | |
146.62 | + 8.15 % | |
2.204 | + 5.50 % | |
12.72 | + 1.67 % | |
3244 | + -1.30 % | |
3.950 | + 4.94 % | |
0.0005977 | + -0.48 % | |
0.778 | + 5.13 % | |
0.00001250 | + 2.87 % | |
2.403 | + 0.16 % | |
2.542 | + 4.13 % | |
0.3080 | + 4.23 % | |
3.710 | + 4.24 % | |
2.009 | + 1.61 % | |
5.479 | + 5.34 % | |
0.483 | + 8.76 % | |
4.967 | + 4.23 % | |
0.2461 | + 5.03 % | |
0.0000416 | + 1.21 % | |
0.1895 | + 5.92 % | |
0.02324 | + 5.68 % | |
0.687 | + 4.40 % | |
0.4063 | + 5.39 % | |
4.353 | + 4.01 % | |
0.756 | + 4.12 % | |
0.1904 | + 4.61 % | |
2.9475 | + 3.98 % | |
0.0738 | + 3.79 % | |
0.2677 | + 7.72 % | |
0.488 | + 3.60 % | |
5.195 | + 2.83 % | |
6.945 | + -0.43 % | |
14.75 | + 4.16 % | |
15.46 | + 1.84 % | |
0.0778 | + 1.96 % | |
0.1324 | + 0.07 % | |
0.2692 | + 3.93 % | |
0.642 | + 4.55 % | |
24.00 | + 3.18 % | |
1.124 | + 4.46 % | |
0.0457 | + 2.92 % | |
0.0821 | + 3.78 % | |
0.501 | + 5.25 % | |
0.1688 | + 5.10 % | |
1.793 | + 3.28 % | |
0.04007 | + 4.45 % | |
0.584 | + 6.55 % | |
0.01247 | + 1.62 % | |
41.74 | + 3.36 % | |
0.4381 | + 3.59 % | |
4732 | + 3.45 % | |
4.077 | + 4.72 % | |
0.1161 | + 1.22 % | |
0.887 | + 22.82 % | |
0.06480 | + 9.05 % | |
0.01967 | + 1.33 % | |
14.55 | + 3.55 % | |
0.1769 | + 4.30 % | |
0.0559 | + 3.70 % | |
0.01719 | + 2.56 % | |
67.9 | + 4.77 % | |
0.0684 | + 4.58 % | |
0.360 | + 3.74 % | |
1.087 | + 3.71 % | |
2.044 | + 6.40 % | |
0.1875 | + 2.51 % | |
0.002207 | + 2.74 % | |
0.02757 | + 4.15 % | |
0.4933 | + 1.56 % | |
0.1666 | + 2.64 % | |
0.9356 | + 2.97 % | |
0.702 | + 6.51 % | |
0.409 | + 4.07 % | |
21.17 | + 3.36 % | |
0.0862 | + 5.76 % | |
0.0647 | + 4.18 % | |
0.1918 | + 1.32 % | |
13.89 | + 3.73 % | |
3.925 | + 0.97 % | |
0.00467 | + 2.63 % | |
0.1213 | + 4.20 % | |
0.0461 | + 1.53 % | |
0.001522 | + 4.67 % | |
0.411 | + 3.52 % | |
0.1306 | + 2.42 % | |
0.4295 | + 5.65 % | |
0.00810 | + 2.14 % | |
0.1037 | + 6.90 % | |
0.03059 | + 2.20 % | |
0.01666 | + 2.14 % | |
0.3264 | + 4.24 % | |
0.00799 | + 3.76 % | |
0.00811 | + 4.37 % | |
0.00004769 | + 2.42 % | |
0.0563 | + 2.35 % | |
0.0508 | + 3.67 % | |
0.01052 | + 6.90 % | |
0.1630 | + 5.29 % |
0.409 ↑
≈ ¥ 2.98
يزيد
+ 4.07%
ارتفاع 24 ساعة
0.414
24 ساعة منخفضة
0.408
حجم 24H
2465575.66 HIGH
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|