I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
76879.99 | + -7.88 % | |
1539.63 | + -15.04 % | |
101.68 | + -15.57 % | |
1.0007 | + 0.03 % | |
1.7641 | + -17.19 % | |
0.9973 | + 0.15 % | |
544.29 | + -8.26 % | |
0.00000621 | + -12.14 % | |
0.1412 | + -15.88 % | |
1.8588 | + -15.1 % | |
0.2256 | + -4.64 % | |
0.547 | + -15.61 % | |
12.49 | + -23.23 % | |
0.7215 | + -3.67 % | |
15.81 | + -9.6 % | |
7.68 | + -15.58 % | |
0.2712 | + -14.29 % | |
67.3 | + -18.36 % | |
10.915 | + -14.82 % | |
0.4178 | + -13.83 % | |
0.2098 | + -16.94 % | |
4.208 | + -13.16 % | |
0.00004 | + -12.44 % | |
0.331 | + -13.57 % | |
0.13364 | + -16.7 % | |
0.00001095 | + -10.89 % | |
122.86 | + -18.66 % | |
1.003 | + -16.81 % | |
2.126 | + -12.58 % | |
4.973 | + -15 % | |
0.596 | + -13.6 % | |
3.477 | + -12.03 % | |
0.618 | + -16.12 % | |
2.325 | + -13.37 % | |
4.275 | + -10.34 % | |
2.704 | + -14.18 % | |
1.609 | + -9.44 % | |
263.6 | + -11.54 % | |
0.37 | + -13.11 % | |
3.008 | + -7.67 % | |
0.2653 | + -13.28 % | |
0.00000957 | + -13.55 % | |
0.3282 | + -15.06 % | |
13.62 | + -14.54 % | |
6.095 | + -13.22 % | |
0.01891 | + -14.08 % | |
3058 | + -0.09 % | |
0.1554 | + -14.94 % | |
1.518 | + -14.18 % | |
4.459 | + -12.01 % | |
0.1643 | + -12.23 % | |
0.672 | + -18.42 % | |
0.0722 | + -9.73 % | |
0.428 | + -11.93 % | |
0.0695 | + -14.91 % | |
0.2275 | + -12.59 % | |
0.01729 | + -9.19 % | |
0.0392 | + -13.08 % | |
0.518 | + -14.21 % | |
0.441 | + -15.02 % | |
38.41 | + -12.27 % | |
12.65 | + -10.09 % | |
0.1191 | + -14.3 % | |
21 | + -14.9 % | |
0.719 | + -15.31 % | |
12.82 | + -14.93 % | |
0.3793 | + -14.01 % | |
0.01138 | + -12.66 % | |
2.381 | + -12.39 % | |
0.0713 | + -13.35 % | |
0.1411 | + -14.61 % | |
0.486 | + -12.41 % | |
0.05374 | + -14.84 % | |
0.8791 | + -13.12 % | |
0.03819 | + -8.04 % | |
61.1 | + -10.27 % | |
0.01049 | + -15.62 % | |
0.0438 | + -14.09 % | |
3.751 | + -13.36 % | |
3.683 | + -4.01 % | |
0.0484 | + -13.39 % | |
0.368 | + -14.97 % | |
0.1469 | + -11.8 % | |
0.1592 | + -15.53 % | |
0.2036 | + -16.61 % | |
1.671 | + -11.9 % | |
19.12 | + -10.6 % | |
0.353 | + -12.8 % | |
0.00753 | + -12.44 % | |
12.27 | + -17.2 % | |
0.1175 | + -7.98 % | |
0.00004388 | + -9 % | |
0.101 | + -14.46 % | |
0.0475 | + -8.63 % | |
0.1338 | + -11.78 % | |
0.02429 | + -11.68 % | |
0.325 | + -12.12 % | |
0.356 | + -12.53 % | |
0.074 | + -15.42 % | |
0.957 | + -14.08 % | |
0.1597 | + -13.52 % | |
4327 | + -9.55 % | |
0.0004732 | + -12.18 % | |
0.0147 | + -11.05 % | |
0.00408 | + -11.85 % | |
0.0585 | + -11.22 % | |
0.0297 | + -4.95 % | |
0.001798 | + -13.29 % | |
0.00714 | + -13.97 % | |
0.598 | + -11.39 % | |
0.1648 | + -9.64 % | |
0.0858 | + -13.58 % | |
0.0637 | + -12.5 % | |
0.1 | + -4.76 % | |
0.01546 | + -5.15 % | |
0.00744 | + 1.63 % | |
0.4719 | + -5.8 % | |
0.001325 | + -11.54 % | |
0.0471 | + -14.33 % | |
0.2772 | + -12.35 % |
0.368 ↓
≈ ¥ 2.69
Dagdagan
-14.97%
24H mataas
0.388
24H mababa
0.366
Dami ng 24H
7075156.85 HIGH
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|