Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
82326 | + 9.57 % | |
1632.04 | + 15.7 % | |
1.0002 | + -0.06 % | |
2.0166 | + 15.83 % | |
116.68 | + 13.98 % | |
0.999 | + 0.08 % | |
0.15722 | + 14.26 % | |
2.1822 | + 16.24 % | |
0.00000681 | + 16.61 % | |
576.6 | + 7.33 % | |
0.6182 | + 14.54 % | |
0.2387 | + 5.38 % | |
8.09 | + 11.26 % | |
12.38 | + 17.23 % | |
0.16856 | + 17.84 % | |
75.23 | + 12.21 % | |
18.18 | + 15.35 % | |
2.056 | + 12.22 % | |
0.7075 | + 10.7 % | |
0.31 | + 16.84 % | |
0.5076 | + 14.09 % | |
140.89 | + 16.33 % | |
0.366 | + 19.21 % | |
0.00001177 | + 13.59 % | |
4.657 | + 10.58 % | |
3.323 | + 21.22 % | |
0.2879 | + 11.41 % | |
3.577 | + 8.95 % | |
1.892 | + 16.07 % | |
5.288 | + 14.68 % | |
0.2367 | + 10.29 % | |
0.699 | + 16.72 % | |
0.000041 | + 11.11 % | |
3103 | + 3.05 % | |
1.121 | + 19.61 % | |
2.433 | + 10.79 % | |
0.653 | + 13.56 % | |
0.726 | + 17.44 % | |
0.436 | + 19.12 % | |
3.101 | + 6.2 % | |
0.1782 | + 18.26 % | |
0.0732 | + 16 % | |
15.08 | + 10.39 % | |
0.3713 | + 16.36 % | |
0.0000109 | + 18.33 % | |
302.3 | + 16.03 % | |
0.02196 | + 15.19 % | |
4.495 | + 10.82 % | |
6.78 | + 14.5 % | |
12.12 | + 4.93 % | |
4.942 | + 9.55 % | |
3.94 | + 13.33 % | |
0.185 | + 13.35 % | |
0.456 | + 13.71 % | |
0.485 | + 15.43 % | |
0.1352 | + 17.56 % | |
14.23 | + 17.11 % | |
0.0435 | + 13.57 % | |
2.391 | + 11.72 % | |
0.1277 | + 5.53 % | |
0.604 | + 16.15 % | |
0.1594 | + 14.03 % | |
0.0742 | + 10.4 % | |
0.2546 | + 13.05 % | |
0.4164 | + 13.3 % | |
0.03902 | + 12.45 % | |
1.687 | + 10.55 % | |
3.91 | + 2.35 % | |
0.754 | + 14.07 % | |
0.0529 | + 13.51 % | |
0.0789 | + 12.87 % | |
1.952 | + 17.61 % | |
0.54 | + 13.86 % | |
0.01248 | + 13.75 % | |
22.59 | + 14.38 % | |
0.01958 | + 10.79 % | |
0.01609 | + 13.22 % | |
0.05971 | + 17.91 % | |
39.35 | + 9.64 % | |
14.08 | + 14.39 % | |
4676 | + 7.51 % | |
0.1712 | + 13.75 % | |
0.344 | + 12.41 % | |
66.2 | + 12.2 % | |
0.226 | + 12.66 % | |
1.047 | + 14.78 % | |
0.03001 | + 5.11 % | |
13.45 | + 11.97 % | |
0.0466 | + 18.27 % | |
0.388 | + 14.11 % | |
0.181 | + 7.93 % | |
0.4893 | + 8.27 % | |
0.392 | + 14.57 % | |
0.1596 | + 13.51 % | |
0.02633 | + 14.92 % | |
0.1541 | + 14.58 % | |
20.74 | + 11.09 % | |
0.9794 | + 14.68 % | |
0.1748 | + 11.97 % | |
0.0667 | + 9.32 % | |
0.0947 | + 14.37 % | |
0.0045 | + 13.88 % | |
0.0851 | + 13.31 % | |
0.002036 | + 13.23 % | |
0.4045 | + 14.44 % | |
0.1144 | + 12.69 % | |
0.00798 | + 10.97 % | |
0.0005226 | + 14.95 % | |
0.01616 | + 6.8 % | |
0.1245 | + 13.68 % | |
0.063 | + 15.56 % | |
0.0107 | + 21.59 % | |
0.0495 | + 11.46 % | |
0.648 | + 13.28 % | |
0.304 | + 14.71 % | |
0.053 | + 13.46 % | |
0.001436 | + 14.05 % | |
0.00805 | + 8.19 % | |
0.00004596 | + 9.08 % | |
0.00771 | + 16.29 % |
4.942 ↓
≈ ¥ 36.32
Tăng
+ 9.55%
24H cao
4.994
24H thấp
4.936
24H khối lượng
2552329.12 ICP
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|