交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
75553.74 | + -8.93 % | |
1467.75 | + -18.2 % | |
98.08 | + -17.61 % | |
1.0009 | + 0.07 % | |
1.697 | + -18.9 % | |
0.9971 | + 0.12 % | |
533.52 | + -9.48 % | |
0.00000588 | + -15.13 % | |
0.13276 | + -19.33 % | |
1.7526 | + -18.47 % | |
0.2225 | + -6.47 % | |
0.5224 | + -18.03 % | |
12.17 | + -22.22 % | |
0.6809 | + -9.06 % | |
14.81 | + -13.69 % | |
7.36 | + -18.22 % | |
0.2659 | + -14.25 % | |
63.96 | + -21.44 % | |
10.365 | + -17.85 % | |
0.4125 | + -12.76 % | |
0.204 | + -17.68 % | |
4.003 | + -15.64 % | |
0.0000379 | + -16.11 % | |
0.315 | + -16 % | |
0.12873 | + -18.21 % | |
0.00001045 | + -13.57 % | |
116.73 | + -21.06 % | |
0.975 | + -19.08 % | |
1.989 | + -16.7 % | |
4.736 | + -18.76 % | |
0.562 | + -17.08 % | |
3.318 | + -15.18 % | |
0.589 | + -19.31 % | |
2.212 | + -16.14 % | |
4.08 | + -13.21 % | |
2.568 | + -16.42 % | |
1.587 | + -9.1 % | |
251.6 | + -14.72 % | |
0.349 | + -16.9 % | |
2.8475 | + -12.1 % | |
0.2521 | + -16.58 % | |
0.00000915 | + -15.44 % | |
0.312 | + -17.38 % | |
13.58 | + -13.99 % | |
5.795 | + -16.78 % | |
0.01822 | + -15.76 % | |
3041 | + -0.55 % | |
0.1499 | + -16.39 % | |
1.455 | + -16.44 % | |
4.301 | + -14.05 % | |
0.1569 | + -15.29 % | |
0.644 | + -20.19 % | |
0.0683 | + -14.53 % | |
0.404 | + -14.58 % | |
0.0663 | + -17.74 % | |
0.2175 | + -15.44 % | |
0.01666 | + -11.86 % | |
0.0372 | + -16.55 % | |
0.487 | + -19.23 % | |
0.417 | + -17.75 % | |
36.93 | + -14.84 % | |
12.13 | + -13.17 % | |
0.1125 | + -18.2 % | |
20.57 | + -14.75 % | |
0.713 | + -15.01 % | |
12.2 | + -18.06 % | |
0.3629 | + -16.52 % | |
0.01121 | + -12.2 % | |
2.254 | + -16.25 % | |
0.0681 | + -15.73 % | |
0.1349 | + -16.99 % | |
0.46 | + -16.05 % | |
0.05117 | + -17.43 % | |
0.8394 | + -16.15 % | |
0.03634 | + -11.41 % | |
58.9 | + -12.61 % | |
0.01013 | + -16.47 % | |
0.042 | + -16.13 % | |
3.572 | + -16.69 % | |
3.486 | + -9.85 % | |
0.0464 | + -15.17 % | |
0.354 | + -16.66 % | |
0.1426 | + -13.14 % | |
0.1559 | + -16.97 % | |
0.1947 | + -19.52 % | |
1.608 | + -15.59 % | |
18.23 | + -14.05 % | |
0.333 | + -16.95 % | |
0.00723 | + -16.6 % | |
11.87 | + -18.92 % | |
0.1125 | + -10.35 % | |
0.00004239 | + -12.21 % | |
0.0998 | + -13.9 % | |
0.0449 | + -12.64 % | |
0.1279 | + -16.15 % | |
0.02317 | + -13.88 % | |
0.31 | + -15.53 % | |
0.3415 | + -14.92 % | |
0.0706 | + -18.21 % | |
0.931 | + -14.74 % | |
0.1511 | + -17.25 % | |
4107 | + -13.23 % | |
0.0004557 | + -14.23 % | |
0.01407 | + -14.48 % | |
0.00385 | + -15.38 % | |
0.0559 | + -13.73 % | |
0.02926 | + -6.81 % | |
0.001723 | + -15.99 % | |
0.00682 | + -17.13 % | |
0.566 | + -14.75 % | |
0.1632 | + -10.83 % | |
0.0824 | + -15.74 % | |
0.0607 | + -15.55 % | |
0.1006 | + -2.61 % | |
0.01502 | + -8.24 % | |
0.00671 | + -8.33 % | |
0.4513 | + -9.11 % | |
0.00126 | + -15.04 % | |
0.0449 | + -17.76 % | |
0.2631 | + -16.37 % |
4.301 ↑
≈ ¥ 31.44
漲跌
-14.05%
24H高
4.698
24H低
4.183
24H成交量
2950546.46 ICP
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|