एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
77511.20 | + -1.82 % | |
1485.52 | + -5.34 % | |
1.0005 | + 0.02 % | |
1.8360 | + -2.49 % | |
106.82 | + -1.82 % | |
0.9987 | + 0.07 % | |
0.14689 | + -2.61 % | |
1.9667 | + -3.60 % | |
0.00000636 | + 2.08 % | |
0.5704 | + -2.56 % | |
558.99 | + 0.15 % | |
0.2299 | + -2.25 % | |
0.15104 | + -3.74 % | |
7.65 | + -2.04 % | |
16.49 | + -2.59 % | |
11.395 | + -1.80 % | |
71.30 | + -0.86 % | |
129.39 | + -1.18 % | |
0.6680 | + -8.21 % | |
1.914 | + -8.24 % | |
0.2889 | + -2.13 % | |
0.4681 | + -1.20 % | |
0.1264 | + -6.36 % | |
1.799 | + 2.56 % | |
0.00001097 | + -2.05 % | |
4.346 | + -3.80 % | |
2.985 | + -2.06 % | |
0.337 | + -0.29 % | |
0.2731 | + 0.84 % | |
0.637 | + -1.08 % | |
3.450 | + -4.24 % | |
0.2210 | + -3.57 % | |
2.335 | + 0.04 % | |
0.0000379 | + -11.03 % | |
4.845 | + -6.17 % | |
0.663 | + -1.48 % | |
0.605 | + -0.16 % | |
3.0505 | + -2.67 % | |
3061 | + 1.15 % | |
0.0687 | + 0.00 % | |
0.00000993 | + -1.58 % | |
4.629 | + -1.23 % | |
0.397 | + 1.53 % | |
273.1 | + -2.60 % | |
0.02036 | + 0.44 % | |
4.258 | + 0.11 % | |
14.14 | + -2.07 % | |
12.13 | + -1.06 % | |
0.3418 | + 1.15 % | |
1.603 | + -4.97 % | |
0.1734 | + -0.40 % | |
0.1593 | + -4.37 % | |
0.0702 | + -0.28 % | |
6.375 | + -0.93 % | |
0.424 | + -2.52 % | |
1.041 | + 6.11 % | |
0.2409 | + 0.92 % | |
2.288 | + -1.20 % | |
0.1505 | + 0.06 % | |
0.0415 | + 2.71 % | |
0.452 | + -1.31 % | |
0.1244 | + 0.16 % | |
13.07 | + -1.65 % | |
0.719 | + 0.41 % | |
0.0733 | + -1.87 % | |
0.03687 | + -2.71 % | |
0.558 | + 0.18 % | |
0.01832 | + -6.38 % | |
0.0501 | + 0.20 % | |
0.3935 | + -1.62 % | |
37.40 | + -2.90 % | |
3.571 | + -7.07 % | |
0.01178 | + -0.33 % | |
0.511 | + 0.19 % | |
21.23 | + -3.01 % | |
0.2143 | + 1.32 % | |
0.05399 | + -3.03 % | |
0.325 | + 0.30 % | |
4519 | + 0.35 % | |
13.02 | + -0.23 % | |
62.2 | + -0.47 % | |
0.0425 | + -1.61 % | |
0.1495 | + -2.03 % | |
0.8785 | + -4.30 % | |
0.368 | + -2.38 % | |
0.988 | + 0.30 % | |
0.362 | + -0.54 % | |
12.65 | + -0.23 % | |
0.1660 | + 0.54 % | |
0.1181 | + -2.23 % | |
0.01540 | + 1.18 % | |
19.59 | + -1.01 % | |
0.1594 | + -2.20 % | |
0.0778 | + -3.11 % | |
0.1079 | + -1.55 % | |
0.3815 | + 0.79 % | |
0.02901 | + -4.88 % | |
0.02490 | + -0.87 % | |
0.611 | + 0.82 % | |
0.0581 | + -2.84 % | |
0.0004817 | + -3.17 % | |
1.796 | + 3.57 % | |
0.0649 | + -1.51 % | |
3.682 | + 1.57 % | |
0.0504 | + 1.61 % | |
0.1747 | + 0.34 % | |
0.001930 | + 1.63 % | |
0.01545 | + -2.08 % | |
0.0877 | + -2.23 % | |
0.00004340 | + -1.60 % | |
0.00998 | + -2.63 % | |
0.00706 | + 0.14 % | |
0.00423 | + -0.93 % | |
0.0470 | + -2.89 % | |
0.00758 | + 0.13 % | |
0.4627 | + -1.02 % | |
0.001336 | + -2.05 % | |
0.1463 | + 3.75 % | |
0.00770 | + -0.38 % | |
0.2836 | + 0.00 % |
0.1660 ↑
≈ ¥ 1.22
बढ़ोतरी
+ 0.54%
२४एच उच्च
0.1667
24H कम
0.1541
24H मात्रा
7797978.00 ID
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|