I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
77482.85 | + -1.86 % | |
1484.5 | + -5.39 % | |
1.0004 | + 0.03 % | |
1.8345 | + -2.6 % | |
106.78 | + -1.92 % | |
0.9987 | + 0.06 % | |
0.14679 | + -2.64 % | |
1.9659 | + -3.66 % | |
0.00000636 | + 1.92 % | |
0.5702 | + -2.63 % | |
558.81 | + 0.16 % | |
0.2299 | + -2.29 % | |
0.15099 | + -3.88 % | |
7.64 | + -2.04 % | |
16.48 | + -2.65 % | |
11.385 | + -1.89 % | |
71.27 | + -0.87 % | |
129.33 | + -1.23 % | |
0.6681 | + -8.11 % | |
1.913 | + -8.15 % | |
0.2889 | + -2.23 % | |
0.4676 | + -1.35 % | |
0.1264 | + -6.5 % | |
1.8 | + 2.68 % | |
0.00001097 | + -2.13 % | |
4.346 | + -3.8 % | |
2.982 | + -2.13 % | |
0.337 | + -0.59 % | |
0.273 | + 0.77 % | |
0.636 | + -1.24 % | |
3.449 | + -4.24 % | |
0.2209 | + -3.62 % | |
2.334 | + 0 % | |
0.0000379 | + -10.58 % | |
4.843 | + -6.19 % | |
0.663 | + -1.63 % | |
0.604 | + -0.33 % | |
3.05 | + -2.71 % | |
3061 | + 1.22 % | |
0.0687 | + 0 % | |
0.00000993 | + -1.58 % | |
4.627 | + -1.28 % | |
0.397 | + 1.27 % | |
272.9 | + -2.63 % | |
0.02035 | + 0.34 % | |
4.256 | + 0.02 % | |
14.13 | + -2.07 % | |
12.13 | + -0.98 % | |
0.3418 | + 1.09 % | |
1.603 | + -5.08 % | |
0.1733 | + -0.51 % | |
0.1592 | + -4.43 % | |
0.0702 | + -0.28 % | |
6.38 | + -0.93 % | |
0.424 | + -2.52 % | |
1.043 | + 6.42 % | |
0.2408 | + 0.87 % | |
2.288 | + -1.2 % | |
0.1501 | + -0.13 % | |
0.0415 | + 2.71 % | |
0.452 | + -1.31 % | |
0.1244 | + 0.24 % | |
13.08 | + -1.65 % | |
0.719 | + 0.27 % | |
0.0733 | + -2 % | |
0.03686 | + -2.74 % | |
0.558 | + 0.18 % | |
0.01831 | + -6.43 % | |
0.05 | + -0.19 % | |
0.3934 | + -1.62 % | |
37.41 | + -2.9 % | |
3.575 | + -7.02 % | |
0.01178 | + -0.33 % | |
0.51 | + 0.19 % | |
21.23 | + -3.01 % | |
0.2144 | + 1.37 % | |
0.05395 | + -3 % | |
0.325 | + 0.3 % | |
4518 | + 0.33 % | |
13.01 | + -0.38 % | |
62.2 | + -0.47 % | |
0.0425 | + -1.61 % | |
0.1494 | + -2.16 % | |
0.8784 | + -4.42 % | |
0.368 | + -2.64 % | |
0.988 | + 0.2 % | |
0.362 | + -0.54 % | |
12.65 | + -0.31 % | |
0.166 | + 0.54 % | |
0.1181 | + -2.23 % | |
0.01539 | + 1.11 % | |
19.58 | + -1.11 % | |
0.1594 | + -2.2 % | |
0.0777 | + -3.11 % | |
0.1081 | + -1.54 % | |
0.3815 | + 0.79 % | |
0.029 | + -4.91 % | |
0.02488 | + -0.99 % | |
0.611 | + 0.82 % | |
0.0581 | + -2.84 % | |
0.0004817 | + -3.17 % | |
1.796 | + 3.63 % | |
0.0649 | + -1.51 % | |
3.679 | + 1.37 % | |
0.0504 | + 1.61 % | |
0.1747 | + 0.34 % | |
0.00193 | + 1.57 % | |
0.01545 | + -2.08 % | |
0.0877 | + -1.89 % | |
0.0000434 | + -1.63 % | |
0.00998 | + -2.62 % | |
0.00706 | + 0.14 % | |
0.00423 | + -1.16 % | |
0.047 | + -2.68 % | |
0.00757 | + 0.13 % | |
0.4627 | + -1 % | |
0.001335 | + -1.97 % | |
0.1462 | + 3.54 % | |
0.00769 | + -0.38 % | |
0.2835 | + 0 % |
0.166 ↑
≈ ¥ 1.22
Dagdagan
+ 0.54%
24H mataas
0.1667
24H mababa
0.1541
Dami ng 24H
7797978.00 ID
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|