Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
83300 | + -0.46 % | |
1808.19 | + -0.14 % | |
1.0003 | + -0.01 % | |
119.91 | + -0.77 % | |
2.1284 | + 0.45 % | |
0.9955 | + -0.02 % | |
0.00000699 | + -3.71 % | |
0.16749 | + -1.14 % | |
2.1888 | + -2.13 % | |
591.77 | + -0.74 % | |
0.7482 | + -6.63 % | |
0.2357 | + -0.84 % | |
0.3149 | + -2.8 % | |
0.6458 | + -1.8 % | |
9.13 | + -2.56 % | |
16.48 | + 16.79 % | |
12.775 | + -0.7 % | |
0.4831 | + -2.83 % | |
17.39 | + -4.03 % | |
82.23 | + -2.79 % | |
150.28 | + -1.58 % | |
0.16018 | + -1.83 % | |
0.0000452 | + -6.59 % | |
0.379 | + -1.81 % | |
2.419 | + -3.08 % | |
3.2425 | + -2.31 % | |
2.667 | + -3.05 % | |
4.745 | + -3.08 % | |
4.849 | + 0.22 % | |
0.00001227 | + -0.24 % | |
3.922 | + -2.58 % | |
0.2519 | + -2.36 % | |
0.00001091 | + -2.84 % | |
1.205 | + 3.79 % | |
3.126 | + -2.19 % | |
1.77 | + -2.31 % | |
0.3829 | + -4.37 % | |
0.73 | + -3.31 % | |
3064 | + 0.22 % | |
1.756 | + -4.24 % | |
0.3046 | + -2.18 % | |
5.824 | + -0.86 % | |
0.424 | + -4.07 % | |
14.11 | + -1.8 % | |
0.1816 | + -2.57 % | |
295.3 | + -1.56 % | |
5.001 | + -0.99 % | |
0.688 | + -2.55 % | |
0.48 | + -3.61 % | |
6.875 | + -3.09 % | |
0.0795 | + -7.77 % | |
43.62 | + -1.15 % | |
0.0814 | + 0.49 % | |
0.1864 | + -1.99 % | |
0.02159 | + -1.86 % | |
0.514 | + -0.57 % | |
0.01207 | + -9.44 % | |
0.816 | + -2.27 % | |
0.1371 | + -0.07 % | |
0.599 | + -1.31 % | |
4.293 | + -1.1 % | |
15.77 | + -2.35 % | |
0.1639 | + -0.84 % | |
0.0814 | + -1.57 % | |
0.2599 | + -1.44 % | |
0.0447 | + -1.32 % | |
14.96 | + -0.99 % | |
0.429 | + -3.37 % | |
0.841 | + -4.2 % | |
0.4361 | + -1.84 % | |
0.06224 | + -4.88 % | |
0.549 | + -2.3 % | |
0.01291 | + -1.75 % | |
0.0413 | + -1.45 % | |
24.11 | + 0.29 % | |
0.0506 | + -5.41 % | |
67.9 | + 0.14 % | |
0.0558 | + 0.17 % | |
2.707 | + -1.95 % | |
4773 | + -1.4 % | |
0.0005331 | + -1.33 % | |
0.2435 | + -0.28 % | |
0.1828 | + -1.5 % | |
0.01639 | + -2.43 % | |
0.02703 | + -3.57 % | |
21.25 | + -2.07 % | |
1.0068 | + -1.23 % | |
0.1659 | + -1.65 % | |
3.848 | + -0.69 % | |
0.117 | + -2.82 % | |
0.1858 | + -1.69 % | |
0.369 | + -0.8 % | |
0.01911 | + 5.4 % | |
1.1 | + -2.22 % | |
0.403 | + -1.22 % | |
0.4015 | + -2.19 % | |
14.72 | + -2.25 % | |
0.1039 | + -3.07 % | |
0.0724 | + -1.22 % | |
0.1285 | + -5.79 % | |
0.0651 | + -4.12 % | |
0.01624 | + -1.63 % | |
0.00455 | + -0.65 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.0513 | + -1.34 % | |
0.03131 | + -0.72 % | |
0.0864 | + -1.59 % | |
0.0986 | + -0.8 % | |
1.871 | + -0.58 % | |
0.001487 | + -4.12 % | |
0.002061 | + -2.59 % | |
0.1816 | + -0.76 % | |
0.00822 | + -2.83 % | |
0.664 | + -0.74 % | |
0.0543 | + -0.36 % | |
0.4981 | + -2.31 % | |
0.00853 | + 1.06 % | |
0.00004812 | + 0.9 % | |
0.15 | + 0.2 % | |
0.3142 | + -0.15 % |
0.1858 ↓
≈ ¥ 1.34
Zunahme
-1.69%
24H hoch
0.1877
24H niedrig
0.1851
24h-Lautstärke
3290605.00 ID
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|