I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
82739.07 | + -0.11 % | |
1770.06 | + -1.07 % | |
1.0003 | + 0.01 % | |
115.59 | + -1.91 % | |
2.0873 | + -1.97 % | |
0.996 | + 0.1 % | |
0.00000689 | + -1.85 % | |
0.16276 | + -2.97 % | |
2.1124 | + -3.68 % | |
582.56 | + -1.84 % | |
0.7501 | + -3.04 % | |
0.2396 | + 0.5 % | |
0.2978 | + -7.19 % | |
0.6299 | + -3.21 % | |
8.84 | + -3.91 % | |
14.65 | + 2.8 % | |
12.33 | + -2.83 % | |
0.4678 | + -2.52 % | |
17.19 | + -4.23 % | |
79.45 | + -3.8 % | |
144.53 | + -4.68 % | |
0.15558 | + -2.64 % | |
0.0000458 | + -0.21 % | |
0.363 | + -4.46 % | |
2.353 | + -3.25 % | |
3.3235 | + 2.56 % | |
2.593 | + -3.46 % | |
4.727 | + -3.64 % | |
4.694 | + -2.51 % | |
0.00001194 | + -1.97 % | |
3.904 | + -0.38 % | |
0.2514 | + -0.67 % | |
0.00001064 | + -4.05 % | |
1.169 | + -2.33 % | |
3.018 | + -3.54 % | |
1.701 | + -6.89 % | |
0.3703 | + -5.99 % | |
0.705 | + -4.99 % | |
3069 | + 0.19 % | |
1.656 | + -4.33 % | |
0.2975 | + -3.59 % | |
5.644 | + -3.05 % | |
0.41 | + -4.87 % | |
13.86 | + 0.21 % | |
0.177 | + -2.96 % | |
295.5 | + -1.13 % | |
4.94 | + -1.06 % | |
0.649 | + -6.48 % | |
0.465 | + -4.72 % | |
6.66 | + -4.86 % | |
0.0801 | + -2.19 % | |
43.59 | + -4.11 % | |
0.0795 | + -1.24 % | |
0.1844 | + -2.12 % | |
0.02132 | + -1.47 % | |
0.489 | + -5.23 % | |
0.012 | + -1.71 % | |
0.79 | + -4.58 % | |
0.1329 | + -2.92 % | |
0.593 | + -1.16 % | |
4.197 | + -1.73 % | |
15.61 | + -2.74 % | |
0.1587 | + -3.7 % | |
0.0799 | + -1.23 % | |
0.2524 | + -3.36 % | |
0.044 | + -2.21 % | |
14.69 | + -1.8 % | |
0.411 | + -4.18 % | |
0.799 | + -4.88 % | |
0.4276 | + -2.92 % | |
0.06086 | + -5.24 % | |
0.535 | + -3.25 % | |
0.01211 | + -6.98 % | |
0.04066 | + -1.16 % | |
23.03 | + -4.16 % | |
0.0486 | + -5.79 % | |
68.2 | + 0.88 % | |
0.0538 | + -2.71 % | |
2.644 | + -3.07 % | |
4738 | + -1.43 % | |
0.0005272 | + -1.1 % | |
0.2367 | + -1.54 % | |
0.1814 | + -1.03 % | |
0.01626 | + -0.73 % | |
0.02618 | + -5.45 % | |
21.21 | + -0.84 % | |
1.0172 | + 1.12 % | |
0.1641 | + -1.73 % | |
3.839 | + -1.1 % | |
0.1128 | + -4.79 % | |
0.1796 | + -4.16 % | |
0.362 | + -1.36 % | |
0.01863 | + 1.19 % | |
1.062 | + -3.1 % | |
0.39 | + -2.25 % | |
0.3875 | + -3 % | |
14.24 | + -4.24 % | |
0.1023 | + -1.72 % | |
0.0702 | + -2.49 % | |
0.1232 | + -8.4 % | |
0.0634 | + -4.36 % | |
0.01652 | + 0.67 % | |
0.00445 | + -1.98 % | |
0.00732 | + 0.41 % | |
0.0499 | + -2.72 % | |
0.03172 | + 0.85 % | |
0.0827 | + -4.93 % | |
0.0945 | + -3.67 % | |
1.875 | + 0.21 % | |
0.001447 | + -3.4 % | |
0.002014 | + -3.45 % | |
0.1795 | + -0.22 % | |
0.00801 | + -3.14 % | |
0.643 | + -2.28 % | |
0.0529 | + -2.57 % | |
0.489 | + -2.82 % | |
0.00821 | + -1.9 % | |
0.00004895 | + 2.34 % | |
0.15 | + 1.42 % | |
0.3082 | + -1.21 % |
82739.07 ↑
≈ ¥ 600916.58
Dagdagan
-0.11%
24H mataas
83817.63
24H mababa
82217.83
Dami ng 24H
8813.29 BTC
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|