트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81956.52 | + 5.87 % | |
1600.60 | + 8.29 % | |
1.0002 | + -0.02 % | |
2.0038 | + 9.91 % | |
114.59 | + 7.27 % | |
0.9985 | + -0.02 % | |
0.15613 | + 6.78 % | |
2.1401 | + 9.04 % | |
0.00000675 | + 7.14 % | |
578.57 | + 3.50 % | |
0.6253 | + 9.85 % | |
0.2402 | + 4.52 % | |
7.99 | + 4.71 % | |
12.395 | + 9.25 % | |
0.16978 | + 12.25 % | |
74.12 | + 4.30 % | |
18.04 | + 8.67 % | |
2.045 | + 6.73 % | |
0.6676 | + -0.10 % | |
0.2997 | + 4.31 % | |
0.5073 | + 8.34 % | |
138.21 | + 7.13 % | |
0.371 | + 10.08 % | |
0.00001208 | + 10.42 % | |
4.571 | + 5.27 % | |
3.375 | + 14.17 % | |
0.2832 | + 3.62 % | |
3.515 | + 1.79 % | |
1.847 | + 3.12 % | |
5.182 | + 7.30 % | |
0.2346 | + 6.49 % | |
0.712 | + 12.30 % | |
0.0000408 | + 8.20 % | |
3127 | + 1.85 % | |
1.096 | + 6.92 % | |
2.402 | + 3.22 % | |
0.652 | + 7.76 % | |
0.722 | + 9.72 % | |
0.422 | + 7.10 % | |
2.9925 | + -2.41 % | |
0.1773 | + 11.09 % | |
0.0706 | + 3.51 % | |
14.82 | + 4.95 % | |
0.3668 | + 7.18 % | |
0.00001076 | + 8.78 % | |
297.1 | + 8.86 % | |
0.02162 | + 6.39 % | |
4.424 | + 3.92 % | |
6.725 | + 5.66 % | |
12.02 | + -1.47 % | |
4.956 | + 7.04 % | |
3.835 | + 7.85 % | |
0.1823 | + 4.95 % | |
0.451 | + 6.36 % | |
0.469 | + 3.76 % | |
0.1314 | + 6.06 % | |
13.95 | + 7.14 % | |
0.0430 | + 3.86 % | |
2.389 | + 5.10 % | |
0.1229 | + -3.61 % | |
0.606 | + 8.99 % | |
0.1575 | + 4.58 % | |
0.0727 | + 2.82 % | |
0.2533 | + 5.58 % | |
0.4109 | + 4.20 % | |
0.03891 | + 6.16 % | |
1.674 | + 4.56 % | |
3.768 | + 1.56 % | |
0.711 | + -1.66 % | |
0.0524 | + 4.59 % | |
0.0778 | + 6.56 % | |
1.948 | + 8.65 % | |
0.534 | + 5.10 % | |
0.01228 | + 4.06 % | |
22.32 | + 5.47 % | |
0.01875 | + 2.18 % | |
0.01625 | + 5.52 % | |
0.05806 | + 7.68 % | |
38.94 | + 4.45 % | |
13.89 | + 6.60 % | |
4611 | + 2.17 % | |
0.1680 | + 5.85 % | |
0.342 | + 5.23 % | |
64.3 | + 3.20 % | |
0.2261 | + 5.80 % | |
1.028 | + 4.04 % | |
0.03002 | + 3.41 % | |
13.09 | + 3.07 % | |
0.0450 | + 5.63 % | |
0.387 | + 6.61 % | |
0.1820 | + 4.18 % | |
0.4785 | + 2.90 % | |
0.387 | + 5.16 % | |
0.1589 | + 6.36 % | |
0.02596 | + 4.09 % | |
0.1533 | + 4.79 % | |
20.34 | + 3.88 % | |
0.9032 | + 2.76 % | |
0.1736 | + 4.95 % | |
0.0658 | + 1.38 % | |
0.0937 | + 7.08 % | |
0.00441 | + 4.25 % | |
0.0830 | + 7.09 % | |
0.002025 | + 5.03 % | |
0.3975 | + 3.66 % | |
0.1134 | + 5.19 % | |
0.00780 | + 3.17 % | |
0.0005155 | + 7.12 % | |
0.01617 | + 4.32 % | |
0.1221 | + 3.73 % | |
0.0620 | + 6.89 % | |
0.01016 | + 1.90 % | |
0.0487 | + 3.83 % | |
0.643 | + 4.90 % | |
0.3040 | + 6.97 % | |
0.0523 | + 3.77 % | |
0.001413 | + 5.83 % | |
0.00790 | + 2.33 % | |
0.00004645 | + 7.12 % | |
0.00756 | + 6.93 % |
0.1575 ↑
≈ ¥ 1.15
증가하다
+ 4.58%
24 시간 최고
0.1618
24 시간 낮음
0.1558
24 시간 볼륨
40675927.00 IOTA
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|