สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
81829.71 | + 5.91 % | |
1598.14 | + 8.00 % | |
1.0007 | + 0.02 % | |
2.0035 | + 9.73 % | |
114.10 | + 7.21 % | |
0.9993 | + 0.07 % | |
0.15608 | + 6.78 % | |
2.1377 | + 9.25 % | |
0.00000674 | + 6.30 % | |
578.82 | + 3.82 % | |
0.6222 | + 9.57 % | |
0.2409 | + 4.78 % | |
8.01 | + 4.98 % | |
12.350 | + 8.89 % | |
0.16976 | + 12.57 % | |
73.81 | + 3.76 % | |
17.98 | + 9.63 % | |
2.040 | + 7.08 % | |
0.6634 | + -0.33 % | |
0.2991 | + 4.03 % | |
0.5086 | + 8.95 % | |
137.80 | + 7.00 % | |
0.367 | + 9.55 % | |
0.00001200 | + 9.68 % | |
4.558 | + 5.14 % | |
3.376 | + 13.97 % | |
0.2825 | + 3.89 % | |
3.504 | + 1.97 % | |
1.849 | + 4.22 % | |
5.175 | + 7.20 % | |
0.2339 | + 6.31 % | |
0.712 | + 12.30 % | |
0.0000407 | + 7.36 % | |
3136 | + 2.55 % | |
1.094 | + 5.79 % | |
2.393 | + 2.70 % | |
0.649 | + 7.61 % | |
0.719 | + 8.44 % | |
0.420 | + 6.32 % | |
2.9945 | + -1.83 % | |
0.1770 | + 11.53 % | |
0.0705 | + 3.21 % | |
14.76 | + 4.75 % | |
0.3653 | + 7.28 % | |
0.00001074 | + 8.48 % | |
294.2 | + 8.04 % | |
0.02154 | + 6.31 % | |
4.381 | + 3.17 % | |
6.690 | + 5.52 % | |
11.92 | + -1.40 % | |
4.938 | + 7.06 % | |
3.814 | + 7.04 % | |
0.1802 | + 4.22 % | |
0.449 | + 6.14 % | |
0.467 | + 4.00 % | |
0.1292 | + 4.36 % | |
13.91 | + 6.91 % | |
0.0430 | + 3.37 % | |
2.384 | + 4.37 % | |
0.1224 | + -3.54 % | |
0.603 | + 8.84 % | |
0.1571 | + 5.36 % | |
0.0728 | + 4.14 % | |
0.2534 | + 5.89 % | |
0.4108 | + 4.79 % | |
0.03887 | + 5.71 % | |
1.665 | + 4.32 % | |
3.755 | + 2.31 % | |
0.713 | + -0.69 % | |
0.0524 | + 5.01 % | |
0.0779 | + 6.71 % | |
1.950 | + 8.82 % | |
0.534 | + 4.91 % | |
0.01224 | + 4.17 % | |
22.35 | + 5.77 % | |
0.01863 | + 2.30 % | |
0.01616 | + 5.27 % | |
0.05801 | + 8.02 % | |
38.98 | + 4.72 % | |
13.94 | + 7.31 % | |
4604 | + 2.13 % | |
0.1680 | + 5.72 % | |
0.342 | + 5.23 % | |
64.2 | + 3.38 % | |
0.2258 | + 5.86 % | |
1.020 | + 3.55 % | |
0.03003 | + 3.55 % | |
13.07 | + 3.56 % | |
0.0452 | + 6.60 % | |
0.386 | + 7.50 % | |
0.1815 | + 4.24 % | |
0.4771 | + 3.31 % | |
0.386 | + 5.46 % | |
0.1586 | + 6.02 % | |
0.02590 | + 4.39 % | |
0.1526 | + 4.45 % | |
20.17 | + 3.27 % | |
0.9035 | + 3.11 % | |
0.1735 | + 4.77 % | |
0.0660 | + 2.32 % | |
0.0937 | + 7.20 % | |
0.00441 | + 4.49 % | |
0.0828 | + 7.10 % | |
0.002022 | + 5.09 % | |
0.3945 | + 3.68 % | |
0.1133 | + 5.19 % | |
0.00778 | + 2.91 % | |
0.0005149 | + 7.06 % | |
0.01620 | + 4.85 % | |
0.1218 | + 3.30 % | |
0.0622 | + 7.78 % | |
0.01011 | + 1.10 % | |
0.0487 | + 3.83 % | |
0.642 | + 5.24 % | |
0.3031 | + 7.21 % | |
0.0524 | + 4.17 % | |
0.001409 | + 5.86 % | |
0.00789 | + 2.86 % | |
0.00004647 | + 7.22 % | |
0.00754 | + 7.25 % |
0.1571 ↑
≈ ¥ 1.15
เพิ่มขึ้น
+ 5.36%
สูง 24 ชั่วโมง
0.1618
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.1558
ปริมาณ 24H
39947028.00 IOTA
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|