트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81661.07 | + 5.45 % | |
1591.43 | + 6.56 % | |
1.0006 | + 0.01 % | |
2.001 | + 8.77 % | |
114.21 | + 6.85 % | |
0.9994 | + 0.09 % | |
0.15595 | + 5.45 % | |
2.1316 | + 8.16 % | |
0.00000673 | + 5.15 % | |
578.51 | + 3.44 % | |
0.6256 | + 9.21 % | |
0.2416 | + 4.85 % | |
7.96 | + 3.64 % | |
12.345 | + 7.76 % | |
0.16976 | + 11.73 % | |
73.47 | + 3.02 % | |
17.96 | + 8.52 % | |
2.037 | + 6.26 % | |
0.6633 | + -0.8 % | |
0.2999 | + 3.41 % | |
0.5099 | + 8.16 % | |
137.35 | + 5.69 % | |
0.364 | + 7.37 % | |
0.00001196 | + 8.13 % | |
4.548 | + 3.97 % | |
3.387 | + 13.39 % | |
0.2818 | + 2.43 % | |
3.473 | + 0.43 % | |
1.843 | + 2.84 % | |
5.173 | + 5.93 % | |
0.2339 | + 5.4 % | |
0.707 | + 10.29 % | |
0.0000408 | + 7.08 % | |
3135 | + 2.35 % | |
1.092 | + 3.8 % | |
2.389 | + 1.4 % | |
0.646 | + 5.72 % | |
0.717 | + 7.65 % | |
0.42 | + 5.79 % | |
2.9905 | + -0.99 % | |
0.1769 | + 10.84 % | |
0.0704 | + 1.73 % | |
14.73 | + 3.73 % | |
0.3652 | + 6.53 % | |
0.00001068 | + 7.12 % | |
293.9 | + 7.34 % | |
0.02153 | + 5.33 % | |
4.374 | + 2.1 % | |
6.655 | + 4.55 % | |
11.89 | + -2.13 % | |
4.928 | + 5.95 % | |
3.822 | + 5.52 % | |
0.1784 | + 2.76 % | |
0.447 | + 5.17 % | |
0.465 | + 2.19 % | |
0.1269 | + 1.76 % | |
13.89 | + 6.02 % | |
0.0428 | + 2.39 % | |
2.377 | + 3.61 % | |
0.1214 | + -4.33 % | |
0.599 | + 7.34 % | |
0.1566 | + 4.26 % | |
0.0724 | + 2.11 % | |
0.2532 | + 5.1 % | |
0.4099 | + 3.48 % | |
0.03876 | + 4.92 % | |
1.662 | + 3.16 % | |
3.767 | + 3.23 % | |
0.715 | + -0.41 % | |
0.0521 | + 3.37 % | |
0.0776 | + 5.29 % | |
1.948 | + 7.5 % | |
0.533 | + 3.89 % | |
0.01213 | + 2.44 % | |
22.2 | + 4.17 % | |
0.01886 | + 2.44 % | |
0.01614 | + 4.33 % | |
0.0582 | + 7.58 % | |
39.06 | + 4.35 % | |
13.86 | + 6.45 % | |
4592 | + 1.21 % | |
0.1675 | + 4.75 % | |
0.341 | + 3.96 % | |
64.2 | + 3.21 % | |
0.225 | + 4.36 % | |
1.016 | + 2.62 % | |
0.03009 | + 3.75 % | |
13.03 | + 2.19 % | |
0.045 | + 5.62 % | |
0.386 | + 6.61 % | |
0.1814 | + 3.36 % | |
0.4761 | + 2.32 % | |
0.385 | + 4.6 % | |
0.1586 | + 5.24 % | |
0.0258 | + 3.61 % | |
0.1516 | + 3.41 % | |
20.13 | + 2.91 % | |
0.9106 | + 3.15 % | |
0.1732 | + 3.83 % | |
0.0657 | + 0.92 % | |
0.0941 | + 6.68 % | |
0.00443 | + 4.47 % | |
0.0827 | + 6.29 % | |
0.002023 | + 3.85 % | |
0.3935 | + 3.15 % | |
0.1131 | + 4.14 % | |
0.00775 | + 2.1 % | |
0.0005216 | + 7.9 % | |
0.0162 | + 4.65 % | |
0.1213 | + 2.18 % | |
0.0621 | + 6.51 % | |
0.01001 | + -0.89 % | |
0.0485 | + 2.11 % | |
0.64 | + 4.39 % | |
0.3031 | + 6.72 % | |
0.0523 | + 3.76 % | |
0.001412 | + 5.45 % | |
0.00789 | + 2.19 % | |
0.00004666 | + 7.16 % | |
0.00753 | + 6.79 % |
0.1566 ↑
≈ ¥ 1.14
증가하다
+ 4.26%
24 시간 최고
0.1618
24 시간 낮음
0.1558
24 시간 볼륨
39563781.00 IOTA
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|