交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
79417.81 | + -2.06 % | |
1509.44 | + -4.67 % | |
1.0006 | + 0 % | |
110.01 | + -5.69 % | |
1.9547 | + -3.02 % | |
0.9994 | + 0.06 % | |
2.0736 | + -4.32 % | |
0.15159 | + -4.05 % | |
572.56 | + -1 % | |
0.00000659 | + -3.79 % | |
0.2371 | + 1.19 % | |
0.5928 | + -4.17 % | |
7.84 | + -2.85 % | |
0.16904 | + 1.92 % | |
11.93 | + -2.61 % | |
0.2982 | + -4.66 % | |
17.92 | + -2.23 % | |
72.1 | + -4.77 % | |
1.98 | + -3.6 % | |
129.59 | + -6.46 % | |
0.503 | + -3.6 % | |
0.6184 | + -12.12 % | |
3.419 | + -5.1 % | |
0.00001152 | + -1.37 % | |
3.334 | + 0.84 % | |
0.355 | + -0.28 % | |
0.682 | + -0.58 % | |
0.2806 | + -3.21 % | |
4.541 | + -2.17 % | |
1.855 | + -2.16 % | |
2.948 | + -6.7 % | |
0.2269 | + -4.82 % | |
285.7 | + -1.34 % | |
4.935 | + -5.1 % | |
0.00001051 | + -2.68 % | |
0.415 | + -2.11 % | |
3179 | + 3.07 % | |
2.333 | + -4.46 % | |
0.635 | + -2.15 % | |
0.696 | + -1.55 % | |
0.0000405 | + 0.99 % | |
0.1735 | + 0 % | |
0.02096 | + -3.45 % | |
4.292 | + -4.68 % | |
14.46 | + -3.53 % | |
0.3583 | + -1.83 % | |
0.0693 | + -4.54 % | |
0.1782 | + -1.92 % | |
1.063 | + -5.92 % | |
4.767 | + -2.37 % | |
0.444 | + -0.44 % | |
0.1271 | + -4.86 % | |
11.66 | + -5.35 % | |
6.715 | + -1.46 % | |
3.76 | + -6.21 % | |
0.2532 | + -0.31 % | |
0.696 | + -6.58 % | |
0.46 | + -4.16 % | |
13.41 | + -4.01 % | |
0.0421 | + -3.88 % | |
0.584 | + 0.34 % | |
1.623 | + -5.25 % | |
0.155 | + -3 % | |
0.0757 | + -1.3 % | |
0.0714 | + -3.9 % | |
0.4021 | + -2.47 % | |
2.298 | + -4.33 % | |
0.2365 | + 4.64 % | |
0.03783 | + -2.07 % | |
0.1141 | + -15.43 % | |
0.524 | + -2.78 % | |
0.01193 | + -3.71 % | |
0.0577 | + 0 % | |
4471 | + -5.09 % | |
21.94 | + -2.66 % | |
13.6 | + -1.23 % | |
0.051 | + -3.4 % | |
38.06 | + -3.96 % | |
62.8 | + -2.63 % | |
0.0642 | + -4.45 % | |
0.1572 | + -1.31 % | |
0.01857 | + -4.96 % | |
0.1625 | + -3.21 % | |
0.0445 | + -3.68 % | |
0.0005538 | + 9.24 % | |
1.865 | + -1.32 % | |
0.332 | + -3.2 % | |
0.1693 | + -1.63 % | |
0.01588 | + -0.68 % | |
0.8904 | + -3.55 % | |
19.95 | + -2.39 % | |
0.0296 | + 0.44 % | |
12.92 | + -1.82 % | |
0.381 | + -2.05 % | |
0.1111 | + -3.39 % | |
0.999 | + -3.85 % | |
0.1486 | + -2.81 % | |
0.0775 | + -6.62 % | |
0.00199 | + -2.26 % | |
0.1786 | + -1.05 % | |
0.02538 | + -3.68 % | |
0.01604 | + 1.26 % | |
0.0076 | + -2.93 % | |
3.833 | + 2.13 % | |
0.0609 | + -1.46 % | |
0.092 | + -2.23 % | |
0.1194 | + -5.16 % | |
0.3905 | + -3.71 % | |
0.00438 | + -2.01 % | |
0.377 | + -2.07 % | |
0.00982 | + -6.38 % | |
0.0473 | + -3.86 % | |
0.001408 | + -0.98 % | |
0.0517 | + -2.63 % | |
0.00004561 | + 1.74 % | |
0.00755 | + -2.32 % | |
0.0075 | + 1.35 % | |
0.296 | + -2.41 % | |
0.4694 | + -2.95 % | |
0.634 | + -1.4 % |
0.155 ↓
≈ ¥ 1.13
涨跌
-3%
24H高
0.1618
24H低
0.152
24H成交量
29044930.00 IOTA
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|