트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81661.07 | + 5.51 % | |
1591.43 | + 6.74 % | |
1.0006 | + 0.02 % | |
2.0009 | + 8.91 % | |
114.19 | + 6.87 % | |
0.9994 | + 0.09 % | |
0.15596 | + 5.56 % | |
2.1313 | + 8.25 % | |
0.00000672 | + 5.15 % | |
578.48 | + 3.48 % | |
0.6255 | + 9.47 % | |
0.2416 | + 4.85 % | |
7.96 | + 3.78 % | |
12.35 | + 7.96 % | |
0.16974 | + 11.83 % | |
73.47 | + 3.23 % | |
17.96 | + 8.72 % | |
2.037 | + 6.32 % | |
0.6633 | + -0.88 % | |
0.2999 | + 3.48 % | |
0.5099 | + 8.17 % | |
137.34 | + 5.95 % | |
0.364 | + 7.37 % | |
0.00001196 | + 8.33 % | |
4.548 | + 4.02 % | |
3.387 | + 13.51 % | |
0.2818 | + 2.54 % | |
3.472 | + 0.49 % | |
1.843 | + 2.79 % | |
5.176 | + 6.04 % | |
0.2339 | + 5.45 % | |
0.707 | + 10.46 % | |
0.0000408 | + 7.36 % | |
3135 | + 2.38 % | |
1.092 | + 3.99 % | |
2.389 | + 1.61 % | |
0.646 | + 5.72 % | |
0.717 | + 7.65 % | |
0.42 | + 5.79 % | |
2.9885 | + -1.02 % | |
0.1769 | + 11.04 % | |
0.0704 | + 1.73 % | |
14.73 | + 3.73 % | |
0.3652 | + 6.56 % | |
0.00001068 | + 7.22 % | |
293.9 | + 7.49 % | |
0.02153 | + 5.28 % | |
4.374 | + 2.1 % | |
6.655 | + 4.71 % | |
11.89 | + -1.97 % | |
4.928 | + 5.95 % | |
3.82 | + 5.55 % | |
0.1784 | + 2.7 % | |
0.447 | + 4.93 % | |
0.465 | + 2.2 % | |
0.127 | + 1.76 % | |
13.89 | + 6.1 % | |
0.0427 | + 2.39 % | |
2.377 | + 3.8 % | |
0.1215 | + -4.33 % | |
0.599 | + 7.34 % | |
0.1566 | + 4.33 % | |
0.0723 | + 2.26 % | |
0.2532 | + 5.06 % | |
0.4098 | + 3.46 % | |
0.03876 | + 4.92 % | |
1.662 | + 3.35 % | |
3.767 | + 3.29 % | |
0.715 | + -0.41 % | |
0.0521 | + 3.37 % | |
0.0776 | + 5.29 % | |
1.948 | + 7.62 % | |
0.533 | + 3.89 % | |
0.01213 | + 2.44 % | |
22.2 | + 4.27 % | |
0.01886 | + 2.39 % | |
0.01614 | + 4.33 % | |
0.0582 | + 7.54 % | |
39.06 | + 4.24 % | |
13.86 | + 6.45 % | |
4592 | + 1.39 % | |
0.1675 | + 4.88 % | |
0.341 | + 3.96 % | |
64.2 | + 3.21 % | |
0.225 | + 4.4 % | |
1.016 | + 2.83 % | |
0.03009 | + 3.75 % | |
13.03 | + 2.19 % | |
0.045 | + 5.86 % | |
0.386 | + 6.61 % | |
0.1814 | + 3.48 % | |
0.4761 | + 2.52 % | |
0.385 | + 4.6 % | |
0.1586 | + 5.38 % | |
0.0258 | + 3.69 % | |
0.1516 | + 3.41 % | |
20.14 | + 2.91 % | |
0.9106 | + 3.15 % | |
0.1732 | + 3.9 % | |
0.0657 | + 0.92 % | |
0.0941 | + 6.81 % | |
0.00443 | + 4.47 % | |
0.0826 | + 6.29 % | |
0.002022 | + 3.9 % | |
0.3935 | + 3.41 % | |
0.1131 | + 4.14 % | |
0.00775 | + 2.1 % | |
0.0005214 | + 8 % | |
0.0162 | + 4.65 % | |
0.1213 | + 2.01 % | |
0.0621 | + 6.7 % | |
0.01001 | + -0.69 % | |
0.0485 | + 2.11 % | |
0.641 | + 4.56 % | |
0.3031 | + 6.87 % | |
0.0523 | + 3.76 % | |
0.001411 | + 5.45 % | |
0.00789 | + 2.19 % | |
0.00004666 | + 7.16 % | |
0.00753 | + 6.79 % |
0.01886 ↑
≈ ¥ 0.13
증가하다
+ 2.39%
24 시간 최고
0.01969
24 시간 낮음
0.01844
24 시간 볼륨
149910905.00 IOTX
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|