交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
75226.85 | + -9.47 % | |
1462.99 | + -18.75 % | |
97.95 | + -17.82 % | |
1.0010 | + 0.06 % | |
1.6901 | + -19.54 % | |
0.9973 | + 0.16 % | |
531.58 | + -10.14 % | |
0.00000595 | + -15.12 % | |
0.13363 | + -19.24 % | |
1.7731 | + -18.11 % | |
0.2223 | + -6.55 % | |
0.5235 | + -18.14 % | |
12.24 | + -24.10 % | |
0.6825 | + -9.64 % | |
14.83 | + -13.92 % | |
7.39 | + -18.16 % | |
0.2681 | + -14.09 % | |
65.08 | + -20.49 % | |
10.405 | + -17.90 % | |
0.4077 | + -14.32 % | |
0.2059 | + -17.20 % | |
4.037 | + -14.92 % | |
0.0000383 | + -16.73 % | |
0.317 | + -15.42 % | |
0.12918 | + -18.35 % | |
0.00001050 | + -13.27 % | |
117.06 | + -21.31 % | |
0.973 | + -19.10 % | |
2.013 | + -16.50 % | |
4.727 | + -19.00 % | |
0.570 | + -16.52 % | |
3.360 | + -14.40 % | |
0.595 | + -19.04 % | |
2.223 | + -16.57 % | |
4.095 | + -13.16 % | |
2.579 | + -16.66 % | |
1.594 | + -9.38 % | |
254.6 | + -13.74 % | |
0.356 | + -15.64 % | |
2.8790 | + -11.47 % | |
0.2522 | + -16.89 % | |
0.00000920 | + -15.27 % | |
0.3151 | + -17.29 % | |
13.49 | + -14.77 % | |
5.865 | + -16.16 % | |
0.01828 | + -15.79 % | |
3045 | + -0.65 % | |
0.1508 | + -16.44 % | |
1.466 | + -16.65 % | |
4.326 | + -14.23 % | |
0.1566 | + -15.76 % | |
0.648 | + -20.29 % | |
0.0689 | + -14.62 % | |
0.409 | + -14.07 % | |
0.0669 | + -17.10 % | |
0.2193 | + -15.03 % | |
0.01678 | + -11.45 % | |
0.0376 | + -15.66 % | |
0.493 | + -18.24 % | |
0.422 | + -17.41 % | |
37.20 | + -14.67 % | |
12.26 | + -12.83 % | |
0.1148 | + -16.48 % | |
20.59 | + -14.77 % | |
0.715 | + -15.16 % | |
12.32 | + -17.75 % | |
0.3670 | + -15.92 % | |
0.01136 | + -11.58 % | |
2.280 | + -15.35 % | |
0.0686 | + -15.29 % | |
0.1356 | + -17.21 % | |
0.474 | + -13.66 % | |
0.05138 | + -17.85 % | |
0.8502 | + -14.98 % | |
0.03675 | + -11.01 % | |
60.5 | + -10.35 % | |
0.01012 | + -16.14 % | |
0.0422 | + -16.43 % | |
3.622 | + -15.74 % | |
3.515 | + -8.80 % | |
0.0469 | + -14.75 % | |
0.360 | + -15.88 % | |
0.1435 | + -13.08 % | |
0.1566 | + -16.70 % | |
0.1965 | + -19.18 % | |
1.619 | + -14.83 % | |
18.45 | + -13.37 % | |
0.340 | + -15.38 % | |
0.00730 | + -16.38 % | |
11.97 | + -18.57 % | |
0.1136 | + -10.33 % | |
0.00004265 | + -11.73 % | |
0.1000 | + -14.46 % | |
0.0451 | + -12.42 % | |
0.1290 | + -15.02 % | |
0.02338 | + -13.72 % | |
0.313 | + -14.94 % | |
0.3430 | + -15.09 % | |
0.0718 | + -16.89 % | |
0.931 | + -15.36 % | |
0.1523 | + -16.86 % | |
4157 | + -12.55 % | |
0.0004569 | + -14.51 % | |
0.01416 | + -14.02 % | |
0.00389 | + -15.25 % | |
0.0566 | + -12.76 % | |
0.02926 | + -6.60 % | |
0.001737 | + -15.51 % | |
0.00690 | + -16.66 % | |
0.572 | + -14.62 % | |
0.1627 | + -10.86 % | |
0.0820 | + -16.56 % | |
0.0616 | + -14.66 % | |
0.1000 | + -3.93 % | |
0.01506 | + -8.29 % | |
0.00675 | + -7.66 % | |
0.4559 | + -8.34 % | |
0.001259 | + -15.07 % | |
0.0454 | + -17.18 % | |
0.2658 | + -15.75 % |
75226.85 ↑
≈ ¥ 549865.44
漲跌
-9.47%
24H高
79347.46
24H低
74508.00
24H成交量
52364.57 BTC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|