交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
92072.41 | + -1.03 % | |
3165.57 | + -0.64 % | |
0.9996 | + 0 % | |
138.47 | + -3.46 % | |
2.0868 | + -4.19 % | |
0.9976 | + -0.01 % | |
901.15 | + -1.12 % | |
0.14682 | + -2.08 % | |
1.635 | + -1.78 % | |
14.215 | + -1.45 % | |
1.046 | + -1.04 % | |
14.38 | + -2.44 % | |
0.4396 | + -2.09 % | |
0.2818 | + -4.18 % | |
0.2859 | + 2.28 % | |
0.00000472 | + -2.27 % | |
83.53 | + -2.78 % | |
574.3 | + -2.98 % | |
1.784 | + -4.64 % | |
0.13845 | + -3.55 % | |
5.936 | + -2.25 % | |
4230.91 | + 1 % | |
0.00000859 | + -2.71 % | |
3.606 | + -4.6 % | |
2.272 | + -2.77 % | |
50.18 | + -0.06 % | |
190.98 | + -1.36 % | |
0.2518 | + -1.64 % | |
0.4099 | + -3.07 % | |
0.614 | + -3.9 % | |
0.2471 | + -4.11 % | |
0.2151 | + -2.58 % | |
0.386 | + -4.2 % | |
1.549 | + -2.88 % | |
0.1179 | + -5.68 % | |
1.906 | + -4.55 % | |
5.95 | + -2.1 % | |
0.00000957 | + -4 % | |
0.811 | + -3.55 % | |
0.1241 | + -2.81 % | |
0.1166 | + -4.8 % | |
2.34 | + -1.26 % | |
0.3218 | + -1.16 % | |
22.33 | + -2.01 % | |
0.03979 | + 4.35 % | |
13.76 | + -1.99 % | |
0.6264 | + -3.13 % | |
93.07 | + -1.98 % | |
34.09 | + -1.78 % | |
1.685 | + -3.87 % | |
0.1875 | + -2.19 % | |
11.82 | + -0.33 % | |
2.309 | + -2.2 % | |
13.157 | + 6.01 % | |
4.12 | + -1.62 % | |
0.1375 | + -2.48 % | |
0.232 | + -3.71 % | |
0.01301 | + -3.84 % | |
0.102 | + -1.92 % | |
0.882 | + 1.14 % | |
0.2423 | + -4.19 % | |
0.2375 | + -4.19 % | |
0.2286 | + -4.15 % | |
0.0421 | + -2.76 % | |
1.081 | + -3.21 % | |
0.04796 | + -2.54 % | |
0.455 | + -2.57 % | |
0.3067 | + -4.51 % | |
0.1544 | + -4.45 % | |
0.0747 | + -2.85 % | |
0.149 | + -2.8 % | |
0.416 | + -3.92 % | |
0.0808 | + 11.6 % | |
0.3528 | + -5.31 % | |
0.01001 | + -2.81 % | |
1.5885 | + -2.27 % | |
0.00002915 | + -1.88 % | |
0.676 | + -2.17 % | |
0.5394 | + 0.69 % | |
3818 | + -1.95 % | |
0.03033 | + -0.72 % | |
0.1225 | + -3 % | |
0.01348 | + 0.29 % | |
0.0359 | + -1.64 % | |
0.00001735 | + -2.03 % | |
0.02689 | + -3.96 % | |
0.1602 | + -1.96 % | |
3.896 | + -2.96 % | |
7.56 | + 1.34 % | |
0.253 | + -1.93 % | |
0.00824 | + -3.62 % | |
5.7 | + -0.17 % | |
8.54 | + -2.39 % | |
0.0212 | + 3.77 % | |
0.01715 | + -1.09 % | |
1.488 | + -2.93 % | |
0.0276 | + -1.07 % | |
0.5716 | + 2.01 % | |
0.0217 | + -3.98 % | |
0.0528 | + -3.29 % | |
0.0776 | + -1.89 % | |
0.0393 | + -1.99 % | |
0.0264 | + -2.21 % | |
0.0078 | + -1.76 % | |
0.054 | + -0.18 % | |
0.004078 | + -2.83 % | |
0.2746 | + -2.24 % | |
0.3155 | + -1.55 % | |
0.0038 | + -0.52 % | |
0.03182 | + -1.51 % | |
0.3351 | + -1.44 % | |
0.000887 | + -2.63 % | |
0.00455 | + -0.65 % | |
0.000963 | + -2.82 % | |
0.0904 | + -3.1 % | |
0.0002616 | + -1.39 % |
92072.41 ↓
≈ ¥ 650915.24
漲跌
-1.03%
24H高
92692.36
24H低
91813.37
24H成交量
16986.17 BTC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據