交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
92018.46 | + -1.03 % | |
3156.33 | + -0.81 % | |
0.9996 | + 0 % | |
138.05 | + -3.67 % | |
2.0818 | + -4.37 % | |
0.9976 | + -0.02 % | |
899.55 | + -0.85 % | |
0.1464 | + -2.48 % | |
1.6296 | + -1.99 % | |
14.175 | + -1.66 % | |
1.037 | + -1.98 % | |
14.37 | + -2.37 % | |
0.4367 | + -2.23 % | |
0.2812 | + -4.41 % | |
0.2859 | + 2.14 % | |
0.0000047 | + -2.28 % | |
83.21 | + -3.05 % | |
571.9 | + -3.41 % | |
1.777 | + -4.92 % | |
0.13817 | + -3.88 % | |
5.913 | + -2.58 % | |
4226.36 | + 0.82 % | |
0.00000856 | + -2.94 % | |
3.599 | + -4.58 % | |
2.264 | + -3.04 % | |
49.71 | + -0.52 % | |
190.89 | + -1.63 % | |
0.2514 | + -1.79 % | |
0.4071 | + -3.39 % | |
0.612 | + -4.21 % | |
0.246 | + -4.65 % | |
0.2142 | + -2.76 % | |
0.382 | + -5.19 % | |
1.542 | + -2.95 % | |
0.1179 | + -6.65 % | |
1.899 | + -4.81 % | |
5.93 | + -2.59 % | |
0.00000952 | + -4.8 % | |
0.807 | + -4.38 % | |
0.1238 | + -3.13 % | |
0.1184 | + -4.9 % | |
2.333 | + -1.22 % | |
0.3193 | + -1.57 % | |
22.28 | + -1.41 % | |
0.03981 | + 4.4 % | |
13.72 | + -2.27 % | |
0.6233 | + -3.42 % | |
93.49 | + -2.09 % | |
34.17 | + -1.41 % | |
1.678 | + -4.33 % | |
0.1872 | + -2.6 % | |
11.73 | + -1.17 % | |
2.3 | + -2.25 % | |
13.231 | + 7.09 % | |
4.099 | + -1.89 % | |
0.1373 | + -2.41 % | |
0.231 | + -4.93 % | |
0.01294 | + -4.28 % | |
0.101 | + -2.6 % | |
0.886 | + 1.6 % | |
0.2417 | + -4.39 % | |
0.2358 | + -4.87 % | |
0.2277 | + -4.24 % | |
0.0419 | + -3 % | |
1.077 | + -3.92 % | |
0.04771 | + -3.02 % | |
0.453 | + -2.78 % | |
0.3059 | + -4.13 % | |
0.1541 | + -4.63 % | |
0.0744 | + -3.25 % | |
0.1482 | + -3.07 % | |
0.414 | + -4.6 % | |
0.0794 | + 9.82 % | |
0.351 | + -5.79 % | |
0.00996 | + -2.92 % | |
1.5845 | + -2.52 % | |
0.00002915 | + -2.31 % | |
0.672 | + -2.89 % | |
0.5309 | + -0.91 % | |
3801 | + -2.26 % | |
0.03024 | + -0.88 % | |
0.1221 | + -3.32 % | |
0.01351 | + 0.82 % | |
0.0357 | + -1.64 % | |
0.00001722 | + -2.7 % | |
0.02687 | + -3.72 % | |
0.16 | + -1.41 % | |
3.886 | + -2.97 % | |
7.68 | + 2.81 % | |
0.252 | + -1.94 % | |
0.00821 | + -3.75 % | |
5.68 | + -0.17 % | |
8.5 | + -2.63 % | |
0.02113 | + 3.42 % | |
0.01697 | + -2.18 % | |
1.483 | + -3.26 % | |
0.0275 | + -1.43 % | |
0.5605 | + 0.37 % | |
0.0216 | + -4.42 % | |
0.0525 | + -3.49 % | |
0.0774 | + -1.89 % | |
0.0391 | + -2.49 % | |
0.0262 | + -2.59 % | |
0.00777 | + -1.89 % | |
0.0538 | + -0.73 % | |
0.004059 | + -3.1 % | |
0.2746 | + -2.28 % | |
0.3135 | + -2.18 % | |
0.0038 | + -0.78 % | |
0.03172 | + -1.7 % | |
0.3331 | + -1.42 % | |
0.000883 | + -2.86 % | |
0.00454 | + -0.87 % | |
0.000959 | + -3.03 % | |
0.09 | + -3.64 % | |
0.0002602 | + -1.58 % |
0.03981 ↑
≈ ¥ 0.28
漲跌
+ 4.4%
24H高
0.04003
24H低
0.03941
24H成交量
117064090.00 JST
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據