交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
83859.19 | + -0.71 % | |
1901.16 | + -2.23 % | |
0.9999 | + -0.01 % | |
2.3141 | + -4.28 % | |
129.37 | + -4.24 % | |
603.17 | + -1.8 % | |
0.9986 | + -0.02 % | |
0.00000666 | + -7.5 % | |
11.41 | + -6.69 % | |
0.17012 | + -3.29 % | |
0.7032 | + -6.65 % | |
0.2148 | + -3.59 % | |
35.12 | + 32.34 % | |
2.267 | + -4.22 % | |
0.000724 | + -9.35 % | |
3.4025 | + 2.1 % | |
18.63 | + -0.58 % | |
1.795 | + -5.17 % | |
90.44 | + -3.31 % | |
0.3665 | + -0.62 % | |
13.635 | + -3.74 % | |
0.18727 | + -2.64 % | |
0.475 | + -5.36 % | |
0.854 | + -2.95 % | |
167.68 | + -4.51 % | |
2.547 | + -4.6 % | |
0.0000136 | + 6.5 % | |
6.129 | + -0.93 % | |
4.258 | + -3.05 % | |
0.4172 | + 0.45 % | |
0.839 | + -3.89 % | |
4.646 | + -0.51 % | |
0.517 | + -1.89 % | |
9.295 | + 0.43 % | |
5.197 | + -2.64 % | |
0.1358 | + -8.6 % | |
334.3 | + -3.13 % | |
0.3522 | + -3.74 % | |
0.2434 | + 4.64 % | |
0.2667 | + -2.87 % | |
0.677 | + -5.04 % | |
17.56 | + -2.5 % | |
0.02451 | + -3.76 % | |
0.0834 | + -2.33 % | |
3.156 | + -3.54 % | |
0.1896 | + -5.85 % | |
5.634 | + -3.06 % | |
2.867 | + -3.04 % | |
0.508 | + -4.86 % | |
0.5069 | + -5.25 % | |
0.2079 | + -0.14 % | |
0.508 | + -4.36 % | |
0.00001061 | + -4.41 % | |
0.923 | + -4.55 % | |
0.04493 | + -1.55 % | |
4.234 | + -0.4 % | |
0.2108 | + -3.34 % | |
0.0485 | + -3.57 % | |
0.06679 | + -1.25 % | |
0.48 | + -4.8 % | |
0.0864 | + -5.47 % | |
28.54 | + -2.52 % | |
0.2781 | + -2.83 % | |
0.1793 | + -3.8 % | |
2.143 | + -4.15 % | |
0.01574 | + -5.06 % | |
0.03485 | + -1.85 % | |
0.002489 | + -0.91 % | |
0.2361 | + -6.75 % | |
5.435 | + -2.52 % | |
0.0704 | + -3.95 % | |
16.44 | + -5.08 % | |
0.623 | + -3.55 % | |
0.628 | + -4.7 % | |
0.0926 | + -4.44 % | |
0.1784 | + -3.51 % | |
1.2764 | + -3.51 % | |
0.0001218 | + -0.32 % | |
4990 | + -2.71 % | |
17.93 | + -2.12 % | |
0.2644 | + -3.6 % | |
42.04 | + -2.48 % | |
3.217 | + -1.46 % | |
2996 | + 0.1 % | |
78.9 | + -0.37 % | |
2.149 | + -2.4 % | |
0.2011 | + -1.13 % | |
0.0858 | + -2.72 % | |
0.125 | + -2.49 % | |
0.001739 | + -1.58 % | |
0.0893 | + -3.04 % | |
0.00565 | + -2.75 % | |
0.598 | + -3.23 % | |
22.7 | + -2.19 % | |
0.639 | + -4.76 % | |
1.249 | + -4 % | |
0.01565 | + -3.51 % | |
0.0703 | + -3.83 % | |
0.01745 | + -3.1 % | |
16.55 | + -1.83 % | |
2.172 | + -0.23 % | |
0.01007 | + -2.98 % | |
0.406 | + -1.45 % | |
0.1528 | + -7.93 % | |
0.2056 | + -2.6 % | |
0.5765 | + -3.99 % | |
0.01759 | + -3.03 % | |
0.1002 | + -3.19 % | |
0.0826 | + -4.61 % | |
0.0727 | + -2.93 % | |
0.00773 | + 2.92 % | |
0.362 | + 3.46 % | |
0.35 | + -4.11 % | |
0.1651 | + -3.96 % | |
0.01099 | + -3.59 % | |
0.01811 | + -3.25 % | |
0.537 | + -3.42 % | |
0.02949 | + -2.18 % | |
0.758 | + -4.41 % | |
0.0000569 | + -2.01 % | |
0.5255 | + -4.41 % |
0.5069 ↑
≈ ¥ 3.66
漲跌
-5.25%
24H高
0.5356
24H低
0.4948
24H成交量
17266394.10 JUP
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|