Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
82416.32 | + 7.15 % | |
1642.41 | + 11.95 % | |
1.0004 | + -0.07 % | |
2.0429 | + 12.13 % | |
118.84 | + 14.12 % | |
0.9992 | + 0.11 % | |
0.16032 | + 11.93 % | |
2.2532 | + 13.57 % | |
0.00000695 | + 16.38 % | |
580.2 | + 4.83 % | |
0.6329 | + 12.57 % | |
0.2365 | + 2.51 % | |
8.15 | + 8.36 % | |
12.575 | + 15.2 % | |
0.16951 | + 14.15 % | |
77.48 | + 12.76 % | |
18.51 | + 15.1 % | |
2.074 | + 9.44 % | |
0.7095 | + 3.14 % | |
0.3201 | + 15.09 % | |
0.5298 | + 17.38 % | |
141.57 | + 11.45 % | |
0.369 | + 14.9 % | |
0.0000119 | + 11.41 % | |
4.783 | + 10.2 % | |
3.392 | + 19.47 % | |
0.2957 | + 11.7 % | |
3.694 | + 7.94 % | |
1.94 | + 14.93 % | |
5.376 | + 9.87 % | |
0.244 | + 10 % | |
0.702 | + 13.93 % | |
0.000044 | + 14.58 % | |
3109 | + 3.52 % | |
1.14 | + 15.36 % | |
2.501 | + 10.85 % | |
0.669 | + 13.39 % | |
0.726 | + 16.5 % | |
0.436 | + 14.73 % | |
3.2125 | + 7.67 % | |
0.1788 | + 13.22 % | |
0.0742 | + 13.95 % | |
15.23 | + 8.31 % | |
0.3748 | + 11.71 % | |
0.000011 | + 14.44 % | |
308 | + 13.81 % | |
0.02218 | + 12.86 % | |
4.517 | + 7.98 % | |
6.985 | + 12.94 % | |
12.49 | + 6.74 % | |
4.946 | + 9.81 % | |
3.996 | + 12.4 % | |
0.1862 | + 10.83 % | |
0.461 | + 10.79 % | |
0.493 | + 12.78 % | |
0.1377 | + 14.46 % | |
14.45 | + 15.21 % | |
0.0444 | + 11.55 % | |
2.409 | + 9.94 % | |
0.1322 | + 5.75 % | |
0.604 | + 12.89 % | |
0.1617 | + 10.97 % | |
0.0758 | + 7.5 % | |
0.2596 | + 12.03 % | |
0.4215 | + 10.3 % | |
0.03881 | + 8.64 % | |
1.736 | + 9.17 % | |
3.816 | + 2.16 % | |
0.763 | + 9.45 % | |
0.0537 | + 11.61 % | |
0.0791 | + 9.4 % | |
1.917 | + 12.89 % | |
0.554 | + 12.8 % | |
0.01271 | + 11.78 % | |
22.98 | + 11.33 % | |
0.0197 | + 6.19 % | |
0.0162 | + 10.72 % | |
0.06002 | + 11.05 % | |
40.31 | + 10.07 % | |
14.05 | + 11.49 % | |
4742 | + 7.25 % | |
0.1724 | + 11.65 % | |
0.347 | + 10.51 % | |
66.2 | + 11.05 % | |
0.2288 | + 10.95 % | |
1.058 | + 10.89 % | |
0.02989 | + 3.03 % | |
13.58 | + 9.59 % | |
0.0473 | + 15.32 % | |
0.392 | + 11.36 % | |
0.1826 | + 6.53 % | |
0.4849 | + 6.92 % | |
0.393 | + 9.16 % | |
0.1608 | + 9.9 % | |
0.02672 | + 11.32 % | |
0.154 | + 12.32 % | |
20.75 | + 8.24 % | |
0.9388 | + 6.43 % | |
0.1746 | + 8.78 % | |
0.0685 | + 8.03 % | |
0.0948 | + 9.59 % | |
0.00455 | + 10.94 % | |
0.0864 | + 12.2 % | |
0.002052 | + 9.72 % | |
0.4115 | + 11.98 % | |
0.1166 | + 10 % | |
0.00803 | + 7.48 % | |
0.0005166 | + 7.97 % | |
0.01593 | + 2.77 % | |
0.1274 | + 13.73 % | |
0.0635 | + 11.77 % | |
0.01059 | + 4.12 % | |
0.0499 | + 7.75 % | |
0.654 | + 11.58 % | |
0.3077 | + 12.66 % | |
0.0537 | + 10.67 % | |
0.001452 | + 11 % | |
0.0079 | + 5.61 % | |
0.00004567 | + 5.71 % | |
0.0075 | + 10.94 % |
0.3077 ↑
≈ ¥ 2.26
Zunahme
+ 12.66%
24H hoch
0.3085
24H niedrig
0.2624
24h-Lautstärke
3209779.50 KNC
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|