زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
85386 | + 2.48 % | |
1650.26 | + 5.54 % | |
1.0001 | + -0.01 % | |
132.08 | + 9.43 % | |
2.1584 | + 7.03 % | |
0.9983 | + -0.09 % | |
2.3584 | + 7.8 % | |
0.1684 | + 5.24 % | |
0.2464 | + 1.27 % | |
0.00000746 | + 7.79 % | |
597.11 | + 1.6 % | |
0.6629 | + 6.16 % | |
0.6997 | + 13.62 % | |
8.62 | + 6.94 % | |
0.6322 | + 4.46 % | |
20.45 | + 7.28 % | |
0.17646 | + 5.39 % | |
78.66 | + 3.26 % | |
0.00001381 | + 11.01 % | |
13.195 | + 4.35 % | |
0.467 | + 18.18 % | |
0.3477 | + 11.22 % | |
344.2 | + 10.14 % | |
148.55 | + 9.12 % | |
2.216 | + 5.97 % | |
12.9 | + -0.84 % | |
3243 | + -0.58 % | |
3.939 | + 6.28 % | |
0.0006018 | + 0.53 % | |
0.782 | + 5.53 % | |
0.00001257 | + 2.86 % | |
2.428 | + 1.29 % | |
2.581 | + 5.38 % | |
0.311 | + 5.6 % | |
3.72 | + 4.87 % | |
2.011 | + 0.39 % | |
5.538 | + 5.8 % | |
0.487 | + 8.94 % | |
4.96 | + 3.29 % | |
0.2469 | + 5.73 % | |
0.0000435 | + 2.83 % | |
0.191 | + 5.69 % | |
0.02343 | + 6.2 % | |
0.691 | + 4.06 % | |
0.4067 | + 6.24 % | |
4.348 | + 2.25 % | |
0.759 | + 4.11 % | |
0.1905 | + 4.38 % | |
2.9915 | + 1.97 % | |
0.0747 | + 4.46 % | |
0.267 | + 6.96 % | |
0.494 | + 6.68 % | |
5.24 | + 4.15 % | |
7.115 | + 0.99 % | |
14.9 | + 4.92 % | |
15.56 | + 2.56 % | |
0.077 | + 4.33 % | |
0.1346 | + 1.35 % | |
0.2718 | + 4.33 % | |
0.646 | + 5.2 % | |
24.18 | + 4.71 % | |
1.152 | + 7.65 % | |
0.0463 | + 4.27 % | |
0.0827 | + 4.02 % | |
0.503 | + 5.21 % | |
0.172 | + 6.43 % | |
1.806 | + 4.99 % | |
0.04025 | + 3.28 % | |
0.591 | + 5.72 % | |
0.01269 | + 2.66 % | |
42.03 | + 4.06 % | |
0.443 | + 4.7 % | |
4790 | + 4.42 % | |
4.112 | + 4.15 % | |
0.1174 | + 1.91 % | |
0.875 | + 21.22 % | |
0.06598 | + 11.08 % | |
0.01976 | + 0.81 % | |
14.55 | + 1.53 % | |
0.1783 | + 4.69 % | |
0.0567 | + 4.42 % | |
0.01729 | + 3.77 % | |
68.6 | + 4.09 % | |
0.069 | + 4.54 % | |
0.361 | + 4.31 % | |
1.096 | + 3.49 % | |
2.016 | + 4.13 % | |
0.1902 | + 4.73 % | |
0.002215 | + 2.83 % | |
0.02807 | + 6.08 % | |
0.4982 | + 2.07 % | |
0.1678 | + 3.32 % | |
0.9336 | + 2.99 % | |
0.704 | + 6.82 % | |
0.412 | + 4.03 % | |
21.36 | + 3.99 % | |
0.0874 | + 6.98 % | |
0.0658 | + 4.77 % | |
0.1935 | + 4.42 % | |
14.02 | + 4.39 % | |
3.931 | + 1.44 % | |
0.00472 | + 3.5 % | |
0.1218 | + 4.1 % | |
0.0467 | + 1.73 % | |
0.001515 | + 4.19 % | |
0.417 | + 5.55 % | |
0.1318 | + 3.28 % | |
0.4345 | + 5.59 % | |
0.00815 | + 2.51 % | |
0.1045 | + 7.61 % | |
0.03051 | + 1.46 % | |
0.01657 | + 0.91 % | |
0.3249 | + 3.37 % | |
0.00802 | + 4.55 % | |
0.00816 | + 4.48 % | |
0.00004766 | + 2.23 % | |
0.0566 | + 3.65 % | |
0.0511 | + 4.49 % | |
0.01075 | + 9.89 % | |
0.1644 | + 5.04 % |
0.3249 ↑
≈ ¥ 2.36
يزيد
+ 3.37%
ارتفاع 24 ساعة
0.3266
24 ساعة منخفضة
0.3121
حجم 24H
1253975.30 KNC
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|