สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
82445.27 | + 7.24 % | |
1643.71 | + 12.13 % | |
1.0004 | + -0.06 % | |
2.0446 | + 12.37 % | |
118.88 | + 14.33 % | |
0.9992 | + 0.1 % | |
0.16043 | + 12.14 % | |
2.2558 | + 13.78 % | |
0.00000695 | + 16.58 % | |
580.41 | + 4.95 % | |
0.6335 | + 12.84 % | |
0.2365 | + 2.6 % | |
8.17 | + 8.64 % | |
12.595 | + 15.49 % | |
0.16961 | + 14.34 % | |
77.59 | + 13.09 % | |
18.53 | + 15.37 % | |
2.076 | + 9.72 % | |
0.71 | + 3.31 % | |
0.3206 | + 15.44 % | |
0.5306 | + 17.63 % | |
141.77 | + 11.66 % | |
0.369 | + 14.9 % | |
0.00001191 | + 11.31 % | |
4.788 | + 10.44 % | |
3.395 | + 19.69 % | |
0.296 | + 11.94 % | |
3.699 | + 8.09 % | |
1.94 | + 15.26 % | |
5.379 | + 10.04 % | |
0.2442 | + 10.24 % | |
0.703 | + 14.1 % | |
0.000044 | + 14.88 % | |
3109 | + 3.56 % | |
1.141 | + 15.58 % | |
2.503 | + 11.04 % | |
0.67 | + 13.39 % | |
0.726 | + 16.5 % | |
0.436 | + 15.04 % | |
3.2125 | + 7.67 % | |
0.179 | + 13.43 % | |
0.0742 | + 14.13 % | |
15.23 | + 8.39 % | |
0.3749 | + 11.91 % | |
0.00001101 | + 14.79 % | |
308.2 | + 13.94 % | |
0.02219 | + 13.03 % | |
4.52 | + 8.18 % | |
6.985 | + 13.12 % | |
12.5 | + 6.92 % | |
4.948 | + 9.95 % | |
3.996 | + 12.52 % | |
0.1863 | + 10.95 % | |
0.461 | + 11.05 % | |
0.493 | + 12.81 % | |
0.1377 | + 14.75 % | |
14.46 | + 15.4 % | |
0.0444 | + 11.83 % | |
2.409 | + 10.19 % | |
0.1322 | + 5.6 % | |
0.604 | + 13.1 % | |
0.1618 | + 11.19 % | |
0.0759 | + 7.5 % | |
0.2598 | + 12.21 % | |
0.4219 | + 10.52 % | |
0.03883 | + 8.7 % | |
1.738 | + 9.44 % | |
3.819 | + 2.74 % | |
0.763 | + 9.29 % | |
0.0537 | + 11.85 % | |
0.0792 | + 9.68 % | |
1.918 | + 12.89 % | |
0.554 | + 13.03 % | |
0.01271 | + 11.88 % | |
22.99 | + 11.54 % | |
0.01969 | + 6.37 % | |
0.01623 | + 10.86 % | |
0.0598 | + 10.75 % | |
40.34 | + 10.22 % | |
14.06 | + 11.75 % | |
4743 | + 7.48 % | |
0.1725 | + 11.65 % | |
0.347 | + 10.51 % | |
66.2 | + 11.05 % | |
0.2289 | + 11.06 % | |
1.058 | + 11.23 % | |
0.02989 | + 2.99 % | |
13.59 | + 9.94 % | |
0.0473 | + 15.36 % | |
0.392 | + 11.36 % | |
0.1827 | + 6.53 % | |
0.4849 | + 7.18 % | |
0.393 | + 9.47 % | |
0.1609 | + 10.05 % | |
0.02674 | + 11.56 % | |
0.1541 | + 12.32 % | |
20.76 | + 8.47 % | |
0.939 | + 6.43 % | |
0.1747 | + 8.98 % | |
0.0686 | + 8.03 % | |
0.0948 | + 9.59 % | |
0.00456 | + 10.94 % | |
0.0864 | + 12.5 % | |
0.002053 | + 9.72 % | |
0.4115 | + 11.98 % | |
0.1167 | + 10 % | |
0.00803 | + 7.48 % | |
0.0005166 | + 8.34 % | |
0.01594 | + 2.83 % | |
0.1274 | + 13.83 % | |
0.0636 | + 11.95 % | |
0.01059 | + 4.12 % | |
0.0499 | + 7.99 % | |
0.654 | + 11.58 % | |
0.3078 | + 12.67 % | |
0.0537 | + 10.67 % | |
0.001452 | + 11.08 % | |
0.0079 | + 5.75 % | |
0.00004566 | + 5.89 % | |
0.0075 | + 10.94 % |
0.3078 ↑
≈ ¥ 2.26
เพิ่มขึ้น
+ 12.67%
สูง 24 ชั่วโมง
0.3085
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.2624
ปริมาณ 24H
3209779.50 KNC
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|