取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
94952.43 | + -0.10 % | |
0.9996 | + 0.00 % | |
1829.89 | + 1.14 % | |
2.2901 | + -2.05 % | |
148.51 | + -2.77 % | |
3.5563 | + -5.65 % | |
13.77 | + -9.28 % | |
0.9983 | + 0.00 % | |
0.17883 | + -1.60 % | |
0.00000899 | + -1.31 % | |
0.00001998 | + -5.25 % | |
0.7137 | + -1.08 % | |
0.2474 | + 0.32 % | |
604.11 | + -0.37 % | |
0.594 | + -9.86 % | |
1.125 | + -3.18 % | |
22.12 | + -0.45 % | |
0.03993 | + -1.01 % | |
15.125 | + 1.00 % | |
0.18893 | + -4.13 % | |
0.719 | + -0.96 % | |
0.3254 | + -8.54 % | |
85.61 | + -1.79 % | |
169.71 | + -0.98 % | |
4.266 | + 0.97 % | |
0.6579 | + -2.92 % | |
2.056 | + -3.51 % | |
5.471 | + -2.18 % | |
0.00001364 | + -3.46 % | |
2.583 | + 0.38 % | |
0.2795 | + -3.75 % | |
0.6899 | + 0.90 % | |
5.568 | + -0.69 % | |
0.2128 | + -6.16 % | |
372.1 | + 5.47 % | |
0.2389 | + -2.68 % | |
0.1483 | + -13.87 % | |
4.488 | + 0.51 % | |
2.784 | + 0.32 % | |
0.3389 | + -1.13 % | |
3312 | + 0.85 % | |
0.601 | + -1.47 % | |
0.786 | + -0.38 % | |
0.836 | + -4.01 % | |
4.475 | + 0.42 % | |
5.078 | + -1.26 % | |
0.2326 | + -0.42 % | |
8.055 | + -3.93 % | |
0.02770 | + 0.61 % | |
0.853 | + -1.61 % | |
18.69 | + 1.41 % | |
23.53 | + -1.54 % | |
0.0796 | + 1.79 % | |
0.03278 | + -3.30 % | |
0.0006162 | + -1.84 % | |
0.589 | + 0.17 % | |
0.4608 | + -4.49 % | |
3.2545 | + -1.83 % | |
5864 | + -4.11 % | |
0.0894 | + -1.65 % | |
0.2994 | + -1.90 % | |
0.0000466 | + -2.50 % | |
0.01510 | + 0.66 % | |
17.30 | + 2.48 % | |
0.0560 | + -0.35 % | |
0.2078 | + 0.19 % | |
0.2067 | + -1.10 % | |
0.0998 | + -0.89 % | |
0.1506 | + -2.01 % | |
1.843 | + 1.09 % | |
30.75 | + -0.38 % | |
0.07745 | + -2.59 % | |
12.09 | + 0.58 % | |
0.5460 | + 0.51 % | |
0.688 | + -1.00 % | |
0.0863 | + -0.23 % | |
5.143 | + -2.57 % | |
0.3207 | + 1.19 % | |
17.24 | + -0.91 % | |
1.188 | + -1.49 % | |
0.04202 | + 1.10 % | |
0.0594 | + -1.32 % | |
0.849 | + 4.04 % | |
2.581 | + -0.42 % | |
0.5815 | + -4.11 % | |
0.9339 | + -3.02 % | |
0.0621 | + 0.97 % | |
2.215 | + -0.89 % | |
42.08 | + -2.25 % | |
0.02003 | + -1.23 % | |
0.01789 | + 0.44 % | |
0.612 | + 18.14 % | |
0.1863 | + -1.11 % | |
0.409 | + 0.00 % | |
76.3 | + -0.39 % | |
0.002652 | + -2.78 % | |
4.400 | + 7.13 % | |
0.0990 | + -0.60 % | |
0.499 | + 5.48 % | |
0.00596 | + -0.83 % | |
0.01903 | + -1.85 % | |
0.0492 | + 0.20 % | |
0.1338 | + -1.61 % | |
0.0707 | + -2.21 % | |
16.27 | + -0.55 % | |
1.362 | + -0.58 % | |
0.1349 | + -1.96 % | |
0.01041 | + -0.66 % | |
0.2112 | + 1.93 % | |
0.00862 | + -2.81 % | |
0.1544 | + -2.83 % | |
0.00005438 | + -0.07 % | |
0.001740 | + -0.40 % | |
0.00976 | + -1.31 % | |
0.0682 | + -1.58 % | |
0.3688 | + -2.79 % | |
0.851 | + 0.23 % | |
0.1865 | + -0.69 % | |
0.5336 | + 1.08 % |
16.27 ↑
≈ ¥ 118.33
変動
-0.55%
24時間高
16.61
24時間低
16.24
24時間出来高
76899.20 KSM
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|