交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
95280.00 | + 1.35 % | |
0.9998 | + 0.01 % | |
1827.71 | + 3.15 % | |
148.82 | + 1.30 % | |
3.5948 | + 0.23 % | |
2.2969 | + 0.72 % | |
0.9985 | + 0.03 % | |
13.65 | + -6.76 % | |
0.17902 | + 1.59 % | |
603.30 | + 0.16 % | |
0.00000910 | + 3.76 % | |
0.7122 | + 2.09 % | |
0.2457 | + -0.44 % | |
0.00002022 | + 0.69 % | |
0.3258 | + -2.91 % | |
1.095 | + -3.52 % | |
22.19 | + 2.07 % | |
14.945 | + 1.42 % | |
0.614 | + -0.80 % | |
87.12 | + 2.24 % | |
2.565 | + 0.23 % | |
373.0 | + 7.27 % | |
0.18958 | + -1.17 % | |
0.00001369 | + 1.03 % | |
169.44 | + 2.39 % | |
0.709 | + -1.11 % | |
0.7010 | + 2.48 % | |
5.397 | + -0.90 % | |
0.6700 | + 3.21 % | |
0.03793 | + -4.93 % | |
0.602 | + 16.89 % | |
4.250 | + 1.67 % | |
3324 | + -0.50 % | |
0.3366 | + -0.26 % | |
5.561 | + 0.09 % | |
4.464 | + 0.74 % | |
0.598 | + 0.16 % | |
0.2804 | + -1.23 % | |
0.02759 | + 2.22 % | |
2.065 | + -1.24 % | |
0.2385 | + -1.85 % | |
0.783 | + 0.51 % | |
0.4701 | + 1.62 % | |
0.2105 | + -4.96 % | |
16.96 | + 0.65 % | |
0.0858 | + 9.55 % | |
4.989 | + -0.93 % | |
0.853 | + 1.79 % | |
2.788 | + 1.90 % | |
0.2340 | + 2.72 % | |
0.0893 | + -0.22 % | |
0.805 | + 0.00 % | |
0.592 | + 0.85 % | |
0.838 | + 0.23 % | |
18.55 | + 3.11 % | |
4.483 | + 1.17 % | |
0.1498 | + -3.53 % | |
0.01505 | + -0.33 % | |
8.145 | + 0.49 % | |
1.871 | + 5.52 % | |
0.0558 | + -0.88 % | |
0.03307 | + -0.60 % | |
4.393 | + 6.96 % | |
0.0000468 | + 0.00 % | |
0.3030 | + 1.20 % | |
0.1488 | + -2.17 % | |
0.2083 | + 3.11 % | |
0.3172 | + -0.18 % | |
0.5416 | + 0.29 % | |
0.07489 | + -2.96 % | |
23.52 | + -0.71 % | |
0.0995 | + 1.11 % | |
30.73 | + -0.42 % | |
12.12 | + -0.65 % | |
5856 | + -1.82 % | |
2.574 | + 0.03 % | |
0.2082 | + 1.51 % | |
0.04193 | + 0.43 % | |
3.2365 | + 0.21 % | |
0.679 | + -0.87 % | |
0.0578 | + -1.36 % | |
1.192 | + 0.59 % | |
17.21 | + -2.16 % | |
5.114 | + -0.89 % | |
0.484 | + 2.53 % | |
0.0006115 | + -0.32 % | |
0.411 | + 0.98 % | |
0.0864 | + 0.58 % | |
0.5835 | + -1.18 % | |
0.2154 | + 4.10 % | |
0.002668 | + -1.65 % | |
0.01907 | + -0.83 % | |
42.07 | + -0.87 % | |
0.0624 | + 3.31 % | |
0.9459 | + 0.78 % | |
0.1863 | + 0.43 % | |
0.0490 | + 1.86 % | |
2.218 | + 0.04 % | |
0.0993 | + 0.10 % | |
0.1327 | + -1.70 % | |
16.35 | + 1.23 % | |
0.00593 | + -1.16 % | |
0.02023 | + 0.69 % | |
1.345 | + -1.46 % | |
0.1542 | + -1.90 % | |
0.0712 | + 0.99 % | |
0.01774 | + -0.44 % | |
76.3 | + 1.87 % | |
0.01041 | + 0.00 % | |
0.00863 | + 0.00 % | |
0.001751 | + 2.27 % | |
0.1353 | + 0.51 % | |
0.5327 | + -0.15 % | |
0.849 | + 0.59 % | |
0.3729 | + 0.67 % | |
0.00005421 | + 0.09 % | |
0.0685 | + 1.03 % | |
0.1865 | + 1.08 % | |
0.00971 | + 1.67 % |
0.853 ↑
≈ ¥ 6.20
漲跌
+ 1.79%
24H高
0.868
24H低
0.834
24H成交量
10327747.09 LDO
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|