트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81880 | + 7.33 % | |
1599.31 | + 10.45 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
2.0195 | + 13.67 % | |
114.99 | + 11.59 % | |
0.9993 | + 0.1 % | |
0.15676 | + 9.05 % | |
2.1776 | + 14.88 % | |
0.00000677 | + 7.8 % | |
577.89 | + 5.13 % | |
0.6247 | + 12.05 % | |
0.2408 | + 5.98 % | |
8.08 | + 8.74 % | |
12.45 | + 12.05 % | |
0.17436 | + 18.54 % | |
74.1 | + 6.03 % | |
18.21 | + 13.59 % | |
2.061 | + 12.24 % | |
0.6607 | + 0.3 % | |
0.3028 | + 8.29 % | |
0.5157 | + 13.01 % | |
138.14 | + 10.5 % | |
0.366 | + 11.89 % | |
0.00001201 | + 10.88 % | |
4.59 | + 7.97 % | |
3.443 | + 18.75 % | |
0.2868 | + 7.12 % | |
3.529 | + 5.21 % | |
1.856 | + 5.51 % | |
5.205 | + 10.06 % | |
0.235 | + 9.09 % | |
0.714 | + 15.16 % | |
0.0000409 | + 13.57 % | |
3137 | + 2.11 % | |
1.097 | + 2.04 % | |
2.399 | + 4.85 % | |
0.653 | + 9.91 % | |
0.726 | + 12.19 % | |
0.426 | + 10.93 % | |
3.0155 | + 1.82 % | |
0.179 | + 14.57 % | |
0.0707 | + 5.83 % | |
14.81 | + 6.69 % | |
0.3673 | + 8.85 % | |
0.0000108 | + 10.53 % | |
296.6 | + 10.62 % | |
0.02178 | + 9.21 % | |
4.421 | + 5.23 % | |
6.725 | + 8.53 % | |
12.03 | + 2.9 % | |
4.976 | + 9.4 % | |
3.845 | + 7.59 % | |
0.1812 | + 8.04 % | |
0.453 | + 10.19 % | |
0.473 | + 8.21 % | |
0.1299 | + 7.61 % | |
14.01 | + 10.64 % | |
0.0432 | + 6.4 % | |
2.391 | + 6.88 % | |
0.1211 | + 1 % | |
0.604 | + 11.23 % | |
0.1585 | + 9.37 % | |
0.0733 | + 6.53 % | |
0.2554 | + 8.21 % | |
0.4135 | + 7.67 % | |
0.03893 | + 7.26 % | |
1.684 | + 7.73 % | |
3.787 | + 4.72 % | |
0.715 | + 1.84 % | |
0.0524 | + 7.8 % | |
0.0785 | + 9.62 % | |
1.941 | + 9.09 % | |
0.536 | + 7.61 % | |
0.01218 | + 5.53 % | |
22.45 | + 6.95 % | |
0.01905 | + 4.49 % | |
0.01637 | + 7.89 % | |
0.05942 | + 12.75 % | |
39.35 | + 8.21 % | |
13.99 | + 10.31 % | |
4521 | + 1.73 % | |
0.1697 | + 9.67 % | |
0.344 | + 7.47 % | |
64.9 | + 6.55 % | |
0.2267 | + 7.33 % | |
1.025 | + 6.76 % | |
0.03007 | + 5.28 % | |
13.21 | + 5.84 % | |
0.0455 | + 9.11 % | |
0.388 | + 8.96 % | |
0.1814 | + 5.77 % | |
0.4766 | + 3.97 % | |
0.39 | + 9.21 % | |
0.1605 | + 8.94 % | |
0.02597 | + 7.53 % | |
0.1528 | + 4.29 % | |
20.28 | + 5.02 % | |
0.9131 | + 5.77 % | |
0.1748 | + 7.17 % | |
0.0667 | + 5.69 % | |
0.0957 | + 12.58 % | |
0.00447 | + 6.93 % | |
0.0831 | + 10.18 % | |
0.002046 | + 8.41 % | |
0.3955 | + 7.02 % | |
0.1135 | + 7.06 % | |
0.00783 | + 7.25 % | |
0.0005187 | + 10.56 % | |
0.01622 | + 6.78 % | |
0.1228 | + 4.5 % | |
0.063 | + 10.89 % | |
0.01015 | + 1.91 % | |
0.0485 | + 5.19 % | |
0.645 | + 8.57 % | |
0.3057 | + 9.78 % | |
0.0526 | + 6.03 % | |
0.001422 | + 8.88 % | |
0.00796 | + 6.82 % | |
0.00004648 | + 7.89 % | |
0.00762 | + 10.43 % |
12.45 ↓
≈ ¥ 91.11
증가하다
+ 12.05%
24 시간 최고
12.67
24 시간 낮음
12.16
24 시간 볼륨
6400756.75 LINK
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|