Scannez le code QR pour télécharger l'application Android
Android
Paire de trading | le prix | Augmenter |
---|
82328.3 | + 9.57 % | |
1631.85 | + 15.7 % | |
1.0002 | + -0.06 % | |
2.0157 | + 16.12 % | |
116.61 | + 13.98 % | |
0.999 | + 0.08 % | |
0.15718 | + 14.26 % | |
2.1819 | + 16.24 % | |
0.00000681 | + 16.61 % | |
576.6 | + 7.26 % | |
0.6183 | + 14.54 % | |
0.2387 | + 5.38 % | |
8.09 | + 11.26 % | |
12.38 | + 17.23 % | |
0.16851 | + 18.09 % | |
75.23 | + 12.21 % | |
18.19 | + 15.35 % | |
2.057 | + 12.22 % | |
0.7074 | + 10.7 % | |
0.31 | + 16.84 % | |
0.5077 | + 14.09 % | |
140.89 | + 16.33 % | |
0.366 | + 19.21 % | |
0.00001177 | + 13.37 % | |
4.658 | + 10.79 % | |
3.322 | + 21.22 % | |
0.2879 | + 11.41 % | |
3.577 | + 8.95 % | |
1.893 | + 16.07 % | |
5.286 | + 14.68 % | |
0.2366 | + 10.29 % | |
0.698 | + 16.72 % | |
0.000041 | + 11.11 % | |
3103 | + 3.05 % | |
1.121 | + 19.61 % | |
2.432 | + 10.79 % | |
0.653 | + 13.56 % | |
0.726 | + 17.44 % | |
0.436 | + 19.12 % | |
3.1005 | + 6.2 % | |
0.1781 | + 18.49 % | |
0.0732 | + 16.19 % | |
15.07 | + 10.39 % | |
0.3713 | + 16.36 % | |
0.00001089 | + 18.33 % | |
302.3 | + 16.03 % | |
0.02197 | + 15.19 % | |
4.495 | + 10.68 % | |
6.785 | + 14.5 % | |
12.12 | + 4.93 % | |
4.942 | + 9.55 % | |
3.945 | + 13.46 % | |
0.185 | + 13.35 % | |
0.456 | + 13.71 % | |
0.485 | + 15.43 % | |
0.1352 | + 17.56 % | |
14.22 | + 17.11 % | |
0.0435 | + 13.57 % | |
2.391 | + 11.72 % | |
0.1277 | + 5.7 % | |
0.604 | + 16.15 % | |
0.1593 | + 14.11 % | |
0.0742 | + 10.4 % | |
0.2545 | + 13.35 % | |
0.4163 | + 13.3 % | |
0.03902 | + 12.45 % | |
1.686 | + 10.55 % | |
3.91 | + 2.35 % | |
0.754 | + 14.07 % | |
0.0528 | + 13.51 % | |
0.0789 | + 12.87 % | |
1.951 | + 17.89 % | |
0.54 | + 13.86 % | |
0.01248 | + 13.75 % | |
22.59 | + 14.38 % | |
0.01958 | + 10.92 % | |
0.01609 | + 13.3 % | |
0.05969 | + 17.91 % | |
39.34 | + 9.64 % | |
14.07 | + 14.76 % | |
4676 | + 7.51 % | |
0.1712 | + 13.75 % | |
0.344 | + 12.41 % | |
66.2 | + 12.2 % | |
0.226 | + 12.66 % | |
1.047 | + 14.91 % | |
0.03001 | + 5.11 % | |
13.45 | + 11.97 % | |
0.0466 | + 18.27 % | |
0.388 | + 14.11 % | |
0.181 | + 7.93 % | |
0.4891 | + 8.27 % | |
0.392 | + 14.91 % | |
0.1596 | + 13.51 % | |
0.02633 | + 14.92 % | |
0.1541 | + 14.58 % | |
20.74 | + 11.09 % | |
0.98 | + 14.68 % | |
0.1749 | + 12.54 % | |
0.0667 | + 9.32 % | |
0.0947 | + 14.37 % | |
0.0045 | + 13.88 % | |
0.085 | + 13.31 % | |
0.002034 | + 13.23 % | |
0.4045 | + 14.44 % | |
0.1144 | + 12.69 % | |
0.00798 | + 10.97 % | |
0.0005226 | + 14.95 % | |
0.01616 | + 6.8 % | |
0.1245 | + 13.68 % | |
0.063 | + 15.56 % | |
0.0107 | + 21.59 % | |
0.0495 | + 11.46 % | |
0.648 | + 13.28 % | |
0.3039 | + 14.71 % | |
0.053 | + 13.46 % | |
0.001435 | + 14.33 % | |
0.00805 | + 8.33 % | |
0.00004596 | + 9.08 % | |
0.00771 | + 16.79 % |
75.23 ↓
≈ ¥ 552.95
Augmenter
+ 12.21%
24H de haut
76.12
24H bas
74.72
Volume 24H
1147482.76 LTC
temps de commande | Paire de trading | direction | le prix | quantité | montant forfaitaire | fonctionner |
---|