สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
83083.73 | + -0.46 % | |
1799.61 | + -0.71 % | |
1.0003 | + 0 % | |
119.08 | + -1.57 % | |
2.0868 | + -2.23 % | |
0.9958 | + 0.03 % | |
0.00000699 | + -3.32 % | |
0.1651 | + -2.43 % | |
2.1606 | + -3.36 % | |
591.73 | + -0.56 % | |
0.7531 | + -2.52 % | |
0.2376 | + -0.21 % | |
0.3115 | + -2.83 % | |
0.6377 | + -2.95 % | |
9.01 | + -3.11 % | |
16.09 | + 12.27 % | |
12.645 | + -1.93 % | |
0.4751 | + -1.39 % | |
17.2 | + -5.49 % | |
81.81 | + -2.8 % | |
148.53 | + -2.03 % | |
0.15769 | + -2.96 % | |
0.0000457 | + -4.97 % | |
0.376 | + -3.34 % | |
2.4 | + -3.34 % | |
3.2585 | + -1.54 % | |
2.659 | + -3.27 % | |
4.69 | + -5.13 % | |
4.728 | + -3.34 % | |
0.0000121 | + -2.18 % | |
3.919 | + -2.17 % | |
0.2484 | + -3.57 % | |
0.00001084 | + -2.86 % | |
1.2 | + 3.62 % | |
3.087 | + -3.68 % | |
1.756 | + -3.93 % | |
0.3778 | + -5.88 % | |
0.733 | + -3.03 % | |
3066 | + 0.36 % | |
1.752 | + -3.52 % | |
0.3028 | + -3.35 % | |
5.831 | + -1.13 % | |
0.421 | + -4.75 % | |
13.98 | + -3.25 % | |
0.1797 | + -4.87 % | |
295 | + -2.12 % | |
5.034 | + -0.57 % | |
0.683 | + -4.47 % | |
0.475 | + -4.41 % | |
6.955 | + -3.47 % | |
0.0804 | + -5.51 % | |
43.58 | + -0.99 % | |
0.0805 | + -2.42 % | |
0.1855 | + -2.57 % | |
0.02167 | + -1.81 % | |
0.509 | + -2.86 % | |
0.01202 | + -5.5 % | |
0.81 | + -3.91 % | |
0.1373 | + -0.93 % | |
0.602 | + -1.14 % | |
4.285 | + -2.5 % | |
15.81 | + -2.52 % | |
0.1633 | + -2.56 % | |
0.0809 | + -2.05 % | |
0.2575 | + -2.31 % | |
0.0446 | + -2.19 % | |
14.93 | + -2.03 % | |
0.426 | + -5.33 % | |
0.841 | + -2.54 % | |
0.4355 | + -2.26 % | |
0.06225 | + -6.33 % | |
0.548 | + -3.51 % | |
0.0128 | + -3.97 % | |
0.04117 | + -1.45 % | |
24.12 | + -1.1 % | |
0.0502 | + -6.33 % | |
67.5 | + -1.74 % | |
0.0546 | + -2.49 % | |
2.687 | + -3.09 % | |
4748 | + -2.38 % | |
0.0005334 | + -1.75 % | |
0.2422 | + -0.69 % | |
0.1831 | + -2.55 % | |
0.01644 | + -1.73 % | |
0.02696 | + -4.56 % | |
21.3 | + -1.34 % | |
1.0005 | + -1.32 % | |
0.1646 | + -3 % | |
3.85 | + -1.13 % | |
0.1164 | + -4.04 % | |
0.1872 | + -1.42 % | |
0.368 | + -1.34 % | |
0.01892 | + 3.95 % | |
1.093 | + -3.18 % | |
0.402 | + -1.46 % | |
0.4015 | + -3.37 % | |
14.67 | + -3.1 % | |
0.1035 | + -4.68 % | |
0.0721 | + -2.69 % | |
0.1264 | + -8.27 % | |
0.0649 | + -5.39 % | |
0.01637 | + -0.6 % | |
0.00457 | + -1.71 % | |
0.0073 | + 0 % | |
0.0514 | + -2.28 % | |
0.03133 | + -0.38 % | |
0.0862 | + -3.14 % | |
0.098 | + -1.99 % | |
1.902 | + 0.52 % | |
0.001483 | + -2.94 % | |
0.002053 | + -3.29 % | |
0.1819 | + -0.6 % | |
0.00826 | + -3.05 % | |
0.666 | + -1.18 % | |
0.0545 | + -1.62 % | |
0.4966 | + -2.24 % | |
0.00871 | + 2.47 % | |
0.00004832 | + 0.79 % | |
0.1522 | + 0.79 % | |
0.3142 | + -0.25 % |
81.81 ↑
≈ ¥ 594.2
เพิ่มขึ้น
-2.8%
สูง 24 ชั่วโมง
83.13
ต่ำ 24 ชั่วโมง
81.55
ปริมาณ 24H
168020.27 LTC
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|