Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
81629.99 | + 6.76 % | |
1586.92 | + 8.74 % | |
1.0006 | + 0.01 % | |
1.9816 | + 10.37 % | |
113.66 | + 8.71 % | |
0.9995 | + 0.11 % | |
0.15554 | + 7.05 % | |
2.1263 | + 9.8 % | |
0.00000668 | + 6.19 % | |
576.18 | + 3.98 % | |
0.6184 | + 9.6 % | |
0.2414 | + 5.59 % | |
7.92 | + 5.17 % | |
12.295 | + 9.24 % | |
0.16987 | + 13.69 % | |
73.23 | + 4.06 % | |
17.94 | + 9.66 % | |
2.028 | + 7.81 % | |
0.6559 | + -2.32 % | |
0.2964 | + 4.69 % | |
0.5092 | + 10.17 % | |
136.62 | + 7.24 % | |
0.361 | + 8.7 % | |
0.00001187 | + 9.09 % | |
4.53 | + 5.74 % | |
3.368 | + 15.34 % | |
0.2816 | + 3.83 % | |
3.47 | + 1.78 % | |
1.837 | + 3.95 % | |
5.137 | + 7.15 % | |
0.2329 | + 6.88 % | |
0.704 | + 11.92 % | |
0.0000403 | + 8.33 % | |
3139 | + 1.94 % | |
1.085 | + 2.84 % | |
2.373 | + 2.46 % | |
0.644 | + 6.97 % | |
0.717 | + 10.13 % | |
0.419 | + 7.96 % | |
2.976 | + -0.2 % | |
0.1758 | + 11.69 % | |
0.0697 | + 3.1 % | |
14.65 | + 4.56 % | |
0.3621 | + 6.65 % | |
0.00001062 | + 7.92 % | |
292.6 | + 8.24 % | |
0.02145 | + 6.92 % | |
4.363 | + 3.21 % | |
6.605 | + 4.92 % | |
11.9 | + -0.83 % | |
4.905 | + 7.07 % | |
3.794 | + 5.85 % | |
0.1785 | + 4.63 % | |
0.444 | + 6.45 % | |
0.463 | + 4.04 % | |
0.1281 | + 4.14 % | |
13.83 | + 7.45 % | |
0.0425 | + 3.65 % | |
2.365 | + 4.5 % | |
0.121 | + -1.06 % | |
0.596 | + 8.95 % | |
0.1556 | + 5.7 % | |
0.072 | + 2.85 % | |
0.2521 | + 6.01 % | |
0.4067 | + 4.46 % | |
0.03858 | + 5.44 % | |
1.651 | + 4.36 % | |
3.763 | + 3.32 % | |
0.709 | + 0.14 % | |
0.0514 | + 4.04 % | |
0.0774 | + 7.05 % | |
1.951 | + 9.3 % | |
0.527 | + 4.77 % | |
0.01199 | + 2.91 % | |
22.07 | + 4.74 % | |
0.01882 | + 3.97 % | |
0.01612 | + 6.19 % | |
0.05801 | + 9.04 % | |
38.91 | + 5.27 % | |
13.76 | + 7.16 % | |
4580 | + 1.93 % | |
0.1668 | + 5.9 % | |
0.34 | + 5.26 % | |
63.9 | + 3.89 % | |
0.2242 | + 5.25 % | |
1.012 | + 4.43 % | |
0.03009 | + 4.51 % | |
12.95 | + 2.77 % | |
0.045 | + 6.63 % | |
0.383 | + 7.28 % | |
0.1807 | + 4.57 % | |
0.4753 | + 3.39 % | |
0.382 | + 5.52 % | |
0.1589 | + 7.43 % | |
0.0257 | + 4.94 % | |
0.1518 | + 5.41 % | |
20.12 | + 3.44 % | |
0.9065 | + 3.99 % | |
0.1724 | + 4.61 % | |
0.0653 | + 2.03 % | |
0.0934 | + 8.35 % | |
0.0044 | + 5.01 % | |
0.0822 | + 7.04 % | |
0.002007 | + 5.02 % | |
0.3905 | + 4.55 % | |
0.1126 | + 5.33 % | |
0.00772 | + 4.74 % | |
0.0005157 | + 8.72 % | |
0.01619 | + 5.54 % | |
0.1202 | + 1.94 % | |
0.0619 | + 7.82 % | |
0.01001 | + 1.21 % | |
0.0481 | + 3.21 % | |
0.636 | + 5.64 % | |
0.302 | + 7.93 % | |
0.0522 | + 4.6 % | |
0.001399 | + 6.07 % | |
0.00787 | + 4.23 % | |
0.00004653 | + 7.27 % | |
0.00753 | + 8.19 % |
0.2242 ↑
≈ ¥ 1.64
Incrementar
+ 5.25%
24H alto
0.2297
24H bajo
0.2237
Volumen 24H
12713727.00 MANA
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|