I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
81120 | + 4.74 % | |
1564.44 | + 5.81 % | |
1.0005 | + -0.01 % | |
2.0029 | + 9.93 % | |
113.03 | + 6.62 % | |
0.9995 | + 0.1 % | |
0.15487 | + 6.12 % | |
2.1665 | + 11.37 % | |
0.00000669 | + 5.68 % | |
575.31 | + 2.71 % | |
0.6127 | + 7.96 % | |
0.2394 | + 3.54 % | |
7.94 | + 4.33 % | |
12.255 | + 8.2 % | |
0.1725 | + 14.6 % | |
73.43 | + 2.85 % | |
18.1 | + 10.22 % | |
2.024 | + 6.86 % | |
0.6364 | + -5 % | |
0.3073 | + 7.26 % | |
0.5149 | + 8.49 % | |
134.78 | + 5.21 % | |
0.364 | + 9.63 % | |
0.00001186 | + 7.61 % | |
4.542 | + 4.39 % | |
3.375 | + 14.71 % | |
0.2837 | + 3.5 % | |
3.498 | + 2.7 % | |
1.854 | + 2.31 % | |
5.083 | + 4.58 % | |
0.2337 | + 6.12 % | |
0.707 | + 11.49 % | |
0.0000408 | + 10.87 % | |
3159 | + 2.03 % | |
1.071 | + -4.37 % | |
2.377 | + 2.19 % | |
0.646 | + 5.72 % | |
0.718 | + 7.32 % | |
0.42 | + 7.12 % | |
2.9505 | + -1.99 % | |
0.177 | + 11.17 % | |
0.0698 | + 1.6 % | |
14.62 | + 3.32 % | |
0.3601 | + 3.83 % | |
0.00001062 | + 6.62 % | |
292.2 | + 7.19 % | |
0.02149 | + 5.7 % | |
4.366 | + 2.2 % | |
6.715 | + 5.33 % | |
11.89 | + -0.25 % | |
4.85 | + 4.3 % | |
3.805 | + 4.53 % | |
0.1803 | + 5.31 % | |
0.449 | + 6.39 % | |
0.47 | + 4.91 % | |
0.1279 | + 3.56 % | |
13.79 | + 6.23 % | |
0.0427 | + 2.39 % | |
2.358 | + 3.69 % | |
0.1179 | + -6.71 % | |
0.593 | + 7.22 % | |
0.157 | + 5.08 % | |
0.0727 | + 2.53 % | |
0.2538 | + 5.22 % | |
0.4087 | + 3.81 % | |
0.03832 | + 3.59 % | |
1.63 | + 1.87 % | |
3.778 | + 3.67 % | |
0.711 | + -0.69 % | |
0.0517 | + 3.39 % | |
0.0771 | + 5.75 % | |
1.902 | + 2.92 % | |
0.529 | + 3.92 % | |
0.01205 | + 1.85 % | |
22.25 | + 4.36 % | |
0.01888 | + 0.53 % | |
0.01599 | + 3.96 % | |
0.05841 | + 8.09 % | |
38.92 | + 4.87 % | |
13.84 | + 6.7 % | |
4450 | + -1.7 % | |
0.1672 | + 5.28 % | |
0.338 | + 3.68 % | |
64 | + 5.95 % | |
0.2322 | + 8 % | |
1.012 | + 3.16 % | |
0.02983 | + 3.14 % | |
13.08 | + 3.8 % | |
0.0445 | + 1.59 % | |
0.381 | + 4.09 % | |
0.1797 | + 3.03 % | |
0.4713 | + 0.59 % | |
0.385 | + 4.62 % | |
0.1595 | + 5.98 % | |
0.02571 | + 4.21 % | |
0.1507 | + 1.96 % | |
20.11 | + 2.44 % | |
0.8975 | + 1.98 % | |
0.172 | + 2.93 % | |
0.0654 | + 1.39 % | |
0.0937 | + 6.49 % | |
0.00443 | + 3.74 % | |
0.0816 | + 5.16 % | |
0.002013 | + 4.67 % | |
0.3915 | + 2.62 % | |
0.1126 | + 3.49 % | |
0.00773 | + 4.03 % | |
0.0005156 | + 7.32 % | |
0.01609 | + 4.33 % | |
0.1202 | + 0.41 % | |
0.0623 | + 7.03 % | |
0.00997 | + -1.28 % | |
0.0479 | + 1.48 % | |
0.638 | + 4.93 % | |
0.3013 | + 5.38 % | |
0.0522 | + 2.54 % | |
0.001396 | + 4.41 % | |
0.00783 | + 3.15 % | |
0.00004615 | + 5.46 % | |
0.00752 | + 6.65 % |
0.2322 ↓
≈ ¥ 1.69
Dagdagan
+ 8%
24H mataas
0.2325
24H mababa
0.2237
Dami ng 24H
16133577.00 MANA
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|