트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81892 | + 7.33 % | |
1599.98 | + 10.45 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
2.0205 | + 13.67 % | |
115.03 | + 11.59 % | |
0.9992 | + 0.1 % | |
0.1568 | + 9.05 % | |
2.1778 | + 14.88 % | |
0.00000677 | + 7.8 % | |
577.91 | + 5.13 % | |
0.6247 | + 12.05 % | |
0.2407 | + 5.98 % | |
8.08 | + 8.74 % | |
12.455 | + 12.05 % | |
0.17446 | + 18.54 % | |
74.1 | + 6.03 % | |
18.21 | + 13.59 % | |
2.062 | + 12.24 % | |
0.6611 | + 0.3 % | |
0.3028 | + 8.29 % | |
0.5157 | + 13.01 % | |
138.2 | + 10.5 % | |
0.366 | + 11.89 % | |
0.00001201 | + 10.88 % | |
4.59 | + 7.97 % | |
3.444 | + 18.75 % | |
0.2869 | + 7.12 % | |
3.529 | + 5.21 % | |
1.856 | + 5.51 % | |
5.205 | + 10.06 % | |
0.235 | + 9.09 % | |
0.714 | + 15.16 % | |
0.0000409 | + 13.57 % | |
3137 | + 2.11 % | |
1.097 | + 2.04 % | |
2.398 | + 4.85 % | |
0.653 | + 9.91 % | |
0.726 | + 12.19 % | |
0.426 | + 10.93 % | |
3.0155 | + 2.09 % | |
0.1791 | + 14.57 % | |
0.0707 | + 5.83 % | |
14.82 | + 6.69 % | |
0.3674 | + 8.85 % | |
0.00001079 | + 10.53 % | |
296.6 | + 10.62 % | |
0.02179 | + 9.21 % | |
4.421 | + 5.23 % | |
6.735 | + 8.53 % | |
12.03 | + 2.9 % | |
4.977 | + 9.4 % | |
3.845 | + 7.59 % | |
0.1813 | + 8.04 % | |
0.453 | + 10.19 % | |
0.473 | + 8.21 % | |
0.1299 | + 7.61 % | |
14.02 | + 10.64 % | |
0.0432 | + 6.4 % | |
2.392 | + 6.88 % | |
0.1211 | + 1 % | |
0.604 | + 11.23 % | |
0.1586 | + 9.37 % | |
0.0733 | + 6.53 % | |
0.2555 | + 8.21 % | |
0.4136 | + 7.67 % | |
0.03895 | + 7.26 % | |
1.685 | + 7.73 % | |
3.788 | + 4.72 % | |
0.715 | + 1.84 % | |
0.0524 | + 7.8 % | |
0.0785 | + 9.62 % | |
1.942 | + 9.09 % | |
0.536 | + 7.61 % | |
0.01218 | + 5.53 % | |
22.44 | + 6.95 % | |
0.01906 | + 4.49 % | |
0.01637 | + 7.89 % | |
0.05947 | + 12.75 % | |
39.36 | + 8.21 % | |
14 | + 10.31 % | |
4524 | + 1.73 % | |
0.1698 | + 9.67 % | |
0.344 | + 7.47 % | |
64.9 | + 6.55 % | |
0.2267 | + 7.33 % | |
1.025 | + 6.76 % | |
0.03007 | + 5.28 % | |
13.22 | + 5.84 % | |
0.0455 | + 9.11 % | |
0.388 | + 8.96 % | |
0.1814 | + 5.77 % | |
0.4766 | + 3.97 % | |
0.39 | + 9.21 % | |
0.1606 | + 8.94 % | |
0.02598 | + 7.53 % | |
0.1528 | + 4.29 % | |
20.28 | + 5.02 % | |
0.9131 | + 5.77 % | |
0.1747 | + 7.17 % | |
0.0667 | + 5.69 % | |
0.0957 | + 12.58 % | |
0.00447 | + 6.93 % | |
0.0831 | + 10.18 % | |
0.002046 | + 8.41 % | |
0.3955 | + 7.02 % | |
0.1135 | + 7.06 % | |
0.00783 | + 7.25 % | |
0.0005188 | + 10.56 % | |
0.01619 | + 6.78 % | |
0.1228 | + 4.5 % | |
0.063 | + 10.89 % | |
0.01015 | + 1.91 % | |
0.0485 | + 5.19 % | |
0.645 | + 8.57 % | |
0.3058 | + 9.78 % | |
0.0526 | + 6.03 % | |
0.001423 | + 8.88 % | |
0.00796 | + 6.82 % | |
0.00004648 | + 7.89 % | |
0.0076 | + 10.43 % |
0.2267 ↓
≈ ¥ 1.65
증가하다
+ 7.33%
24 시간 최고
0.2297
24 시간 낮음
0.2237
24 시간 볼륨
13251585.00 MANA
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|