Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
81628.3 | + 6.82 % | |
1587.02 | + 8.88 % | |
1.0006 | + 0.01 % | |
1.9818 | + 10.51 % | |
113.66 | + 8.86 % | |
0.9995 | + 0.11 % | |
0.15554 | + 7.24 % | |
2.1259 | + 10.06 % | |
0.00000668 | + 6.03 % | |
576.11 | + 4.08 % | |
0.6182 | + 9.95 % | |
0.2414 | + 5.64 % | |
7.92 | + 5.17 % | |
12.295 | + 9.62 % | |
0.1697 | + 13.71 % | |
73.22 | + 4.22 % | |
17.94 | + 9.99 % | |
2.028 | + 8.09 % | |
0.6559 | + -1.7 % | |
0.2965 | + 4.84 % | |
0.5092 | + 10.59 % | |
136.62 | + 7.59 % | |
0.361 | + 8.73 % | |
0.00001187 | + 9.49 % | |
4.528 | + 5.89 % | |
3.367 | + 15.5 % | |
0.2816 | + 4.02 % | |
3.47 | + 1.93 % | |
1.837 | + 4.19 % | |
5.138 | + 7.28 % | |
0.2329 | + 6.97 % | |
0.703 | + 12.1 % | |
0.0000403 | + 8.33 % | |
3139 | + 1.98 % | |
1.085 | + 3.33 % | |
2.372 | + 2.72 % | |
0.644 | + 7.15 % | |
0.717 | + 10.13 % | |
0.42 | + 7.96 % | |
2.976 | + -0.2 % | |
0.1758 | + 11.83 % | |
0.0697 | + 3.1 % | |
14.65 | + 4.71 % | |
0.362 | + 6.75 % | |
0.00001061 | + 8.03 % | |
292.6 | + 8.48 % | |
0.02145 | + 7.08 % | |
4.363 | + 3.31 % | |
6.605 | + 5.09 % | |
11.9 | + -0.58 % | |
4.905 | + 7.19 % | |
3.795 | + 5.83 % | |
0.1785 | + 4.69 % | |
0.444 | + 6.45 % | |
0.463 | + 4.04 % | |
0.1281 | + 4.31 % | |
13.83 | + 7.62 % | |
0.0425 | + 3.39 % | |
2.365 | + 4.55 % | |
0.121 | + -1.14 % | |
0.596 | + 9.15 % | |
0.1556 | + 5.7 % | |
0.072 | + 3 % | |
0.2521 | + 6.1 % | |
0.4067 | + 4.55 % | |
0.03858 | + 5.55 % | |
1.651 | + 4.56 % | |
3.764 | + 3.35 % | |
0.709 | + 0.14 % | |
0.0514 | + 4.04 % | |
0.0774 | + 7.05 % | |
1.951 | + 9.36 % | |
0.527 | + 4.97 % | |
0.01199 | + 3 % | |
22.07 | + 4.89 % | |
0.01882 | + 4.09 % | |
0.01612 | + 6.26 % | |
0.058 | + 9.04 % | |
38.91 | + 5.41 % | |
13.76 | + 7.33 % | |
4580 | + 2.04 % | |
0.1668 | + 6.03 % | |
0.34 | + 5.59 % | |
63.9 | + 4.06 % | |
0.2242 | + 5.45 % | |
1.012 | + 4.43 % | |
0.03009 | + 4.51 % | |
12.95 | + 2.94 % | |
0.045 | + 6.63 % | |
0.383 | + 7.56 % | |
0.1807 | + 4.57 % | |
0.4753 | + 3.39 % | |
0.382 | + 5.81 % | |
0.1589 | + 7.43 % | |
0.0257 | + 4.98 % | |
0.1519 | + 5.41 % | |
20.12 | + 3.44 % | |
0.9067 | + 4.08 % | |
0.1723 | + 4.67 % | |
0.0653 | + 2.03 % | |
0.0934 | + 8.35 % | |
0.0044 | + 5.01 % | |
0.0821 | + 7.32 % | |
0.002008 | + 5.18 % | |
0.3905 | + 4.55 % | |
0.1126 | + 5.33 % | |
0.00772 | + 4.74 % | |
0.0005152 | + 8.82 % | |
0.01619 | + 5.54 % | |
0.1202 | + 1.94 % | |
0.0619 | + 8.39 % | |
0.01001 | + 1.21 % | |
0.0481 | + 3.44 % | |
0.636 | + 5.64 % | |
0.302 | + 7.93 % | |
0.0522 | + 4.81 % | |
0.001398 | + 6.15 % | |
0.00787 | + 4.23 % | |
0.00004653 | + 7.18 % | |
0.00753 | + 8.19 % |
0.2242 ↑
≈ ¥ 1.64
Incrementar
+ 5.45%
24H alto
0.2297
24H bajo
0.2237
Volumen 24H
12713727.00 MANA
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|