pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
78173.09 | + -6.44 % | |
1574.01 | + -12.98 % | |
105.78 | + -12.22 % | |
1.0008 | + 0.04 % | |
1.9199 | + -10.52 % | |
0.9957 | + 0.01 % | |
554.85 | + -6.57 % | |
0.00000631 | + -10.73 % | |
0.14889 | + -12.06 % | |
1.9202 | + -13.58 % | |
0.2298 | + -3.32 % | |
0.5729 | + -12.64 % | |
13.69 | + -9.57 % | |
0.7179 | + -4.41 % | |
16.00 | + -10.82 % | |
7.91 | + -14.19 % | |
0.2751 | + -14.08 % | |
70.44 | + -14.96 % | |
11.245 | + -12.66 % | |
0.4202 | + -15.24 % | |
0.2265 | + -10.33 % | |
4.345 | + -11.15 % | |
0.0000414 | + -10.19 % | |
0.333 | + -13.47 % | |
0.13984 | + -13.84 % | |
0.00001129 | + -8.58 % | |
129.04 | + -15.60 % | |
1.074 | + -8.04 % | |
2.157 | + -11.89 % | |
5.090 | + -13.33 % | |
0.599 | + -14.20 % | |
3.676 | + -7.04 % | |
0.632 | + -15.28 % | |
2.373 | + -12.21 % | |
4.438 | + -7.77 % | |
2.775 | + -12.48 % | |
1.618 | + -10.15 % | |
272.0 | + -10.62 % | |
0.384 | + -11.52 % | |
2.9125 | + -10.78 % | |
0.2677 | + -13.50 % | |
0.00000981 | + -12.01 % | |
0.3375 | + -12.56 % | |
14.13 | + -11.07 % | |
5.990 | + -14.42 % | |
0.01974 | + -9.58 % | |
3002 | + -2.11 % | |
0.1621 | + -11.71 % | |
1.562 | + -11.65 % | |
4.573 | + -9.69 % | |
0.1708 | + -9.10 % | |
0.692 | + -16.22 % | |
0.0740 | + -9.97 % | |
0.433 | + -10.88 % | |
0.0710 | + -13.92 % | |
0.2320 | + -11.72 % | |
0.01833 | + -5.07 % | |
0.0395 | + -12.41 % | |
0.531 | + -11.48 % | |
0.447 | + -14.20 % | |
39.68 | + -11.23 % | |
12.63 | + -10.44 % | |
0.1225 | + -11.61 % | |
21.03 | + -13.24 % | |
0.732 | + -13.66 % | |
13.14 | + -12.63 % | |
0.3873 | + -12.54 % | |
0.01128 | + -14.02 % | |
2.460 | + -9.95 % | |
0.0731 | + -10.74 % | |
0.1469 | + -11.45 % | |
0.488 | + -11.89 % | |
0.05530 | + -13.06 % | |
0.9150 | + -9.76 % | |
0.03791 | + -9.01 % | |
64.6 | + -5.13 % | |
0.01038 | + -15.89 % | |
0.0463 | + -10.05 % | |
3.880 | + -10.84 % | |
3.572 | + -7.28 % | |
0.0497 | + -11.07 % | |
0.369 | + -15.17 % | |
0.1509 | + -9.75 % | |
0.1632 | + -13.09 % | |
0.2110 | + -14.14 % | |
1.725 | + -8.19 % | |
19.94 | + -7.07 % | |
0.356 | + -11.19 % | |
0.00769 | + -10.56 % | |
12.84 | + -13.81 % | |
0.1177 | + -11.83 % | |
0.00004545 | + -5.40 % | |
0.1037 | + -12.17 % | |
0.0471 | + -9.40 % | |
0.1373 | + -8.84 % | |
0.02501 | + -8.95 % | |
0.333 | + -10.00 % | |
0.3595 | + -10.89 % | |
0.0759 | + -12.95 % | |
0.982 | + -11.37 % | |
0.1629 | + -11.90 % | |
4498 | + -6.75 % | |
0.0004863 | + -9.80 % | |
0.01501 | + -8.36 % | |
0.00411 | + -11.25 % | |
0.0590 | + -10.45 % | |
0.03078 | + -1.81 % | |
0.001854 | + -11.24 % | |
0.00728 | + -12.28 % | |
0.600 | + -10.58 % | |
0.1693 | + -6.82 % | |
0.0860 | + -13.04 % | |
0.0648 | + -10.48 % | |
0.1005 | + -4.00 % | |
0.01574 | + -4.02 % | |
0.00741 | + 1.09 % | |
0.4677 | + -6.70 % | |
0.001353 | + -9.86 % | |
0.0481 | + -12.20 % | |
0.2837 | + -10.09 % |
1.074 ↑
≈ ¥ 7.79
Pasang surut
-8.04%
tinggi 24 jam
1.251
24 jam rendah
1.044
volume 24 jam
9575501.20 MASK
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|