取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
77944.43 | + -6.58 % | |
1577.83 | + -12.66 % | |
104.9 | + -12.56 % | |
1.0007 | + 0.03 % | |
1.9025 | + -11.24 % | |
0.9955 | + 0 % | |
556.6 | + -6.14 % | |
0.00000632 | + -10.22 % | |
0.14791 | + -12.06 % | |
1.9014 | + -13.88 % | |
0.2297 | + -3.16 % | |
0.5707 | + -12.69 % | |
13.87 | + -9.9 % | |
0.7108 | + -5.69 % | |
15.96 | + -10.42 % | |
7.88 | + -14.51 % | |
0.2741 | + -13.86 % | |
69.9 | + -15.24 % | |
11.22 | + -12.4 % | |
0.4206 | + -13.98 % | |
0.2263 | + -10.32 % | |
4.344 | + -11.02 % | |
0.0000414 | + -9.19 % | |
0.333 | + -13.28 % | |
0.13889 | + -14.25 % | |
0.00001127 | + -8.21 % | |
128 | + -15.83 % | |
1.069 | + -8.22 % | |
2.152 | + -11.5 % | |
5.088 | + -13.08 % | |
0.603 | + -13.11 % | |
3.669 | + -7.06 % | |
0.631 | + -14.84 % | |
2.392 | + -10.96 % | |
4.472 | + -6.34 % | |
2.767 | + -12.41 % | |
1.627 | + -9.34 % | |
271.9 | + -11.42 % | |
0.381 | + -10.95 % | |
2.882 | + -11.27 % | |
0.2676 | + -13.08 % | |
0.00000972 | + -12.18 % | |
0.3334 | + -13.47 % | |
14.08 | + -11.03 % | |
5.97 | + -14.08 % | |
0.01956 | + -9.81 % | |
2997 | + -2.18 % | |
0.1607 | + -11.99 % | |
1.558 | + -11.44 % | |
4.572 | + -9.43 % | |
0.1686 | + -10.07 % | |
0.687 | + -16.72 % | |
0.0749 | + -7.75 % | |
0.437 | + -10.1 % | |
0.0711 | + -13.52 % | |
0.2304 | + -12.09 % | |
0.01828 | + -4.03 % | |
0.0394 | + -12.44 % | |
0.528 | + -11.51 % | |
0.448 | + -13.51 % | |
39.42 | + -10.92 % | |
12.75 | + -8.52 % | |
0.1227 | + -11.03 % | |
21.27 | + -12.08 % | |
0.731 | + -13.37 % | |
13.14 | + -12.41 % | |
0.3891 | + -11.57 % | |
0.01121 | + -13.61 % | |
2.453 | + -9.54 % | |
0.073 | + -10.75 % | |
0.1465 | + -11.48 % | |
0.489 | + -11.37 % | |
0.05519 | + -12.93 % | |
0.9155 | + -9.23 % | |
0.03769 | + -9.69 % | |
64 | + -6.3 % | |
0.01042 | + -15.07 % | |
0.0463 | + -9.74 % | |
3.9 | + -10.26 % | |
3.558 | + -7.43 % | |
0.0501 | + -10.37 % | |
0.37 | + -14.31 % | |
0.1517 | + -8.99 % | |
0.1634 | + -12.43 % | |
0.2092 | + -14.57 % | |
1.711 | + -8.98 % | |
19.81 | + -7.2 % | |
0.36 | + -10.22 % | |
0.00773 | + -10.23 % | |
12.78 | + -14.2 % | |
0.118 | + -10.94 % | |
0.00004542 | + -5.41 % | |
0.1042 | + -11.68 % | |
0.0475 | + -8.14 % | |
0.1357 | + -9.44 % | |
0.02519 | + -7.71 % | |
0.332 | + -9.75 % | |
0.362 | + -9.95 % | |
0.0755 | + -13.4 % | |
0.98 | + -11.13 % | |
0.1629 | + -11.7 % | |
4474 | + -7.09 % | |
0.0004822 | + -10.03 % | |
0.01502 | + -8.08 % | |
0.00411 | + -10.65 % | |
0.0594 | + -9.71 % | |
0.03068 | + -2.1 % | |
0.001854 | + -10.85 % | |
0.00729 | + -11.72 % | |
0.603 | + -10 % | |
0.1687 | + -7.41 % | |
0.0863 | + -12.74 % | |
0.065 | + -10.22 % | |
0.1005 | + -3.92 % | |
0.01567 | + -4.44 % | |
0.00734 | + 0.54 % | |
0.4673 | + -5.91 % | |
0.001345 | + -10.26 % | |
0.0483 | + -11.51 % | |
0.2832 | + -10.35 % |
1.069 ↓
≈ ¥ 7.77
変動
-8.22%
24時間高
1.078
24時間低
1.057
24時間出来高
9633613.00 MASK
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|