สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
78067.25 | + -6.07 % | |
1573.91 | + -12.27 % | |
106.18 | + -10.77 % | |
1.0006 | + 0.03 % | |
1.9131 | + -10.25 % | |
0.9953 | + 0.00 % | |
550.91 | + -6.87 % | |
0.00000625 | + -11.08 % | |
0.14792 | + -11.80 % | |
1.9079 | + -13.11 % | |
0.2297 | + -3.36 % | |
0.5686 | + -12.66 % | |
13.96 | + -6.88 % | |
0.7399 | + -1.37 % | |
16.06 | + -9.65 % | |
8.00 | + -12.56 % | |
0.2760 | + -13.37 % | |
70.01 | + -14.72 % | |
11.210 | + -11.51 % | |
0.4242 | + -13.78 % | |
0.2303 | + -7.94 % | |
4.321 | + -10.44 % | |
0.0000414 | + -9.97 % | |
0.334 | + -12.33 % | |
0.14001 | + -13.28 % | |
0.00001121 | + -8.78 % | |
128.75 | + -14.38 % | |
1.056 | + -8.09 % | |
2.128 | + -11.91 % | |
5.050 | + -13.02 % | |
0.595 | + -13.89 % | |
3.664 | + -6.92 % | |
0.626 | + -15.06 % | |
2.380 | + -11.28 % | |
4.451 | + -6.79 % | |
2.769 | + -11.26 % | |
1.609 | + -10.10 % | |
270.1 | + -10.14 % | |
0.384 | + -10.28 % | |
2.9040 | + -10.64 % | |
0.2655 | + -13.29 % | |
0.00000971 | + -11.79 % | |
0.3383 | + -10.88 % | |
14.08 | + -10.59 % | |
6.050 | + -12.44 % | |
0.01960 | + -9.46 % | |
3025 | + -1.43 % | |
0.1618 | + -10.89 % | |
1.570 | + -9.71 % | |
4.546 | + -9.02 % | |
0.1687 | + -9.82 % | |
0.691 | + -15.83 % | |
0.0733 | + -10.17 % | |
0.434 | + -9.58 % | |
0.0715 | + -12.59 % | |
0.2316 | + -11.02 % | |
0.01817 | + -3.96 % | |
0.0395 | + -11.63 % | |
0.528 | + -10.94 % | |
0.446 | + -13.23 % | |
39.64 | + -10.15 % | |
12.50 | + -11.02 % | |
0.1212 | + -11.58 % | |
21.05 | + -12.47 % | |
0.727 | + -12.62 % | |
13.13 | + -11.82 % | |
0.3874 | + -11.59 % | |
0.01144 | + -11.78 % | |
2.427 | + -10.19 % | |
0.0729 | + -10.44 % | |
0.1465 | + -10.28 % | |
0.492 | + -10.20 % | |
0.05508 | + -13.36 % | |
0.9450 | + -6.00 % | |
0.03769 | + -8.78 % | |
64.8 | + -3.99 % | |
0.01028 | + -16.69 % | |
0.0460 | + -9.96 % | |
3.862 | + -10.33 % | |
3.538 | + -7.47 % | |
0.0497 | + -10.27 % | |
0.373 | + -13.05 % | |
0.1503 | + -8.94 % | |
0.1624 | + -12.64 % | |
0.2135 | + -12.05 % | |
1.727 | + -7.54 % | |
19.74 | + -6.87 % | |
0.354 | + -11.27 % | |
0.00767 | + -9.87 % | |
12.93 | + -12.33 % | |
0.1177 | + -10.75 % | |
0.00004561 | + -4.97 % | |
0.1035 | + -11.67 % | |
0.0461 | + -9.96 % | |
0.1373 | + -7.84 % | |
0.02489 | + -8.49 % | |
0.333 | + -9.23 % | |
0.3580 | + -10.50 % | |
0.0746 | + -13.75 % | |
0.973 | + -11.46 % | |
0.1625 | + -11.63 % | |
4520 | + -5.45 % | |
0.0004843 | + -9.06 % | |
0.01495 | + -7.80 % | |
0.00408 | + -10.52 % | |
0.0591 | + -9.75 % | |
0.03089 | + -1.43 % | |
0.001842 | + -11.13 % | |
0.00723 | + -11.80 % | |
0.592 | + -10.70 % | |
0.1699 | + -6.38 % | |
0.0845 | + -13.77 % | |
0.0647 | + -10.12 % | |
0.1000 | + -4.12 % | |
0.01569 | + -4.14 % | |
0.00740 | + 0.95 % | |
0.4667 | + -6.41 % | |
0.001348 | + -9.57 % | |
0.0479 | + -11.76 % | |
0.2818 | + -9.73 % |
1.056 ↑
≈ ¥ 7.68
เพิ่มขึ้น
-8.09%
สูง 24 ชั่วโมง
1.251
ต่ำ 24 ชั่วโมง
1.050
ปริมาณ 24H
9329746.10 MASK
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|