Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
78919.90 | + -5.33 % | |
1595.45 | + -11.73 % | |
107.02 | + -10.92 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
1.9256 | + -9.99 % | |
0.9962 | + 0.08 % | |
563.15 | + -4.78 % | |
0.00000632 | + -9.97 % | |
0.14924 | + -11.29 % | |
1.9291 | + -12.06 % | |
0.2297 | + -2.58 % | |
0.5795 | + -10.34 % | |
13.62 | + -19.26 % | |
0.7184 | + -4.58 % | |
16.19 | + -7.73 % | |
7.95 | + -13.30 % | |
0.2784 | + -11.42 % | |
70.63 | + -14.21 % | |
11.355 | + -11.24 % | |
0.4355 | + -9.96 % | |
0.2276 | + -9.71 % | |
4.393 | + -9.55 % | |
0.0000411 | + -10.04 % | |
0.340 | + -10.26 % | |
0.14177 | + -12.06 % | |
0.00001143 | + -6.99 % | |
128.75 | + -14.58 % | |
1.050 | + -13.71 % | |
2.204 | + -9.44 % | |
5.151 | + -11.70 % | |
0.613 | + -11.28 % | |
3.654 | + -7.09 % | |
0.643 | + -12.27 % | |
2.422 | + -9.59 % | |
4.444 | + -7.23 % | |
2.846 | + -9.21 % | |
1.664 | + -6.40 % | |
275.4 | + -8.55 % | |
0.384 | + -9.62 % | |
2.9350 | + -9.55 % | |
0.2738 | + -10.48 % | |
0.00000998 | + -8.85 % | |
0.3387 | + -11.68 % | |
14.22 | + -10.10 % | |
6.045 | + -12.57 % | |
0.01977 | + -8.51 % | |
3061 | + 0.06 % | |
0.1623 | + -11.55 % | |
1.578 | + -10.79 % | |
4.625 | + -7.88 % | |
0.1705 | + -8.51 % | |
0.694 | + -15.24 % | |
0.0746 | + -6.51 % | |
0.443 | + -7.88 % | |
0.0720 | + -12.18 % | |
0.2359 | + -9.50 % | |
0.01824 | + -4.40 % | |
0.0406 | + -9.37 % | |
0.536 | + -10.79 % | |
0.454 | + -11.82 % | |
39.87 | + -9.06 % | |
12.99 | + -6.68 % | |
0.1243 | + -9.66 % | |
21.36 | + -11.58 % | |
0.738 | + -12.55 % | |
13.33 | + -11.07 % | |
0.3991 | + -8.60 % | |
0.01140 | + -11.76 % | |
2.486 | + -8.55 % | |
0.0740 | + -9.09 % | |
0.1471 | + -10.95 % | |
0.497 | + -9.27 % | |
0.05533 | + -11.84 % | |
0.9117 | + -10.51 % | |
0.03897 | + -6.00 % | |
64.5 | + -5.00 % | |
0.01043 | + -14.36 % | |
0.0462 | + -9.03 % | |
3.962 | + -8.43 % | |
3.644 | + -4.75 % | |
0.0503 | + -9.51 % | |
0.383 | + -10.69 % | |
0.1536 | + -7.46 % | |
0.1662 | + -10.53 % | |
0.2122 | + -13.38 % | |
1.727 | + -8.22 % | |
20.02 | + -6.00 % | |
0.365 | + -8.95 % | |
0.00780 | + -8.53 % | |
12.87 | + -12.92 % | |
0.1209 | + -7.63 % | |
0.00004550 | + -5.26 % | |
0.1056 | + -10.19 % | |
0.0479 | + -6.61 % | |
0.1388 | + -7.39 % | |
0.02523 | + -6.93 % | |
0.336 | + -8.42 % | |
0.3685 | + -7.75 % | |
0.0759 | + -12.13 % | |
0.998 | + -9.00 % | |
0.1654 | + -9.75 % | |
4513 | + -5.67 % | |
0.0004927 | + -7.41 % | |
0.01527 | + -6.13 % | |
0.00420 | + -7.87 % | |
0.0601 | + -7.81 % | |
0.03038 | + -2.90 % | |
0.001868 | + -9.54 % | |
0.00745 | + -9.33 % | |
0.611 | + -7.97 % | |
0.1699 | + -6.13 % | |
0.0874 | + -11.15 % | |
0.0661 | + -8.31 % | |
0.1010 | + -2.97 % | |
0.01581 | + -3.00 % | |
0.00744 | + 2.05 % | |
0.4757 | + -4.22 % | |
0.001372 | + -8.04 % | |
0.0494 | + -9.17 % | |
0.2865 | + -8.52 % |
1.050 ↑
≈ ¥ 7.67
Tăng
-13.71%
24H cao
1.078
24H thấp
1.045
24H khối lượng
8653856.10 MASK
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|