交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
2597.49 | + 1.87 % | |
103579.08 | + 1.49 % | |
0.9997 | + 0.00 % | |
170.91 | + -0.43 % | |
2.4025 | + -3.26 % | |
0.00001342 | + -1.10 % | |
0.22543 | + -0.73 % | |
0.9984 | + 0.01 % | |
3.8659 | + 2.96 % | |
0.2732 | + 1.11 % | |
653.88 | + 0.55 % | |
12.85 | + 0.46 % | |
0.02537 | + -14.98 % | |
0.7744 | + -0.16 % | |
0.3793 | + 0.71 % | |
1.052 | + -1.67 % | |
1.504 | + 15.78 % | |
23.58 | + -1.66 % | |
16.295 | + -0.54 % | |
99.37 | + 2.16 % | |
0.0000499 | + -11.83 % | |
0.00002128 | + -4.14 % | |
6.314 | + -1.95 % | |
0.00001495 | + -0.79 % | |
0.19903 | + -0.65 % | |
0.4098 | + -1.15 % | |
1.168 | + -1.59 % | |
2.913 | + -0.41 % | |
0.756 | + -3.44 % | |
239.59 | + 4.73 % | |
0.7128 | + 3.54 % | |
0.8513 | + 10.59 % | |
4.853 | + 0.80 % | |
10.196 | + -10.83 % | |
5.362 | + -3.59 % | |
0.790 | + 0.38 % | |
0.2974 | + -0.13 % | |
0.705 | + 0.57 % | |
2.975 | + 0.54 % | |
3217.33 | + 1.15 % | |
2.316 | + 0.13 % | |
4.873 | + 0.12 % | |
0.5056 | + 0.25 % | |
398.6 | + 1.34 % | |
0.0006534 | + 3.14 % | |
0.2404 | + 0.67 % | |
0.3261 | + -1.86 % | |
0.996 | + -1.58 % | |
19.26 | + -3.75 % | |
3.078 | + -2.65 % | |
19.17 | + -0.26 % | |
1.457 | + 7.28 % | |
4.924 | + -0.20 % | |
0.02957 | + 1.47 % | |
22.91 | + 1.41 % | |
1.2666 | + 8.32 % | |
0.2276 | + -0.69 % | |
0.902 | + 2.38 % | |
5.465 | + -0.83 % | |
0.754 | + -3.82 % | |
0.1632 | + -3.25 % | |
0.1005 | + 0.70 % | |
0.0926 | + 2.88 % | |
0.0600 | + -1.63 % | |
5.064 | + -2.41 % | |
0.0925 | + -0.32 % | |
45.66 | + 2.62 % | |
32.77 | + 1.01 % | |
0.2328 | + 0.64 % | |
0.1141 | + -0.60 % | |
3.1190 | + -0.73 % | |
0.03568 | + -4.57 % | |
0.03662 | + 0.74 % | |
12.18 | + 0.41 % | |
0.6359 | + -1.02 % | |
1.953 | + -0.71 % | |
5.927 | + 1.00 % | |
0.2331 | + 2.63 % | |
0.3467 | + 0.00 % | |
0.04534 | + -1.32 % | |
0.2002 | + -0.89 % | |
94.09 | + -3.12 % | |
19.51 | + -1.61 % | |
0.07696 | + -0.18 % | |
0.0665 | + -0.44 % | |
5826 | + -0.13 % | |
23.98 | + 0.88 % | |
0.01976 | + 1.85 % | |
1.406 | + -2.08 % | |
0.02016 | + 5.77 % | |
0.889 | + 4.46 % | |
0.1607 | + 0.12 % | |
0.663 | + -2.20 % | |
0.1137 | + -2.48 % | |
0.2072 | + -1.70 % | |
0.01971 | + 0.05 % | |
0.2155 | + -1.95 % | |
0.0637 | + -4.91 % | |
0.431 | + 0.70 % | |
0.1386 | + -1.28 % | |
0.1690 | + 0.95 % | |
2.420 | + 0.62 % | |
0.002612 | + -0.26 % | |
0.6525 | + 0.92 % | |
0.5247 | + 1.27 % | |
0.0870 | + 0.57 % | |
0.00615 | + -1.12 % | |
0.001844 | + -0.80 % | |
0.1291 | + -2.93 % | |
0.0554 | + -0.18 % | |
0.819 | + -1.91 % | |
0.01094 | + 0.27 % | |
0.00006086 | + 0.51 % | |
0.01014 | + 0.99 % | |
0.3841 | + 0.26 % | |
0.00869 | + -1.58 % | |
0.0778 | + 2.09 % | |
0.1892 | + 0.79 % | |
0.5755 | + -0.98 % |
1.457 ↑
≈ ¥ 10.49
漲跌
+ 7.28%
24H高
1.576
24H低
1.438
24H成交量
16243468.40 MASK
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|