I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
76870.92 | + -7.88 % | |
1539.63 | + -15.04 % | |
101.66 | + -15.57 % | |
1.0006 | + 0.03 % | |
1.764 | + -17.19 % | |
0.9973 | + 0.15 % | |
544.21 | + -8.26 % | |
0.00000621 | + -12.14 % | |
0.14119 | + -15.88 % | |
1.8591 | + -15.1 % | |
0.2256 | + -4.64 % | |
0.5469 | + -15.61 % | |
12.49 | + -23.23 % | |
0.721 | + -3.67 % | |
15.81 | + -9.6 % | |
7.68 | + -15.58 % | |
0.2711 | + -14.29 % | |
67.29 | + -18.36 % | |
10.915 | + -14.82 % | |
0.4177 | + -13.83 % | |
0.2098 | + -16.94 % | |
4.206 | + -13.16 % | |
0.00004 | + -12.44 % | |
0.331 | + -13.57 % | |
0.13363 | + -16.7 % | |
0.00001095 | + -10.89 % | |
122.85 | + -18.66 % | |
1.003 | + -16.81 % | |
2.126 | + -12.58 % | |
4.972 | + -15 % | |
0.596 | + -13.6 % | |
3.476 | + -12.03 % | |
0.618 | + -16.12 % | |
2.324 | + -13.37 % | |
4.274 | + -10.34 % | |
2.703 | + -14.18 % | |
1.608 | + -9.44 % | |
263.6 | + -11.54 % | |
0.37 | + -13.11 % | |
3.0075 | + -7.67 % | |
0.2653 | + -13.28 % | |
0.00000957 | + -13.55 % | |
0.3281 | + -15.06 % | |
13.62 | + -14.54 % | |
6.095 | + -13.22 % | |
0.0189 | + -14.08 % | |
3058 | + -0.09 % | |
0.1553 | + -14.94 % | |
1.518 | + -14.18 % | |
4.458 | + -12.01 % | |
0.1643 | + -12.23 % | |
0.672 | + -18.42 % | |
0.0722 | + -9.73 % | |
0.428 | + -11.93 % | |
0.0695 | + -14.91 % | |
0.2275 | + -12.59 % | |
0.01729 | + -9.19 % | |
0.0391 | + -13.08 % | |
0.518 | + -14.21 % | |
0.44 | + -15.02 % | |
38.4 | + -12.27 % | |
12.64 | + -10.09 % | |
0.1191 | + -14.3 % | |
21 | + -14.9 % | |
0.72 | + -15.31 % | |
12.82 | + -14.93 % | |
0.3791 | + -14.01 % | |
0.01138 | + -12.66 % | |
2.381 | + -12.39 % | |
0.0713 | + -13.35 % | |
0.1412 | + -14.61 % | |
0.486 | + -12.41 % | |
0.05374 | + -14.84 % | |
0.8791 | + -13.12 % | |
0.0382 | + -8.04 % | |
61.1 | + -10.27 % | |
0.01049 | + -15.62 % | |
0.0438 | + -14.09 % | |
3.751 | + -13.36 % | |
3.683 | + -4.01 % | |
0.0484 | + -13.39 % | |
0.368 | + -14.97 % | |
0.1469 | + -11.8 % | |
0.1592 | + -15.53 % | |
0.2036 | + -16.61 % | |
1.671 | + -11.9 % | |
19.12 | + -10.6 % | |
0.352 | + -12.8 % | |
0.00753 | + -12.44 % | |
12.26 | + -17.2 % | |
0.1175 | + -7.98 % | |
0.00004388 | + -9 % | |
0.101 | + -14.46 % | |
0.0475 | + -8.63 % | |
0.1337 | + -11.78 % | |
0.02428 | + -11.68 % | |
0.325 | + -12.12 % | |
0.3555 | + -12.53 % | |
0.0739 | + -15.42 % | |
0.957 | + -14.08 % | |
0.1597 | + -13.52 % | |
4326 | + -9.55 % | |
0.0004729 | + -12.18 % | |
0.0147 | + -11.05 % | |
0.00408 | + -11.85 % | |
0.0585 | + -11.22 % | |
0.0297 | + -4.95 % | |
0.001798 | + -13.29 % | |
0.00714 | + -13.97 % | |
0.598 | + -11.39 % | |
0.1648 | + -9.64 % | |
0.0857 | + -13.58 % | |
0.0635 | + -12.5 % | |
0.1 | + -4.76 % | |
0.01546 | + -5.15 % | |
0.00744 | + 1.63 % | |
0.4719 | + -5.8 % | |
0.001325 | + -11.54 % | |
0.0471 | + -14.33 % | |
0.2771 | + -12.35 % |
0.0438 ↑
≈ ¥ 0.32
Dagdagan
-14.09%
24H mataas
0.0472
24H mababa
0.0433
Dami ng 24H
52362246.00 MBOX
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|