Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
76839.99 | + -8.01 % | |
1543.5 | + -14.71 % | |
101.76 | + -14.99 % | |
1.0006 | + 0.04 % | |
1.786 | + -16.37 % | |
0.9973 | + 0.16 % | |
546.29 | + -7.56 % | |
0.00000615 | + -12.74 % | |
0.14145 | + -15.66 % | |
1.8617 | + -14.61 % | |
0.2264 | + -4.27 % | |
0.5518 | + -14.52 % | |
12.86 | + -21.37 % | |
0.7081 | + -4.4 % | |
15.91 | + -8.34 % | |
7.72 | + -15.42 % | |
0.2676 | + -15.4 % | |
67.39 | + -17.99 % | |
10.995 | + -13.95 % | |
0.4177 | + -13.15 % | |
0.2111 | + -16.46 % | |
4.229 | + -12.71 % | |
0.0000402 | + -11.62 % | |
0.332 | + -12.36 % | |
0.13491 | + -15.81 % | |
0.00001099 | + -10.13 % | |
123.28 | + -17.75 % | |
1.02 | + -15.6 % | |
2.132 | + -12.2 % | |
4.996 | + -14.17 % | |
0.599 | + -12.8 % | |
3.504 | + -10.89 % | |
0.621 | + -15.28 % | |
2.34 | + -12.25 % | |
4.302 | + -9.05 % | |
2.732 | + -12.69 % | |
1.621 | + -8.04 % | |
265.4 | + -10.32 % | |
0.371 | + -12.7 % | |
2.9495 | + -8.97 % | |
0.2662 | + -12.41 % | |
0.00000955 | + -13.1 % | |
0.3301 | + -14.53 % | |
13.73 | + -13.3 % | |
6.08 | + -12.13 % | |
0.01908 | + -12.16 % | |
3051 | + -0.39 % | |
0.1558 | + -14.63 % | |
1.529 | + -13.01 % | |
4.482 | + -11.06 % | |
0.1646 | + -11.68 % | |
0.674 | + -17.7 % | |
0.0727 | + -8.88 % | |
0.432 | + -10.16 % | |
0.0699 | + -14 % | |
0.229 | + -11.63 % | |
0.01754 | + -7.09 % | |
0.0395 | + -11.4 % | |
0.521 | + -13.45 % | |
0.444 | + -13.78 % | |
38.59 | + -11.78 % | |
12.71 | + -9.78 % | |
0.1201 | + -12.7 % | |
21.23 | + -12.72 % | |
0.725 | + -14.06 % | |
12.91 | + -13.44 % | |
0.3824 | + -12.68 % | |
0.01139 | + -11.69 % | |
2.399 | + -11.16 % | |
0.0718 | + -12.31 % | |
0.1422 | + -13.6 % | |
0.486 | + -11.95 % | |
0.05365 | + -13.65 % | |
0.885 | + -11.79 % | |
0.03741 | + -9.39 % | |
61.4 | + -9.44 % | |
0.0106 | + -11.74 % | |
0.044 | + -12.62 % | |
3.793 | + -11.64 % | |
3.626 | + -5.45 % | |
0.0482 | + -12.97 % | |
0.371 | + -13.92 % | |
0.1478 | + -10.83 % | |
0.1606 | + -13.93 % | |
0.2054 | + -15.5 % | |
1.678 | + -10.74 % | |
19.1 | + -10.41 % | |
0.357 | + -11.19 % | |
0.00758 | + -11.25 % | |
12.32 | + -16.47 % | |
0.1194 | + -4.48 % | |
0.00004421 | + -7.77 % | |
0.1016 | + -13.08 % | |
0.0478 | + -7.35 % | |
0.1345 | + -10.49 % | |
0.02447 | + -10.46 % | |
0.328 | + -11.11 % | |
0.359 | + -10.91 % | |
0.0744 | + -14.36 % | |
0.954 | + -13.17 % | |
0.1603 | + -12.62 % | |
4406 | + -7.33 % | |
0.0004737 | + -11.03 % | |
0.01473 | + -10.28 % | |
0.0041 | + -10.04 % | |
0.0583 | + -10.29 % | |
0.02985 | + -4.66 % | |
0.001815 | + -11.78 % | |
0.00716 | + -12.74 % | |
0.6 | + -10.18 % | |
0.167 | + -8.13 % | |
0.0876 | + -10.95 % | |
0.0638 | + -11.74 % | |
0.1 | + -3.29 % | |
0.01544 | + -4.85 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.4716 | + -5.69 % | |
0.001327 | + -11 % | |
0.0473 | + -13.32 % | |
0.2788 | + -11.07 % |
0.044 ↑
≈ ¥ 0.32
Aumentar
-12.62%
24h de altura
0.0472
24h baixo
0.0433
Volume 24h
51454277.30 MBOX
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|