交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76613.82 | + -7.59 % | |
1495.84 | + -16.31 % | |
101.06 | + -15.33 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
1.7672 | + -15.42 % | |
0.9976 | + 0.17 % | |
542.37 | + -7.88 % | |
0.00000607 | + -13.51 % | |
0.13888 | + -15.45 % | |
1.8245 | + -15.47 % | |
0.2262 | + -4.83 % | |
0.5502 | + -13.76 % | |
12.33 | + -18.82 % | |
0.7161 | + -5.16 % | |
15.47 | + -10.54 % | |
7.63 | + -15.41 % | |
0.2718 | + -11.94 % | |
65.93 | + -18.98 % | |
10.755 | + -14.75 % | |
0.434 | + -8.92 % | |
0.2188 | + -12.37 % | |
4.221 | + -11.65 % | |
0.00004 | + -11.28 % | |
0.331 | + -11.96 % | |
0.13586 | + -13.65 % | |
0.00001087 | + -10.09 % | |
123.3 | + -16.31 % | |
1.003 | + -17.92 % | |
2.055 | + -13.98 % | |
4.911 | + -14.54 % | |
0.593 | + -13.3 % | |
3.434 | + -12.54 % | |
0.624 | + -14.98 % | |
2.294 | + -13.38 % | |
4.235 | + -10.38 % | |
2.693 | + -11.99 % | |
1.623 | + -6.93 % | |
259.8 | + -11.76 % | |
0.368 | + -12.14 % | |
3.003 | + -9.89 % | |
0.2649 | + -12.67 % | |
0.00000955 | + -12.85 % | |
0.3261 | + -14.49 % | |
13.98 | + -11.07 % | |
6.125 | + -12.44 % | |
0.01904 | + -11.92 % | |
3043 | + -0.88 % | |
0.1572 | + -12.22 % | |
1.511 | + -12.75 % | |
4.484 | + -9.68 % | |
0.1614 | + -12.79 % | |
0.673 | + -16.81 % | |
0.0712 | + -11.33 % | |
0.42 | + -11.95 % | |
0.0688 | + -14.85 % | |
0.2288 | + -11.21 % | |
0.0171 | + -10.23 % | |
0.0386 | + -14.19 % | |
0.511 | + -15.81 % | |
0.44 | + -13.58 % | |
38.47 | + -12.03 % | |
12.69 | + -10.06 % | |
0.1195 | + -12.71 % | |
21.15 | + -11.2 % | |
0.729 | + -12.36 % | |
12.49 | + -16.24 % | |
0.3827 | + -12.18 % | |
0.01152 | + -10 % | |
2.343 | + -14.24 % | |
0.0711 | + -12.42 % | |
0.1404 | + -13.49 % | |
0.479 | + -12.59 % | |
0.05281 | + -14.75 % | |
0.8569 | + -14.21 % | |
0.03808 | + -7.5 % | |
61.4 | + -8.9 % | |
0.01052 | + -12.61 % | |
0.0436 | + -12.97 % | |
3.704 | + -13.86 % | |
3.622 | + -5.78 % | |
0.0485 | + -11.65 % | |
0.363 | + -14.75 % | |
0.1467 | + -12.03 % | |
0.1604 | + -14.37 % | |
0.2054 | + -15.46 % | |
1.672 | + -12.81 % | |
19 | + -10.63 % | |
0.352 | + -12.25 % | |
0.00735 | + -15.49 % | |
12.28 | + -16.17 % | |
0.115 | + -8.82 % | |
0.00004293 | + -11.48 % | |
0.1028 | + -11.59 % | |
0.0469 | + -9.1 % | |
0.1316 | + -13.91 % | |
0.02404 | + -10.32 % | |
0.319 | + -13.31 % | |
0.3585 | + -10.94 % | |
0.0742 | + -14.82 % | |
0.952 | + -12 % | |
0.1567 | + -14.61 % | |
4191 | + -11.45 % | |
0.0004741 | + -11.38 % | |
0.01452 | + -12.12 % | |
0.00409 | + -11.08 % | |
0.058 | + -11.04 % | |
0.02957 | + -5.97 % | |
0.001793 | + -12.71 % | |
0.00718 | + -13.59 % | |
0.589 | + -11.69 % | |
0.1653 | + -9.97 % | |
0.0864 | + -11.47 % | |
0.0643 | + -10.43 % | |
0.1 | + -3.37 % | |
0.01527 | + -6.83 % | |
0.00682 | + -6.95 % | |
0.4601 | + -7.83 % | |
0.001308 | + -12.39 % | |
0.0466 | + -14.8 % | |
0.2739 | + -13.17 % |
0.0436 ↑
≈ ¥ 0.31
涨跌
-12.97%
24H高
0.0472
24H低
0.04
24H成交量
62937387.00 MBOX
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|