Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
76860 | + -8.03 % | |
1543.37 | + -14.72 % | |
101.81 | + -14.99 % | |
1.0007 | + 0.04 % | |
1.7837 | + -16.43 % | |
0.9974 | + 0.17 % | |
546.09 | + -7.56 % | |
0.00000615 | + -12.89 % | |
0.14132 | + -15.66 % | |
1.8609 | + -14.6 % | |
0.2264 | + -4.27 % | |
0.5517 | + -14.52 % | |
12.86 | + -21.37 % | |
0.7077 | + -4.4 % | |
15.9 | + -8.34 % | |
7.72 | + -15.42 % | |
0.2676 | + -15.46 % | |
67.33 | + -17.99 % | |
10.995 | + -13.95 % | |
0.4174 | + -13.15 % | |
0.211 | + -16.46 % | |
4.228 | + -12.77 % | |
0.0000402 | + -11.62 % | |
0.332 | + -12.36 % | |
0.13487 | + -15.85 % | |
0.00001098 | + -10.13 % | |
123.16 | + -17.75 % | |
1.02 | + -15.6 % | |
2.132 | + -12.2 % | |
4.993 | + -14.17 % | |
0.598 | + -12.8 % | |
3.503 | + -10.89 % | |
0.621 | + -15.28 % | |
2.339 | + -12.25 % | |
4.301 | + -9.05 % | |
2.731 | + -12.75 % | |
1.62 | + -8.04 % | |
265.4 | + -10.32 % | |
0.371 | + -12.7 % | |
2.949 | + -8.97 % | |
0.2661 | + -12.41 % | |
0.00000955 | + -13.02 % | |
0.3299 | + -14.56 % | |
13.72 | + -13.3 % | |
6.08 | + -12.13 % | |
0.0191 | + -12.39 % | |
3050 | + -0.48 % | |
0.1557 | + -14.63 % | |
1.529 | + -13.13 % | |
4.48 | + -11.04 % | |
0.1646 | + -11.84 % | |
0.674 | + -17.7 % | |
0.0727 | + -8.88 % | |
0.432 | + -10.37 % | |
0.0699 | + -14.12 % | |
0.2289 | + -11.83 % | |
0.01753 | + -7.2 % | |
0.0394 | + -11.83 % | |
0.52 | + -13.45 % | |
0.444 | + -13.78 % | |
38.59 | + -11.78 % | |
12.7 | + -9.92 % | |
0.12 | + -12.85 % | |
21.24 | + -12.63 % | |
0.725 | + -14.2 % | |
12.9 | + -13.64 % | |
0.3823 | + -12.75 % | |
0.0114 | + -11.69 % | |
2.398 | + -11.16 % | |
0.0717 | + -12.31 % | |
0.1421 | + -13.66 % | |
0.485 | + -11.95 % | |
0.05364 | + -13.89 % | |
0.885 | + -11.79 % | |
0.03739 | + -9.39 % | |
61.3 | + -9.44 % | |
0.01059 | + -11.74 % | |
0.044 | + -12.62 % | |
3.793 | + -11.64 % | |
3.628 | + -5.45 % | |
0.0483 | + -12.97 % | |
0.37 | + -13.92 % | |
0.1478 | + -11.01 % | |
0.1604 | + -13.93 % | |
0.2053 | + -15.5 % | |
1.678 | + -10.74 % | |
19.1 | + -10.41 % | |
0.357 | + -11.19 % | |
0.00757 | + -11.13 % | |
12.32 | + -16.47 % | |
0.1193 | + -4.56 % | |
0.00004421 | + -7.85 % | |
0.1016 | + -13 % | |
0.0478 | + -7.35 % | |
0.1345 | + -10.56 % | |
0.02446 | + -10.5 % | |
0.328 | + -11.11 % | |
0.359 | + -10.91 % | |
0.0743 | + -14.48 % | |
0.954 | + -13.26 % | |
0.1602 | + -12.62 % | |
4406 | + -7.33 % | |
0.0004735 | + -11.05 % | |
0.01473 | + -10.34 % | |
0.00411 | + -10.26 % | |
0.0583 | + -10.29 % | |
0.02985 | + -4.69 % | |
0.001814 | + -11.93 % | |
0.00717 | + -13.1 % | |
0.6 | + -10.18 % | |
0.167 | + -8.13 % | |
0.0877 | + -11.15 % | |
0.0638 | + -11.74 % | |
0.1 | + -3.19 % | |
0.01543 | + -5.04 % | |
0.00732 | + 0 % | |
0.4716 | + -5.71 % | |
0.001326 | + -10.94 % | |
0.0473 | + -13.32 % | |
0.2788 | + -11.07 % |
2.132 ↑
≈ ¥ 15.58
Aumentar
-12.2%
24h de altura
2.225
24h baixo
2.09
Volume 24h
15479902.80 NEAR
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|