Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82223.08 | + 6.99 % | |
1619.18 | + 10.77 % | |
1.0002 | + -0.04 % | |
2.0107 | + 11.38 % | |
116.48 | + 10.14 % | |
0.9987 | + 0.00 % | |
0.15748 | + 9.43 % | |
2.1395 | + 10.42 % | |
0.00000679 | + 9.00 % | |
579.17 | + 5.22 % | |
0.6252 | + 10.31 % | |
0.2423 | + 6.27 % | |
8.05 | + 7.33 % | |
12.455 | + 12.36 % | |
0.17048 | + 12.34 % | |
74.22 | + 6.16 % | |
18.30 | + 10.37 % | |
2.080 | + 8.33 % | |
0.6780 | + 2.63 % | |
0.3069 | + 10.27 % | |
0.5069 | + 10.76 % | |
140.18 | + 9.74 % | |
0.370 | + 12.12 % | |
0.00001198 | + 10.21 % | |
4.644 | + 6.14 % | |
3.327 | + 13.28 % | |
0.2854 | + 6.37 % | |
3.594 | + 4.78 % | |
1.896 | + 7.24 % | |
5.289 | + 9.84 % | |
0.2363 | + 6.77 % | |
0.708 | + 12.73 % | |
0.0000408 | + 9.38 % | |
3136 | + 3.22 % | |
1.105 | + 8.34 % | |
2.426 | + 5.98 % | |
0.657 | + 10.77 % | |
0.733 | + 14.15 % | |
0.429 | + 10.56 % | |
3.0305 | + 1.06 % | |
0.1781 | + 12.30 % | |
0.0722 | + 7.44 % | |
15.06 | + 7.72 % | |
0.3707 | + 10.29 % | |
0.00001082 | + 10.96 % | |
300.1 | + 9.76 % | |
0.02194 | + 8.34 % | |
4.461 | + 4.69 % | |
6.785 | + 7.27 % | |
12.05 | + 1.09 % | |
5.008 | + 8.39 % | |
3.834 | + 9.07 % | |
0.1840 | + 7.47 % | |
0.453 | + 8.09 % | |
0.477 | + 7.65 % | |
0.1339 | + 10.29 % | |
14.12 | + 10.66 % | |
0.0436 | + 7.12 % | |
2.392 | + 4.73 % | |
0.1231 | + 0.00 % | |
0.613 | + 11.65 % | |
0.1585 | + 6.81 % | |
0.0738 | + 6.79 % | |
0.2550 | + 7.32 % | |
0.4158 | + 6.61 % | |
0.03919 | + 6.76 % | |
1.699 | + 6.99 % | |
3.810 | + 3.56 % | |
0.720 | + 0.13 % | |
0.0530 | + 7.28 % | |
0.0787 | + 7.66 % | |
1.915 | + 4.76 % | |
0.540 | + 6.71 % | |
0.01240 | + 6.35 % | |
22.56 | + 7.73 % | |
0.01923 | + 7.43 % | |
0.01631 | + 5.63 % | |
0.05908 | + 11.01 % | |
40.04 | + 7.37 % | |
14.00 | + 8.19 % | |
4658 | + 2.66 % | |
0.1719 | + 9.57 % | |
0.345 | + 6.81 % | |
65.4 | + 4.46 % | |
0.2272 | + 6.26 % | |
1.047 | + 9.29 % | |
0.03022 | + 4.82 % | |
13.27 | + 6.92 % | |
0.0455 | + 8.05 % | |
0.385 | + 6.06 % | |
0.1827 | + 4.94 % | |
0.4806 | + 3.20 % | |
0.389 | + 7.45 % | |
0.1604 | + 8.66 % | |
0.02609 | + 7.02 % | |
0.1574 | + 7.67 % | |
20.62 | + 5.30 % | |
0.9166 | + 4.76 % | |
0.1751 | + 6.63 % | |
0.0666 | + 2.93 % | |
0.0947 | + 9.34 % | |
0.00445 | + 6.69 % | |
0.0846 | + 8.03 % | |
0.002039 | + 6.69 % | |
0.4005 | + 7.79 % | |
0.1140 | + 6.14 % | |
0.00795 | + 5.02 % | |
0.0005211 | + 10.43 % | |
0.01629 | + 6.26 % | |
0.1230 | + 6.67 % | |
0.0628 | + 8.65 % | |
0.01026 | + 6.52 % | |
0.0493 | + 4.22 % | |
0.647 | + 7.83 % | |
0.3027 | + 7.30 % | |
0.0527 | + 5.82 % | |
0.001436 | + 8.94 % | |
0.00799 | + 1.26 % | |
0.00004626 | + 7.95 % | |
0.00762 | + 8.39 % |
2.080 ↑
≈ ¥ 15.27
Aumento
+ 8.33%
24H alta
2.106
24 ore basso
2.021
Volume 24 ore
32576210.90 NEAR
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|