取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
82176.09 | + 7.49 % | |
1617.29 | + 11.27 % | |
1.0003 | + -0.03 % | |
2.0033 | + 11.27 % | |
116.11 | + 10.33 % | |
0.9988 | + 0.02 % | |
0.15668 | + 9.58 % | |
2.1391 | + 10.98 % | |
0.00000681 | + 9.83 % | |
578.99 | + 5.68 % | |
0.6220 | + 10.06 % | |
0.2413 | + 6.34 % | |
8.05 | + 8.19 % | |
12.435 | + 12.98 % | |
0.16986 | + 13.06 % | |
74.25 | + 6.63 % | |
18.28 | + 10.52 % | |
2.071 | + 8.42 % | |
0.6802 | + 3.20 % | |
0.3042 | + 9.70 % | |
0.5069 | + 12.51 % | |
139.55 | + 9.93 % | |
0.368 | + 12.53 % | |
0.00001194 | + 11.05 % | |
4.636 | + 6.57 % | |
3.314 | + 13.53 % | |
0.2844 | + 6.79 % | |
3.588 | + 5.21 % | |
1.887 | + 8.38 % | |
5.279 | + 10.07 % | |
0.2359 | + 7.17 % | |
0.706 | + 13.32 % | |
0.0000408 | + 9.35 % | |
3130 | + 3.13 % | |
1.101 | + 9.76 % | |
2.426 | + 6.26 % | |
0.655 | + 10.82 % | |
0.730 | + 15.11 % | |
0.429 | + 12.01 % | |
3.0365 | + 1.91 % | |
0.1775 | + 12.84 % | |
0.0720 | + 8.09 % | |
15.02 | + 8.20 % | |
0.3700 | + 10.67 % | |
0.00001078 | + 11.59 % | |
300.0 | + 10.21 % | |
0.02188 | + 9.45 % | |
4.450 | + 4.55 % | |
6.785 | + 7.79 % | |
12.02 | + 1.60 % | |
4.993 | + 8.33 % | |
3.832 | + 8.98 % | |
0.1838 | + 8.18 % | |
0.452 | + 8.37 % | |
0.477 | + 8.88 % | |
0.1344 | + 11.81 % | |
14.09 | + 11.63 % | |
0.0434 | + 7.16 % | |
2.387 | + 5.80 % | |
0.1248 | + 1.71 % | |
0.615 | + 12.82 % | |
0.1583 | + 7.60 % | |
0.0737 | + 7.58 % | |
0.2544 | + 8.20 % | |
0.4143 | + 7.13 % | |
0.03907 | + 7.66 % | |
1.696 | + 7.75 % | |
3.792 | + 2.98 % | |
0.726 | + 1.39 % | |
0.0529 | + 7.95 % | |
0.0785 | + 7.97 % | |
1.926 | + 7.47 % | |
0.538 | + 7.17 % | |
0.01240 | + 7.73 % | |
22.51 | + 8.63 % | |
0.01928 | + 8.98 % | |
0.01614 | + 5.83 % | |
0.05895 | + 11.66 % | |
39.82 | + 7.79 % | |
14.00 | + 8.87 % | |
4656 | + 3.14 % | |
0.1718 | + 10.97 % | |
0.344 | + 7.47 % | |
65.4 | + 5.13 % | |
0.2266 | + 7.59 % | |
1.045 | + 9.87 % | |
0.03015 | + 5.16 % | |
13.25 | + 7.28 % | |
0.0454 | + 8.09 % | |
0.384 | + 6.64 % | |
0.1817 | + 5.26 % | |
0.4797 | + 3.74 % | |
0.389 | + 8.35 % | |
0.1600 | + 8.40 % | |
0.02608 | + 8.12 % | |
0.1572 | + 9.47 % | |
20.60 | + 5.95 % | |
0.9186 | + 5.76 % | |
0.1745 | + 7.05 % | |
0.0661 | + 3.43 % | |
0.0940 | + 9.01 % | |
0.00445 | + 6.97 % | |
0.0845 | + 7.90 % | |
0.002037 | + 7.89 % | |
0.4015 | + 8.99 % | |
0.1141 | + 7.13 % | |
0.00794 | + 5.86 % | |
0.0005212 | + 11.03 % | |
0.01624 | + 6.14 % | |
0.1225 | + 7.73 % | |
0.0626 | + 9.44 % | |
0.01031 | + 7.40 % | |
0.0492 | + 5.12 % | |
0.647 | + 8.90 % | |
0.3025 | + 8.34 % | |
0.0525 | + 6.69 % | |
0.001431 | + 9.31 % | |
0.00796 | + 1.91 % | |
0.00004612 | + 7.88 % | |
0.00763 | + 9.78 % |
2.071 ↑
≈ ¥ 15.20
変動
+ 8.42%
24時間高
2.106
24時間低
2.021
24時間出来高
32603321.80 NEAR
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|