交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76612.67 | + -7.59 % | |
1495.84 | + -16.31 % | |
101.05 | + -15.33 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
1.7669 | + -15.42 % | |
0.9976 | + 0.17 % | |
542.33 | + -7.88 % | |
0.00000608 | + -13.51 % | |
0.13883 | + -15.45 % | |
1.8247 | + -15.47 % | |
0.2263 | + -4.83 % | |
0.5501 | + -13.76 % | |
12.33 | + -18.82 % | |
0.7159 | + -5.16 % | |
15.48 | + -10.54 % | |
7.63 | + -15.41 % | |
0.2717 | + -11.94 % | |
65.92 | + -18.98 % | |
10.76 | + -14.75 % | |
0.4339 | + -8.92 % | |
0.2187 | + -12.37 % | |
4.22 | + -11.65 % | |
0.00004 | + -11.28 % | |
0.331 | + -11.96 % | |
0.13582 | + -13.65 % | |
0.00001087 | + -10.09 % | |
123.28 | + -16.31 % | |
1.003 | + -17.92 % | |
2.055 | + -13.98 % | |
4.911 | + -14.54 % | |
0.593 | + -13.3 % | |
3.433 | + -12.54 % | |
0.625 | + -14.98 % | |
2.293 | + -13.38 % | |
4.234 | + -10.38 % | |
2.692 | + -11.99 % | |
1.622 | + -6.93 % | |
259.8 | + -11.76 % | |
0.368 | + -12.14 % | |
3.003 | + -9.89 % | |
0.2648 | + -12.67 % | |
0.00000955 | + -12.85 % | |
0.3261 | + -14.49 % | |
13.98 | + -11.07 % | |
6.125 | + -12.44 % | |
0.01904 | + -11.92 % | |
3043 | + -0.88 % | |
0.1572 | + -12.22 % | |
1.512 | + -12.75 % | |
4.483 | + -9.68 % | |
0.1615 | + -12.79 % | |
0.673 | + -16.81 % | |
0.0712 | + -11.33 % | |
0.42 | + -11.95 % | |
0.0688 | + -14.85 % | |
0.2288 | + -11.21 % | |
0.0171 | + -10.23 % | |
0.0386 | + -14.19 % | |
0.51 | + -15.81 % | |
0.439 | + -13.58 % | |
38.46 | + -12.03 % | |
12.69 | + -10.06 % | |
0.1195 | + -12.71 % | |
21.15 | + -11.2 % | |
0.73 | + -12.36 % | |
12.49 | + -16.24 % | |
0.3826 | + -12.18 % | |
0.01152 | + -10 % | |
2.343 | + -14.24 % | |
0.0711 | + -12.42 % | |
0.1404 | + -13.49 % | |
0.48 | + -12.59 % | |
0.05283 | + -14.75 % | |
0.8559 | + -14.21 % | |
0.03808 | + -7.5 % | |
61.4 | + -8.9 % | |
0.01052 | + -12.61 % | |
0.0436 | + -12.97 % | |
3.703 | + -13.86 % | |
3.622 | + -5.78 % | |
0.0485 | + -11.65 % | |
0.364 | + -14.75 % | |
0.1467 | + -12.03 % | |
0.1603 | + -14.37 % | |
0.205 | + -15.46 % | |
1.672 | + -12.81 % | |
19 | + -10.63 % | |
0.352 | + -12.25 % | |
0.00735 | + -15.49 % | |
12.28 | + -16.17 % | |
0.1149 | + -8.82 % | |
0.00004293 | + -11.48 % | |
0.1028 | + -11.59 % | |
0.0469 | + -9.1 % | |
0.1316 | + -13.91 % | |
0.02405 | + -10.32 % | |
0.319 | + -13.31 % | |
0.3585 | + -10.94 % | |
0.0742 | + -14.82 % | |
0.952 | + -12 % | |
0.1567 | + -14.61 % | |
4190 | + -11.45 % | |
0.0004742 | + -11.38 % | |
0.01451 | + -12.12 % | |
0.00409 | + -11.08 % | |
0.058 | + -11.04 % | |
0.02957 | + -5.97 % | |
0.001793 | + -12.71 % | |
0.00718 | + -13.59 % | |
0.589 | + -11.69 % | |
0.1651 | + -9.97 % | |
0.0864 | + -11.47 % | |
0.0643 | + -10.43 % | |
0.1001 | + -3.37 % | |
0.01527 | + -6.83 % | |
0.00682 | + -6.95 % | |
0.46 | + -7.83 % | |
0.001309 | + -12.39 % | |
0.0466 | + -14.8 % | |
0.2739 | + -13.17 % |
2.055 ↑
≈ ¥ 15.01
涨跌
-13.98%
24H高
2.225
24H低
1.978
24H成交量
24617521.80 NEAR
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|