交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
76648.42 | + -7.55 % | |
1496.78 | + -16.27 % | |
101.03 | + -15.35 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
1.7677 | + -15.42 % | |
0.9976 | + 0.17 % | |
542.52 | + -7.81 % | |
0.00000607 | + -13.51 % | |
0.13886 | + -15.46 % | |
1.8277 | + -15.47 % | |
0.2262 | + -4.75 % | |
0.5504 | + -13.66 % | |
12.33 | + -18.82 % | |
0.7163 | + -4.82 % | |
15.48 | + -10.25 % | |
7.63 | + -15.41 % | |
0.2718 | + -11.94 % | |
65.93 | + -18.98 % | |
10.755 | + -14.73 % | |
0.4339 | + -9.03 % | |
0.2187 | + -12.37 % | |
4.22 | + -11.65 % | |
0.00004 | + -11.28 % | |
0.331 | + -11.96 % | |
0.13591 | + -13.65 % | |
0.00001088 | + -10 % | |
123.33 | + -16.24 % | |
1.003 | + -18.18 % | |
2.056 | + -13.97 % | |
4.912 | + -14.54 % | |
0.593 | + -13.3 % | |
3.433 | + -12.43 % | |
0.624 | + -14.98 % | |
2.294 | + -13.34 % | |
4.233 | + -10.4 % | |
2.694 | + -11.99 % | |
1.622 | + -7.04 % | |
259.8 | + -11.68 % | |
0.368 | + -12.14 % | |
3.0065 | + -9.47 % | |
0.2649 | + -12.67 % | |
0.00000955 | + -12.85 % | |
0.3261 | + -14.49 % | |
13.98 | + -11.06 % | |
6.125 | + -12.44 % | |
0.01905 | + -11.88 % | |
3043 | + -0.88 % | |
0.1573 | + -12.22 % | |
1.512 | + -12.75 % | |
4.487 | + -9.66 % | |
0.1615 | + -12.79 % | |
0.673 | + -16.81 % | |
0.0712 | + -11.33 % | |
0.42 | + -11.95 % | |
0.0688 | + -14.85 % | |
0.2288 | + -11.21 % | |
0.01709 | + -10.23 % | |
0.0386 | + -14.19 % | |
0.511 | + -15.81 % | |
0.439 | + -13.58 % | |
38.5 | + -11.96 % | |
12.69 | + -9.99 % | |
0.1194 | + -12.71 % | |
21.14 | + -11.2 % | |
0.729 | + -12.36 % | |
12.49 | + -16.24 % | |
0.3827 | + -12.18 % | |
0.01152 | + -10 % | |
2.343 | + -14.2 % | |
0.0711 | + -12.54 % | |
0.1404 | + -13.49 % | |
0.48 | + -12.59 % | |
0.05284 | + -14.75 % | |
0.857 | + -14.21 % | |
0.0381 | + -7.5 % | |
61.5 | + -8.88 % | |
0.01052 | + -12.61 % | |
0.0436 | + -12.97 % | |
3.704 | + -13.86 % | |
3.622 | + -5.78 % | |
0.0485 | + -11.65 % | |
0.363 | + -14.75 % | |
0.1468 | + -12.03 % | |
0.1603 | + -14.37 % | |
0.2054 | + -15.49 % | |
1.673 | + -12.81 % | |
19 | + -10.58 % | |
0.352 | + -12.25 % | |
0.00736 | + -15.61 % | |
12.28 | + -16.17 % | |
0.115 | + -8.82 % | |
0.00004298 | + -11.48 % | |
0.1028 | + -11.59 % | |
0.0469 | + -9.1 % | |
0.1316 | + -13.91 % | |
0.02403 | + -10.32 % | |
0.319 | + -13.31 % | |
0.3585 | + -10.94 % | |
0.0743 | + -14.82 % | |
0.953 | + -12 % | |
0.1568 | + -14.5 % | |
4190 | + -11.37 % | |
0.0004742 | + -11.43 % | |
0.01451 | + -12.12 % | |
0.00409 | + -11.08 % | |
0.058 | + -11.04 % | |
0.02957 | + -5.97 % | |
0.001793 | + -12.71 % | |
0.00718 | + -13.7 % | |
0.588 | + -11.69 % | |
0.1653 | + -9.97 % | |
0.0863 | + -11.47 % | |
0.0643 | + -10.43 % | |
0.1001 | + -3.37 % | |
0.01527 | + -6.83 % | |
0.00682 | + -6.95 % | |
0.46 | + -7.85 % | |
0.00131 | + -12.39 % | |
0.0466 | + -14.8 % | |
0.2739 | + -13.17 % |
2.056 ↑
≈ ¥ 15.03
漲跌
-13.97%
24H高
2.225
24H低
1.978
24H成交量
24617521.80 NEAR
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|