交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
91969.63 | + -1.4 % | |
3161.78 | + -1.53 % | |
0.9996 | + -0.02 % | |
138.52 | + -3.85 % | |
2.0829 | + -4.5 % | |
0.9977 | + -0.04 % | |
902.5 | + -1.22 % | |
0.14665 | + -2.59 % | |
1.6306 | + -2.28 % | |
14.205 | + -2.06 % | |
1.044 | + -1.88 % | |
14.35 | + -2.71 % | |
0.4382 | + -2.75 % | |
0.2806 | + -4.91 % | |
0.286 | + 2.32 % | |
0.00000471 | + -2.88 % | |
83.59 | + -2.72 % | |
575.2 | + -2.87 % | |
1.779 | + -4.91 % | |
0.13798 | + -3.77 % | |
5.936 | + -3.14 % | |
4229.69 | + 0.86 % | |
0.00000858 | + -2.94 % | |
3.603 | + -5.08 % | |
2.268 | + -3.44 % | |
50.6 | + 1.54 % | |
190.78 | + -2.06 % | |
0.2513 | + -1.33 % | |
0.4129 | + -2.86 % | |
0.613 | + -4.36 % | |
0.2469 | + -4.81 % | |
0.2147 | + -3.28 % | |
0.387 | + -3.96 % | |
1.548 | + -3.49 % | |
0.1175 | + -6.22 % | |
1.907 | + -4.93 % | |
5.95 | + -2.31 % | |
0.00000954 | + -4.5 % | |
0.81 | + -4.48 % | |
0.1239 | + -3.5 % | |
0.1165 | + -4.66 % | |
2.339 | + -1.59 % | |
0.3221 | + -1.73 % | |
22.44 | + -2.52 % | |
0.03982 | + 4.4 % | |
13.75 | + -2.41 % | |
0.6251 | + -3.88 % | |
92.97 | + -2.4 % | |
34.01 | + -2.54 % | |
1.682 | + -4.42 % | |
0.1875 | + -2.49 % | |
11.79 | + -1.42 % | |
2.305 | + -2.7 % | |
13.198 | + 6.11 % | |
4.114 | + -2.21 % | |
0.1373 | + -2.69 % | |
0.232 | + -4.52 % | |
0.01297 | + -4.49 % | |
0.1018 | + -2.3 % | |
0.884 | + 0.34 % | |
0.2418 | + -4.84 % | |
0.2371 | + -4.62 % | |
0.2278 | + -4.76 % | |
0.042 | + -3.67 % | |
1.079 | + -3.91 % | |
0.04792 | + -2.85 % | |
0.454 | + -2.77 % | |
0.3061 | + -4.76 % | |
0.1546 | + -4.39 % | |
0.0745 | + -3.49 % | |
0.1485 | + -3.32 % | |
0.415 | + -4.36 % | |
0.0782 | + 7.55 % | |
0.3511 | + -6.04 % | |
0.01 | + -3.47 % | |
1.5855 | + -2.76 % | |
0.00002912 | + -2.05 % | |
0.675 | + -2.31 % | |
0.543 | + 1.09 % | |
3819 | + -2.12 % | |
0.03031 | + -1.04 % | |
0.1224 | + -3.62 % | |
0.01365 | + 1.41 % | |
0.0359 | + -1.91 % | |
0.00001727 | + -2.48 % | |
0.02678 | + -4.52 % | |
0.1602 | + -2.14 % | |
3.888 | + -3.37 % | |
7.48 | + -0.26 % | |
0.253 | + -2.69 % | |
0.00828 | + -3.26 % | |
5.69 | + -0.52 % | |
8.53 | + -3.17 % | |
0.02125 | + 4.16 % | |
0.01718 | + -1.32 % | |
1.485 | + -3.5 % | |
0.0275 | + -2.82 % | |
0.5668 | + 0.42 % | |
0.0216 | + -3.98 % | |
0.0526 | + -3.83 % | |
0.0777 | + -2.01 % | |
0.0392 | + -2.48 % | |
0.0263 | + -2.94 % | |
0.0078 | + -2.25 % | |
0.0541 | + -0.18 % | |
0.004076 | + -3.32 % | |
0.2744 | + -2.59 % | |
0.315 | + -2.17 % | |
0.00379 | + -1.04 % | |
0.03179 | + -2 % | |
0.3346 | + -1.64 % | |
0.000886 | + -3.16 % | |
0.00454 | + -0.87 % | |
0.000964 | + -3.11 % | |
0.0903 | + -3.42 % | |
0.0002614 | + -1.72 % |
1.779 ↑
≈ ¥ 12.57
漲跌
-4.91%
24H高
1.818
24H低
1.772
24H成交量
12702266.10 NEAR
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據